![]() |
||
La méthode dite 'des dogs'
|
Le CAC et les dogs au 31/12/2000
Résultats 2001
Bilan 2001
Les 40 valeurs du CAC au 29/12/2000 sont triées dans le tableau ci-dessous dans l'ordre décroissant de leur rendement en 2000. Les dividendes sont exprimés tels que versés et bruts, c'est à dire avoir fiscal compris. Le rendement est donc corrigé des éventuelles divisions intervenues entre la date de détachement du coupon et le 29/12/2000.
| Valeur | Cours au 29/12/2000 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2000 | Rendement 2000 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéo | 47,56 | 12/07/2000 | 2,25 | 4,73% | ||
| Société Générale | 66,20 | 25/04/2000 | 9,30 | 4 | 3,51% | Divisé par 4 le 11.05.2000. |
| Lafarge | 89,30 | 05/06/2000 | 3,08 | 3,45% | ||
| AGF | 74,00 | 31/05/2000 | 2,43 | 3,28% | ||
| Saint-Gobain | 167,30 | 03/07/2000 | 5,40 | 3,23% | ||
| Alstom | 27,50 | 11/09/2000 | 0,83 | 3,02% | ||
| Accor | 45,00 | 14/06/2000 | 1,35 | 3,00% | ||
| BNP | 93,50 | 26/05/2000 | 2,63 | 2,81% | ||
| Michelin B | 38,55 | 30/05/2000 | 1,07 | 2,78% | ||
| Casino Guichard Perrache | 69,50 | 09/06/2000 | 1,90 | 2,73% | ||
| Schneider Electric | 77,70 | 09/06/2000 | 2,01 | 2,59% | ||
| Suez Lyonnaise des Eaux | 194,50 | 09/05/2000 | 4,50 | 2,31% | ||
| Air Liquide | 158,90 | 11/05/2000 | 3,55 | 2,23% | ||
| Total Fina Elf | 158,40 | 14/06/2000 | 3,52 | 2,22% | ||
| Renault | 55,50 | 03/07/2000 | 1,14 | 2,05% | ||
| Dexia | 193,50 | 14/06/2000 | 3,91 | 2,02% | ||
| Carrefour | 66,90 | 10/04/2000 | 1,35 | 2,02% | ||
| Crédit Lyonnais | 37,20 | 15/05/2000 | 0,75 | 2,02% | ||
| Axa | 154,00 | 09/05/2000 | 3,00 | 1,95% | ||
| Lagardére SCA | 61,80 | 31/05/2000 | 1,17 | 1,89% | ||
| Thalés (Ex-Thomson CSF) | 51,05 | 10/07/2000 | 0,91 | 1,78% | ||
| Peugeot SA | 242,30 | 02/06/2000 | 4,05 | 1,67% | ||
| Danone | 160,60 | 30/05/2000 | 5,25 | 2 | 1,63% | Divisé par 2 le 05/06/2000. |
| France Télécom | 91,95 | 22/06/2000 | 1,50 | 1,63% | ||
| LVMH Moet Hennessy | 70,50 | 01/12/2000 | 5,25 | 5 | 1,49% | Divisé par 5 le 03/07/2000. |
| Sodexho Alliance | 197,30 | 03/03/2000 | 2,67 | 1,35% | ||
| TF1 | 57,50 | 30/05/2000 | 0,69 | 1,20% | ||
| Pinault Printemps Redoute | 228,90 | 03/07/2000 | 2,67 | 1,17% | ||
| Cap Gémini | 171,80 | 26/05/2000 | 1,50 | 0,87% | ||
| Aventis | 93,50 | 05/06/2000 | 0,77 | 0,82% | ||
| Bouygues | 48,25 | 02/06/2000 | 0,39 | 0,81% | ||
| Sanofi Synthélabo | 71,00 | 05/06/2000 | 0,48 | 0,68% | ||
| L'Oréal | 91,30 | 15/06/2000 | 5,10 | 10 | 0,56% | Divisé par 10 le 03/07/2000. |
| Dassault Systèmes | 73,00 | 01/07/2000 | 0,40 | 0,55% | ||
| STMicroelectronics | 46,50 | 04/05/2000 | 0,07 | 0,15% | ||
| EADS | 23,66 | 0,00% | 0,00% | Pas de dividende. | ||
| Equant NV | 27,85 | 0,00% | 0,00% | Pas de dividende. | ||
| Thomson Multimédia | 49,84 | 0,00% | 0,00% | Pas de dividende. | ||
| Vivendi Universal | 70,10 | 0,00% | 0,00% | Pas de dividende. |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs constitués selon la stratégie dite des dogs pour l'année 2001.
| Valeur | Cours au 02/01/2001 à l'ouverture | Dividende Date | Dividende Montant Brut | Cours au 01/01/2002 à l'ouverture | Division en 2002 | Performance 2002 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéo | 47,62 | 01/06/2001 | 2,03 | 43,98 | -3,38% | ||
| Société générale | 67,00 | 11/05/2001 | 3,15 | 63,55 | -0,45% | ||
| Lafarge | 90,90 | 05/07/2001 | 3,30 | 104,50 | 18,59% | ||
| AGF | 75,00 | 06/06/2001 | 3,00 | 54,00 | -24,00% | ||
| Saint-Gobain | 165,20 | 02/07/2001 | 6,45 | 168,10 | 5,66% | ||
| Alstom | 27,90 | 30/07/2001 | 0,83 | 12,60 | -51,86% | ||
| Accor | 44,90 | 14/06/2001 | 1,50 | 41,20 | -4,90% | ||
| BNP | 94,50 | 11/06/2001 | 3,375 | 100,40 | 9,82% | ||
| Michelin B | 37,60 | 22/05/2001 | 1,20 | 37,94 | 4,10% | ||
| Casino Guichard | 109,00 | 11/06/2001 | 2,00 | 86,95 | -18,39% | ||
| Total DOGS 10 | -6,48% | ||||||
| Valeur | Cours au 02/01/2001 à l'ouverture | Dividende Date | Dividende Montant Brut | Cours au 01/01/2002 à l'ouverture | Division en 2002 | Performance 2002 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 27,90 | 30/07/2001 | 0,83 | 12,60 | -51,86% | ||
| Michelin B | 37,60 | 22/05/2001 | 1,20 | 37,94 | 4,10% | ||
| Accor | 44,90 | 14/06/2001 | 1,50 | 41,20 | -4,90% | ||
| Valéo | 47,62 | 01/06/2001 | 2,03 | 43,98 | -3,38% | ||
| Société générale | 67,00 | 11/05/2001 | 3,15 | 63,55 | -0,45% | ||
| Total DOGS 5 | -11,30% | ||||||
| Valeur | Cours au 02/01/2001 à l'ouverture | Dividende Date | Dividende Montant Brut | Cours au 01/01/2002 à l'ouverture | Division en 2002 | Performance 2002 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin B | 37,60 | 22/05/2001 | 1,20 | 37,94 | 4,10% | ||
| Total PPP | 4,10% | ||||||
Le CAC40 sur la même période a fait -33,65%. Si l'on ajoute un dividende moyen de l'ordre de 2%, on obtient dans le meilleur des cas une performance de -31,5% environ.
En 2002, seul le portefeuille PPP bat le CAC40. Les portefeuilles DOGS5 et DOGS10 se font battre.
Retour en haut de page
Retour à la méthode des dogs
Retour au Sommaire des backtests
Retour au Sommaire du site