Cliquez ici pour revenir au sommaire du site    

La méthode dite 'des dogs'
appliquée au CAC40 pour 2003

Sommaire

 Le CAC et les dogs au 31/12/2002
 Résultats 2003
 Bilan 2003


Le CAC et les dogs au 31/12/2002 pour 2003

Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs' au cours de cloture du 31/12/2002, c'est à dire pour un achat au 02/01/2003 à l'ouverture.

ValeurCours
au
31/12/2002
Date Dernier
Dividende
Dernier
dividende
Brut
Division
en
2002
Rendement
2002
Commentaires
Vivendi Universal 15,39 13/05/2002 1,50  9,75%Aucun dividende ne sera versé pour l'exercice 2002.
AGF 31,90 15/05/2002 3,00  9,40% 
France Télécom 16,68 08/07/2002 1,50  8,99%Il serait étonnant qu'un dividende soit versé pour l'exercice 2002.
Axa 12,79 14/05/2002 0,84  6,57% 
Suez 16,54 02/05/2002 1,07  6,47% 
Saint-Gobain 27,96 24/06/2002 1,69  6,04% 
Thalés (Ex-Thomson CSF) 25,23 31/05/2002 1,50  5,95% 
Alcatel 4,18 22/04/2002 0,24  5,74%Aucun dividende ne sera versé pour l'exercice 2002.
Société Générale 55,50 25/04/2002 3,15  5,68% 
Accor 28,86 03/06/2002 1,58  5,47% 
EADS 9,85 22/05/2002 0,50  5,08% 
Pinault Printemps Redoute 70,10 07/06/2002 3,45  4,92% 
Lafarge 71,80 03/06/2002 3,45  4,81% 
Vinci 53,70 27/06/2002 2,55  4,75% 
BNP 38,83 01/07/2002 1,80  4,64% 
Dexia 11,67 ??/??/2002 0,54  4,63% 
Peugeot SA 38,86 22/05/2002 1,73  4,45% 
Total Fina Elf 136,10 17/05/2002 5,70  4,19% 
Sodexho Alliance 22,00 04/03/2003 0,92  4,18% 
Michelin B 32,86 22/05/2002 1,28  3,90% 
TF1 25,46 26/04/2002 0,98  3,85% 
Air Liquide 125,70 07/05/2002 4,80  3,82% 
Vivendi Environnement 22,22 06/05/2002 0,83  3,74% 
Casino Guichard Perrache 70,75 10/06/2002 2,30  3,25% 
Renault 44,78 15/05/2002 1,38  3,08% 
Lagardère SCA 38,71 29/05/2002 1,17  3,02% 
LVMH 39,15 04/06/2002 1,13  2,89% 
Schneider Electric 45,09 31/05/2002 1,30  2,88% 
Crédit Lyonnais 53,30 30/04/2002 1,50  2,81% 
Cap Gémini 21,78 26/04/2002 0,60  2,75% 
Dassault Systèmes 20,54 18/06/2002 0,50  2,43% 
Danone 128,20 04/06/2002 3,09  2,41% 
Bouygues 26,62 06/03/2002 0,54  2,03% 
Carrefour 42,43 29/04/2002 0,84  1,98% 
Sanofi Synthélabo 58,25 03/06/2002 0,99  1,70% 
Aventis 51,80 17/06/2002 0,87  1,68% 
L'Oréal 72,55 04/06/2002 0,81  1,12% 
STMicroelectronics 18,68  0,00  0,00%Pas de dividende en 2001.
Thomson Multimédia 16,26  0,00  0,00%Pas de dividende en 2001.
Orange 6,59  0,00  0,00%Pas de dividende en 2001.


Résultats 2003

Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2003 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs.

Cette page sera mise à jour fin 2003, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2003 et remplacées le 02/01/2004.

Attention : les valeurs dont on sait qu'elles ne verseront pas de dividende pour l'exercice 2002 ont été déclassées.

Dogs 10

ValeurCours
au
02/01/2003
à l'ouverture
Date
Dividende
Dividende
Brut
Cours
au
31/12/2003
à l'ouverture
Division
en
2003
Performance
2003
Commentaires
AGF 31,82 27/05/2003 1,500 42,25   37,49% 
Axa 12,77 07/05/2003 0,510 16,93   36,57% 
Suez 16,54 02/05/2003 1,065 15,81   2,03% 
Saint-Gobain 28,25 23/06/2003 1,695 38,14   41,01% 
Thales 25,13 02/06/2003 1,050 26,41   9,27% 
Société Générale 55,00 24/04/2003 3,150 68,05   29,45% 
Accor 28,90 02/06/2003 1,575 35,12   26,97% 
EADS 10,06 12/05/2003 0,345 18,78   90,11% 
Pinault Printemps Redoute 69,30 06/06/2003 3,450 75,20   13,49% 
Lafarge 70,95 02/06/2003 3,450 69,15   2,33% 
Total DOGS 10 28,87%  

Dogs 5

ValeurCours
au
02/01/2003
à l'ouverture
Date
Dividende
Dividende
Brut
Cours
au
31/12/2003
à l'ouverture
Division
en
2003
Performance
2003
Commentaires
EADS 10,06 12/05/2003 0,345 18,78   90,11% 
Axa 12,77 07/05/2003 0,510 16,93   36,57% 
Suez 16,54 02/05/2003 1,065 15,81   2,03% 
Thales 25,13 02/06/2003 1,050 26,41   9,27% 
Saint-Gobain 28,25 23/06/2003 1,695 38,14   41,01% 
Total DOGS 5 35,80% 

PPP

ValeurCours
au
02/01/2003
à l'ouverture
Date
Dividende
Dividende
Brut
Cours
au
31/12/2003
à l'ouverture
Division
en
2003
Performance
2003
Commentaires
Axa 12,77 07/05/2003 0,510 16,93   36,57% 
Total PPP 36,57% 


Bilan 2003

Le CAC40 sur la même période a fait 14,45%. Si l'on ajoute un dividende moyen de l'ordre de 2%, on obtient dans le meilleur des cas une performance de 16,5%. Les portefeuilles DOGS battent donc tous le CAC40 en 2003.


 Retour en haut de page    Retour à la méthode des dogs    Retour au Sommaire des backtests    Retour au Sommaire du site   


Votez pour ce site au Weborama