Le CAC et les dogs au 31/12/2009
Résultats 2010
Bilan 2010
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs' au cours de cloture du 31/12/2009, c'est à dire pour un achat au 04/01/2010 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2008 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, j'ai pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
| Valeur | Cours au 31/12/2009 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2009 | Rendement 2009 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France Télécom | 17,430 | 30/06/2009 | 1,40 | 8,03% | Acompte de 0,6 euro versé le 11/09/2008 et solde de 0,8 euro versé le 30/06/2009. | |
| Vivendi | 20,795 | 04/06/2009 | 1,40 | 6,73% | ||
| Véolia Environnement | 23,125 | 08/06/2009 | 1,21 | 5,23% | ||
| Total | 45,005 | 22/05/2009 | 2,28 | 5,07% | Acompte de 1,14 euro versé le 19/11/2008 et solde de 1,14 euro versé le 22/05/2009. | |
| Vallourec | 127,050 | 07/07/2009 | 6,00 | 4,72% | ||
| GDF Suez | 30,285 | 11/05/2009 | 1,40 | 4,62% | Acompte de 0,8 euro versé le 27/11/2008 et solde de 0,6 euro versé le 11/05/2009. | |
| Lagardère SCA | 28,410 | 07/05/2009 | 1,30 | 4,58% | ||
| Bouygues | 36,425 | 04/05/2009 | 1,60 | 4,39% | ||
| Accor | 38,250 | 17/06/2009 | 1,65 | 4,31% | ||
| Schneider Electric | 81,780 | 29/05/2009 | 3,45 | 4,22% | ||
| Vinci | 39,470 | 18/06/2009 | 1,62 | 4,10% | Acompte de 0,52 euro versé le 18/12/2008 et solde de 1,10 euros versé le 18/06/2009. | |
| Suez Environnement | 16,125 | 03/06/2009 | 0,65 | 4,03% | ||
| Sanofi-Aventis | 55,060 | 28/04/2009 | 2,20 | 4,00% | ||
| Pinault Printemps Redoute | 84,240 | 14/05/2009 | 3,30 | 3,92% | ||
| Crédit Agricole | 12,360 | 07/05/2009 | 0,45 | 3,64% | ||
| Unibail-Rodamco | 153,700 | 15/07/2009 | 5,50 | 3,58% | Trois acomptes de 1,75 euros les 09/10/2008, 12/01/2009 et 08/04/2009 et un solde de 0,25 euro le 15/07/2009. Une distribution de 2 euros est intervenue le 15/07/2009. Elle n'est pas comptée pour le calcul du rendement. | |
| Lafarge | 57,810 | 06/07/2009 | 2,00 | 3,46% | ||
| Carrefour | 33,560 | 07/05/2009 | 1,08 | 3,22% | ||
| Cap Gémini | 31,970 | 11/05/2009 | 1,00 | 3,13% | ||
| EDF | 41,560 | 29/05/2009 | 1,28 | 3,08% | Acompte de 0,64 euro versé le 17/12/2008 et solde de 0,64 euro versé le 29/05/2009. | |
| Danone | 42,830 | 27/05/2009 | 1,20 | 2,80% | ||
| Air Liquide | 83,030 | 18/05/2009 | 2,25 | 2,71% | ||
| Saint-Gobain | 38,070 | 02/07/2009 | 1,00 | 2,63% | ||
| Société générale | 48,950 | 19/06/2009 | 1,20 | 2,45% | ||
| Technip | 49,400 | 12/05/2009 | 1,20 | 2,43% | ||
| Axa | 16,540 | 12/05/2009 | 0,40 | 2,42% | ||
| Alstom | 49,060 | 27/06/2009 | 1,12 | 2,28% | ||
| LVMH | 78,380 | 25/05/2009 | 1,60 | 2,04% | Acompte de 0,35 euro versé le 02/12/2008 et solde de 1,25 euros versé le 25/05/2009. | |
| Michelin B | 53,580 | 22/06/2009 | 1,00 | 1,87% | ||
| L'Oréal | 78,000 | 24/04/2009 | 1,44 | 1,85% | ||
| BNP Paribas | 55,900 | 16/06/2009 | 1,00 | 1,79% | ||
| ArcelorMittal | 32,180 | 14/12/2009 | 0,55 | 1,71% | ArcelorMittal a annoncé payer son dividende 2008 en quatre parties les 16/03/2009, 15/06/2009, 14/09/2009 et 14/12/2009 pour un total de 0,55 euros. | |
| Essilor | 41,750 | 26/05/2009 | 0,66 | 1,58% | ||
| STMicroelectronics | 6,425 | 25/02/2010 | 0,10 | 1,56% | Dividende de 0,12 dollar distribué en quatre fois 0,04 dollar. Converti en euro. | |
| EADS | 14,085 | 08/06/2009 | 0,17 | 1,21% | Prélèvement à la source de 15% aux Pays-Bas. | |
| Pernod Ricard | 59,910 | 08/07/2009 | 0.50 | (1 pour 50) | 0,83% | Acompte de 0,5 euro payé le 08/07/2009 et aucun solde versé. 1 action gratuite pour 50 le 18/11/2009. |
| Alcatel-Lucent | 2,382 | NA | 0 | 0,00% | Pas de dividende versé en 2009 au titre de l'année 2008. | |
| Dexia | 4,460 | NA | 0 | 0,00% | Pas de dividende distribué en 2009 pour l'année 2008. | |
| Peugeot SA | 23,665 | NA | 0 | 0,00% | Pas de dividende versé en 2009 pour l'exercice 2008. | |
| Renault | 36,200 | NA | 0 | 0,00% | Pas de dividende versé en 2009 pour l'exercice 2008. |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 04/01/2010 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs.
Cette page sera mise à jour fin 2010, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2010 et remplacées le 01/01/2011.
| Valeur | Cours au 04/01/2010 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2010 à l'ouverture | Division en 2010 | Performance 2010 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Télécom | |||||||
| Vivendi | |||||||
| Veolia Environnement | |||||||
| Total | |||||||
| Vallourec | |||||||
| GDF Suez | |||||||
| Lagardere | |||||||
| Bouygues | |||||||
| Accor | |||||||
| Schneider Electric | |||||||
| Total DOGS 10 | |||||||
| Valeur | Cours au 04/01/2010 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2010 à l'ouverture | Division en 2010 | Performance 2010 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Télécom | |||||||
| Vivendi | |||||||
| Veolia Environnement | |||||||
| GDF Suez | |||||||
| Lagardere | |||||||
| Total DOGS 5 | |||||||
| Valeur | Cours au 04/01/2010 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 31/12/2010 à l'ouverture | Division en 2010 | Performance 2010 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivendi | |||||||
| Total PPP | |||||||
Rendez-vous le 31/12/2010...
Retour en haut de page
Retour à la méthode des dogs
Retour au Sommaire des backtests
Retour au Sommaire du site