![]() |
|
Histoire de la Bourse de Paris |
Caractéristiques
4ème de couverture
Introduction
Table des matières
Acheter ce livre
Auteur : Histoire de la Bourse de Paris
Publication : 1997
Editeur : PUF (Collection 'Que sais-je ?' )
ISBN : 2-13-048573-1
Nombre de pages : 127
Prix : 39,90 francs (6,08 euros)
| Introduction | 3 |
| Chapitre I - La longue errance de la Bourse de Paris avant son installation au Palais Brongniart | 5 |
| Chapitre II - D'un marché d'obligations à un marché d'actions (1826-1882) | 15 |
| Chapitre III - Le temps de la démocratisation (1883-1913) | 30 |
| Chapitre IV - Les années noires (1914-1945) | 39 |
| Chapitre V - La bourse au service de la croissance (1946-1961) | 58 |
| Chapitre VI - La traversée des perturbations (1962-1977) | 82 |
| Chapitre VII - L'heure des réformes (1978-1995) | 103 |
| Conclusion | 122 |
| Bibliographie | 124 |
Vous pouvez commander ce livre chez Amazon en cliquant sur un de ces liens :
Acheter "Histoire de la Bourse de Paris" sur Amazon.fr
ou
Acheter "Histoire de la Bourse de Paris" sur Amazon.ca
Haut de la page
Bibliographie
Itinéraire de lectures
Sommaire du site