![]() |
||
Infos pratiques |
Cette page présente un certain nombre d'informations pratiques. Si vous souhaitez en voir figurer d'autres, vous pouvez demander en
Année 2008
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2008
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2007
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2007
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2006
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2006
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2005
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2005
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2004
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2004
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2003
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2003
Négociations des OSRD et des opérations liées comptant-terme dites de "Prêt/Emprunt"
Année 2002
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2002
Année 2001
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2001
Année 2000
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2000 pour les RM, SM, NM, ML et les options sur actions du MONEP
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 2000 pour le MATIF et le MONEP (options et futures sur indices)
Liquidations mensuelles en 2000
Année 1999
Jours de fermeture de la bourse de Paris en 1999
Liquidations mensuelles en 1999
| Jours de fermeture de la bourse en 2008 pour les marchés | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le mardi 1er janvier | Jour de l'An |
| le vendredi 21 mars | Vendredi Saint |
| le lundi 24 mars | Lundi de Pâques |
| le jeudi 1er mai | Fête du travail |
| le jeudi 25 décembre | Noël |
| le vendredi 26 décembre | Lendemain de Noël |
| La veille de Noël, mercredi 24 décembre, et la veille du jour de l'an, mardi 31 décembre 2008, les marchés fermeront à 14h00. | |
| Négociation des OSRD en 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports |
Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours et premier jour de négociation des OSRD du mois suivant |
Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 21 janvier | 25 janvier | 28 janvier | 31 janvier |
| Février | 19 février | 25 février | 26 février | 29 février |
| Mars | 17 mars | 25 mars | 26 mars | 31 mars |
| Avril | 18 avril | 24 avril | 25 avril | 30 avril |
| Mai | 20 mai | 26 mai | 27 mai | 30 mai |
| Juin | 18 juin | 24 juin | 25 juin | 30 juin |
| Juillet | 21 juillet | 25 juillet | 28 juillet | 31 juillet |
| Août | 19 août | 25 août | 26 août | 29 août |
| Septembre | 18 septembre | 24 septembre | 26 septembre | 30 septembre |
| Octobre | 21 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 18 novembre | 24 novembre | 25 novembre | 28 novembre |
| Décembre | 17 décembre | 23 décembre | 24 décembre | 31 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2007 pour les marchés | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le lundi 1er janvier | Jour de l'An |
| le vendredi 6 avril | Vendredi Saint |
| le lundi 9 avril | Lundi de Pâques |
| le mardi 1er mai | Fête du travail |
| le mardi 25 décembre | Noël |
| le mercredi 26 décembre | Lendemain de Noël |
| La veille de Noël, lundi 24 décembre, et la veille du jour de l'an, lundi 31 décembre 2007, les marchés fermeront à 14h00. | |
| Négociation des OSRD en 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports |
Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours et premier jour de négociation des OSRD du mois suivant |
Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 19 janvier | 25 janvier | 26 janvier | 31 janvier |
| Février | 16 février | 22 février | 23 février | 28 février |
| Mars | 20 mars | 26 mars | 27 mars | 30 mars |
| Avril | 18 avril | 24 avril | 25 avril | 30 avril |
| Mai | 21 mai | 25 mai | 28 mai | 31 mai |
| Juin | 19 juin | 25 juin | 26 juin | 29 juin |
| Juillet | 19 juillet | 25 juillet | 26 juillet | 31 juillet |
| Août | 21 août | 27 août | 28 août | 31 août |
| Septembre | 18 septembre | 24 septembre | 25 septembre | 28 septembre |
| Octobre | 19 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 20 novembre | 26 novembre | 27 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 17 décembre | 21 décembre | 24 décembre | 31 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2006 pour les marchés | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le vendredi 14 avril | Vendredi Saint |
| le lundi 17 avril | Lundi de Pâques |
| le lundi 1er mai | Fête du travail |
| le lundi 25 décembre | Noël |
| le mardi 25 décembre | Lendemain de Noël |
| Négociation des OSRD en 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports |
Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours et premier jour de négociation des OSRD du mois suivant |
Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 19 janvier | 25 janvier | 26 janvier | 31 janvier |
| Février | 16 février | 22 février | 23 février | 28 février |
| Mars | 21 mars | 27 mars | 28 mars | 31 mars |
| Avril | 18 avril | 24 avril | 25 avril | 28 avril |
| Mai | 19 mai | 25 mai | 26 mai | 31 mai |
| Juin | 20 juin | 26 juin | 27 juin | 30 juin |
| Juillet | 19 juillet | 25 juillet | 26 juillet | 31 juillet |
| Août | 21 août | 25 août | 28 août | 31 août |
| Septembre | 19 septembre | 25 septembre | 26 septembre | 29 septembre |
| Octobre | 19 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 20 novembre | 24 novembre | 27 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 15 décembre | 21 décembre | 22 décembre | 29 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2005 pour les marchés | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le vendredi 25 mars | Vendredi Saint |
| le lundi 28 mars | Lundi de Pâques |
| le lundi 26 décembre | Lendemain de Noël |
| Négociation des OSRD en 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports |
Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours et premier jour de négociation des OSRD du mois suivant |
Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 19 janvier | 25 janvier | 26 janvier | 31 janvier |
| Février | 16 février | 22 février | 23 février | 28 février |
| Mars | 17 mars | 23 mars | 24 mars | 31 mars |
| Avril | 19 avril | 25 avril | 26 avril | 29 avril |
| Mai | 19 mai | 25 mai | 26 mai | 31 mai |
| Juin | 20 juin | 24 juin | 27 juin | 30 juin |
| Juillet | 19 juillet | 25 juillet | 26 juillet | 29 juillet |
| Août | 19 août | 25 août | 26 août | 31 août |
| Septembre | 20 septembre | 26 septembre | 27 septembre | 30 septembre |
| Octobre | 19 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 18 novembre | 24 novembre | 25 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 19 décembre | 23 décembre | 27 décembre | 30 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2004 pour les marchés | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le jeudi 1er janvier | jour de l'an |
| le vendredi 9 avril | Vendredi Saint |
| le lundi 12 avril | Lundi de Pâques |
| le vendredi 24 décembre à partir de 14h00 | |
| le vendredi 31 décembre à partir de 14h00 | |
| Négociation des OSRD en 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports |
Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours et premier jour de négociation des OSRD du mois suivant |
Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 20 janvier | 26 janvier | 27 janvier | 30 janvier |
| Février | 17 février | 23 février | 24 février | 27 février |
| Mars | 19 mars | 25 mars | 26 mars | 31 mars |
| Avril | 20 avril | 26 avril | 27 avril | 30 avril |
| Mai | 19 mai | 25 mai | 26 mai | 31 mai |
| Juin | 18 juin | 24 juin | 25 juin | 30 juin |
| Juillet | 20 juillet | 26 juillet | 27 juillet | 30 juillet |
| Août | 19 août | 25 août | 26 août | 31 août |
| Septembre | 20 septembre | 24 septembre | 27 septembre | 30 septembre |
| Octobre | 19 octobre | 25 octobre | 26 octobre | 29 octobre |
| Novembre | 18 novembre | 24 novembre | 25 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 21 décembre | 27 décembre | 28 décembre | 31 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2003 pour les marchés "Euronext Paris" Avis SBF N° 2002-519 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le mercredi 1er janvier | jour de l'an |
| le vendredi 18 avril | Vendredi Saint |
| le lundi 21 avril | Lundi de Pâques |
| le jeudi 1er mai | Fête du travail |
| le jeudi 25 décembre | Fête de Noël |
| le vendredi 26 décembre | Lendemain de Noël |
| Négociation des OSRD en 2003 Avis Euronext N°2002-523 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1er jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois suivant | Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours Reports | Dernier jour de négociation de l'échéance Prêt/Emprunt du mois en cours | Règlement-Livraison des positions OSRD entre les donneurs d'ordre et les intermédiaires |
| Janvier | 21 janvier | 27 janvier | 28 janvier | 31 janvier |
| Février | 18 février | 24 février | 25 février | 28 février |
| Mars | 19 mars | 25 mars | 26 mars | 31 mars |
| Avril | 16 avril | 24 avril | 25 avril | 30 avril |
| Mai | 20 mai | 26 mai | 27 mai | 30 mai |
| Juin | 18 juin | 24 juin | 25 juin | 30 juin |
| Juillet | 21 juillet | 25 juillet | 28 juillet | 31 juillet |
| Août | 19 août | 25 août | 26 août | 29 août |
| Septembre | 18 septembre | 24 septembre | 25 septembre | 30 septembre |
| Octobre | 21 octobre | 27 octobre | 28 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 18 novembre | 24 novembre | 25 novembre | 28 novembre |
| Décembre | 17 décembre | 23 décembre | 24 décembre | 31 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 2002 pour les marchés "Euronext Paris" Avis SBF N° 2001-3888 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le mardi 1er janvier | jour de l'an |
| le vendredi 29 mars | vendredi Saint |
| le lundi 1er avril | lundi de Pâques |
| le mercredi 1er mai | Fête du travail |
| le mardi 24 décembre après-midi (à partir de 14h00) | Veille de Noël |
| le mercredi 25 décembre | fête de Noël |
| le jeudi 26 décembre | lendemain de Noël |
| Jours de fermeture de la bourse en 2001 pour les marchés "Euronext Paris" Avis SBF N° 2000-4660 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le lundi 1er janvier | jour de l'an |
| le vendredi 13 avril | vendredi Saint |
| le lundi 16 avril | lundi de Pâques |
| le mardi 1er mai | Fête du travail |
| le lundi 4 juin | lundi de Pentecôte |
| le mardi 25 décembre | fête de Noël |
| le mercredi 26 décembre | lendemain de Noël |
| le lundi 31 décembre | dernier jour de l'année - Passage à l'Euro |
| Jours de fermeture de la bourse en 2000 pour les marchés "Bourse de Paris", "Nouveau marché" et "MONEP options sur actions" Avis SBF N° 99-332 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le vendredi 21 avril | vendredi Saint |
| le lundi 24 avril | lundi de Pâques |
| le lundi 1er mai | Fête du travail |
| le lundi 12 juin | lundi de Pentecôte |
| le vendredi 14 juillet | fête nationale |
| le lundi 25 décembre | fête de Noël |
| le mardi 26 décembre | lendemain de Noël |
| Jours de fermeture de la bourse en 2000 pour le s marchés "MATIF" et "MONEP options et futures sur actions" Avis SBF N° 99-332 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année |
Dodo ! |
| le vendredi 21 avril | vendredi Saint |
| le lundi 24 avril | lundi de Pâques |
| le lundi 1er mai | Fête du travail |
| le lundi 25 décembre | fête de Noël |
| le mardi 26 décembre | lendemain de Noël |
| Liquidations mensuelles en 2000 Avis SBF N° 99-4313 | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 1er jour liquidation générale | 2eme jour Reports | Mouvements des Titres en Sicovam et Règlements Espèces |
| Janvier | 24 janvier | 25 janvier | 31 janvier |
| Février | 22 février | 23 février | 29 février |
| Mars | 24 mars | 27 mars | 31 mars |
| Avril | 19 avril | 20 avril | 28 avril |
| Mai | 24 mai | 25 mai | 31 mai |
| Juin | 23 juin | 26 juin | 30 juin |
| Juillet | 24 juillet | 25 juillet | 31 juillet |
| Août | 24 août | 25 août | 31 août |
| Septembre | 22 septembre | 25 septembre | 29 septembre |
| Octobre | 24 octobre | 25 octobre | 31 octobre |
| Novembre | 23 novembre | 24 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 20 décembre | 21 décembre | 29 décembre |
| Jours de fermeture de la bourse en 1999 | |
|---|---|
| Jour(s) | Cause |
| tous les samedi et dimanche de l'année | Dodo ! |
| le vendredi 1er janvier | jour de l'an |
| le vendredi 2 avril | vendredi Saint |
| le lundi 5 avril | lundi de Pâques |
| le lundi 24 mai | lundi de Pentecôte |
| le mercredi 14 juillet | fête nationale |
| le lundi 1er novembre | fête de la Toussaint |
| le vendredi 31 décembre | Bug de l'an 2000 ! |
| Liquidations mensuelles en 1999 | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | 1er jour liquidation générale | 2eme jour Reports | Mouvements des Titres en Sicovam et Règlements Espèces |
| Janvier | 22 janvier | 25 janvier | 29 janvier |
| Février | 19 février | 22 février | 26 février |
| Mars | 24 mars | 25 mars | 31 mars |
| Avril | 23 avril | 26 avril | 30 avril |
| Mai | 21 mai | 25 mai | 28 mai |
| Juin | 23 juin | 24 juin | 30 juin |
| Juillet | 23 juillet | 26 juillet | 30 juillet |
| Août | 24 août | 25 août | 31 août |
| Septembre | 23 septembre | 24 septembre | 30 septembre |
| Octobre | 22 octobre | 25 octobre | 29 octobre |
| Novembre | 23 novembre | 24 novembre | 30 novembre |
| Décembre | 23 décembre | 24 décembre | 30 décembre |