3006	BQ.TRANSATLANTIQUE	86,90	86,90	86,90	86,90	20	
3018	SOIE	34,45	34,45	34,45	34,45	22	
3023	GENERALI FRANCE	470,00	482,00	470,00	482,00	37	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	67,90	67,90	67,00	67,00	545	
3061	MAROCAINE (CIE)	24,92	-1,00	-1,00	24,92	0	
3102	ELECT STRASBOURG	35,15	35,15	35,10	35,10	627	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	20,20	20,73	20,04	20,50	243983	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	380,00	390,00	380,00	380,00	108	
3118	BAINS MER MONACO	182,00	182,00	182,00	182,00	94	
3153	ROYAL CANIN	104,00	104,30	101,10	101,10	18983	
3168	PARIS ORLEANS	98,40	98,40	98,00	98,00	190	
3177	VICAT	65,00	65,00	64,50	64,50	470	
3311	LOUVRE (STE DU)	81,60	81,60	77,20	79,90	2906	
3313	FINAXA	123,80	124,00	117,60	123,70	455	
3324	IMM.DASSAULT SA	57,40	57,40	57,40	57,40	10	
3331	SUCR PITHIVIERS	315,00	315,00	311,00	311,00	60	
3340	FONCIERE LYONNAISE	32,80	34,50	32,80	34,35	27043	
3349	FRANCAREP	61,50	61,50	61,00	61,00	199	
3388	GEVELOT	43,50	43,50	43,50	43,50	265	
3462	TELEFLEX LIONEL	14,49	14,49	14,49	14,49	1	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	70,20	71,00	69,10	70,50	110934	
3466	UNILOG S.A.	98,80	104,00	98,20	102,00	9471	
3489	GAUMONT	45,50	47,00	45,00	47,00	2078	
3504	COFIXEL	73,10	73,10	73,10	73,10	210	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	133,00	133,00	130,00	133,00	132	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	22,60	22,60	22,60	22,60	34	
3576	SAGA	40,00	40,00	40,00	40,00	50	
3588	ARBEL	8,75	8,75	8,75	8,75	21	
3595	SOGEPARC FIN.	92,00	92,10	92,00	92,10	142	
3597	HOTEL.LUTETIA-CONC	103,20	103,20	103,20	103,20	115	
3610	AFFINE (EX-IMMO.)	39,49	40,00	39,48	39,48	34	
3640	PECHINEY B PRIV.	57,40	57,40	55,50	57,25	782	
3664	CONTINENTALE ENTRE	46,00	47,35	46,00	47,35	408	
3672	EGD EMPAIN GRAHAM	11,80	11,80	11,80	11,80	150	
3681	TOUR EIFFEL	109,00	109,00	106,80	106,80	145	
3686	MEUNERIE (FSE DE)	41,47	41,47	41,47	41,47	36	
3704	MONTUPET SA	21,00	22,30	21,00	22,30	3784	
3720	TAITTINGER	755,00	769,00	755,00	769,00	10	
3747	DIDOT BOTTIN	61,60	61,60	61,60	61,60	100	
3764	ROUGIER SA	65,00	65,10	64,80	65,10	215	
3770	IMMOB.MARSEILL."B"	3260,00	3410,00	3250,00	3410,00	184	
3774	VERMANDOISE SUCR.	776,00	776,00	776,00	776,00	1	
3794	FIMALAC S.A.	37,00	37,40	36,80	37,20	56741	
3797	MUSEE GREVIN	19,00	19,00	19,00	19,00	100	
3817	PRODEF	137,50	137,50	137,50	137,50	1	
3818	FIPP	19,93	-1,00	-1,00	19,93	0	
3835	GROUPE PANTIN	144,40	144,40	144,40	144,40	20	
3849	FONCIERE EURIS	115,10	115,30	115,10	115,30	134	
3857	MONOPRIX S.A.	195,00	195,00	195,00	195,00	16	
3882	CHANTIER FCE DUNKE	0,19	-1,00	-1,00	0,19	0	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	189,00	189,00	189,00	189,00	104	
3905	CFF RECYCLING	44,00	44,35	43,90	44,00	1078	
3923	AUREA	4,90	4,90	4,90	4,90	560	
3929	BOLLORE INVEST.	48,50	49,40	48,01	49,39	2396	
3961	BQUE DE LA REUNION	84,00	85,00	84,00	85,00	560	
3962	CARBONE LORRAINE	49,90	51,20	49,50	50,50	20531	
4524	CEA-INDUS.CIP NOM.	191,90	193,00	190,00	192,00	3542	
4569	BOUYGUES CDV	3,65	3,65	3,60	3,60	700	
4579	TAITTINGER CI	526,00	526,00	526,00	526,00	2589	
4581	LOUVRE (STE DU) CI	71,00	71,00	71,00	71,00	90	
4734	NS-CANA TP 2/89	116,90	117,00	116,90	117,00	75	
4736	CCF TP MAI 84	155,30	155,30	155,30	155,30	1	
4768	CCCC TP 86	136,60	136,60	136,60	136,60	1	
4771	SOCOREC TP 85	45,35	45,35	45,35	45,35	40	
4774	GDF TP 85 "A"	875,00	875,00	875,00	875,00	5	
4780	CIP TP 05/85	144,50	144,50	143,50	143,50	40	
5080	SOPRA-CONSEIL INFO	60,55	61,80	60,05	61,75	1488	
5091	SILIC S.A.	161,10	163,00	161,10	162,20	1525	
5107	MAUREL ET PROM	13,70	13,70	13,05	13,50	7048	
5167	GRANDE PAROISSE	28,01	28,01	28,01	28,01	610	
5172	VEV	0,80	0,80	0,80	0,80	608	
5173	ATOS ORIGIN	100,00	107,00	99,10	105,50	162859	
5180	SR TELEPERFORMANCE	26,20	26,20	26,00	26,20	30989	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	15,93	16,45	15,55	15,55	265420	
5260	BULL	2,53	2,67	2,53	2,60	226366	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	20,50	21,90	20,50	21,26	7317	
5297	GRANDVISION	21,95	22,00	21,69	21,75	7119	
5319	MOSSLEY-BADIN	16,08	16,08	16,08	16,08	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	71,00	73,25	71,00	73,10	12798	
5354	GROUPE PARTOUCHE	65,00	65,40	63,75	64,15	485	
5421	UNIBEL	1973,50	1973,50	1973,50	1973,50	1	
5447	UBI SOFT ENTERT.	34,16	35,30	34,00	35,30	16859	
5490	TF1	43,85	44,99	42,70	44,99	886635	
5601	MARKS AND SPENCER	3,50	3,50	3,50	3,50	3512	
5602	BP AMOCO PLC	9,02	9,10	9,02	9,10	4045	
5604	BANCO POP.ESPANOL	37,50	38,11	37,50	38,11	190	
5635	HONDA MOTOR CO LTD	39,00	39,00	39,00	39,00	150	
5659	INCO LTD.	19,71	19,71	19,33	19,33	1630	
5662	CGNU PLC	13,72	13,72	13,72	13,72	2	
5707	RORENTO NV ORD.	74,00	74,15	73,50	73,75	4156	
5709	ROBECO N.V.	141,50	144,00	141,50	144,00	480	
5710	ROLINCO N.V	109,50	111,00	108,70	108,70	205	
5721	ING GROEP NV	75,85	75,90	74,65	74,65	560	
5723	RODAMCO CONT.EUROP	46,90	46,90	45,50	45,50	287	
5724	RODAMCO N.AMERICA	44,05	44,05	44,05	44,05	26	
5728	COMPLETEL EUROPE	3,99	4,18	3,90	4,10	270191	
5729	TRADER.COM "A"	7,39	7,90	7,39	7,49	11883	
5730	EADS	22,05	22,57	22,04	22,57	542436	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	7,41	7,50	7,40	7,41	153342	
5803	GBL ORD.	310,00	310,00	310,00	310,00	84	
5814	PLAN.TERRES ROUGES	455,50	455,50	455,00	455,00	63	
5838	NOKIA A	26,60	27,82	26,60	27,51	240347	
5916	STILFONTEIN GOLD	0,15	-1,00	-1,00	0,15	0	
5938	GOODYEAR TIRE RUBB	27,80	27,80	27,80	27,80	110	
5941	PFIZER INC.	47,15	47,50	46,54	46,54	806	
5968	SALOMON BROTH.FUND	14,80	14,80	14,80	14,80	20	
5971	COLGATE PALMOLIVE	62,35	62,35	61,65	61,65	1225	
5978	SAIPEM SPA	6,95	6,95	6,95	6,95	216	
5981	DOW CHEMICAL CO.	36,00	37,00	36,00	36,98	320	
6012	LY-SABETON	13,50	13,50	13,48	13,48	473	
6019	LY-MRM	33,95	35,00	33,95	35,00	41	
6020	LY-DOCKS LYONNAIS	25,50	25,50	25,50	25,50	1000	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	79,80	79,80	79,50	79,80	448	
6040	LY-SECHILIENNE	495,00	515,00	495,00	515,00	34	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	27,01	27,01	27,01	27,01	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	7,70	7,70	7,70	7,70	1309	
6089	CHRIST. DALLOZ	84,50	85,50	81,10	84,00	11660	
6100	LY-DEVEAUX SA	91,80	91,80	90,10	90,50	222	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	79,00	79,00	77,10	77,10	220	
6217	 M-AGRICOLE CRAU	68,80	68,80	68,80	68,80	50	
6221	 M-SODLER	53,95	53,95	53,95	53,95	10	
6246	VERNEUIL PART.	89,95	89,95	89,95	89,95	7	
6250	 M-FIEBM PF.	37,80	37,80	37,80	37,80	20	
6271	TRANSICIEL	49,60	50,80	49,50	50,00	60352	
6315	LI-PAPIERS PEINTS	34,15	34,15	34,10	34,10	50	
6326	LI-FOND FCO BELGES	74,55	74,55	74,55	74,55	64	
6336	WORMS (EX-SOMEAL)	19,20	19,60	19,20	19,25	1101	
6337	GFI INFORMATIQUE	26,95	28,00	26,80	27,05	117320	
6351	LI-TR.NORD PIERCH.	48,95	48,95	48,95	48,95	100	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	130,10	130,10	130,10	130,10	1	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	121,00	121,00	121,00	121,00	1	
6420	NY-CHAMPEX	32,00	32,00	32,00	32,00	200	
6421	NY-GANTOIS	106,40	106,40	106,40	106,40	115	
6422	NY-FALA	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	1	
6441	NY-CONS ELECT NANC	38,00	38,00	38,00	38,00	25	
6451	NY-SCHAEFF.DUFOUR	14,00	14,00	14,00	14,00	500	
6456	NY-CFCAL BANQUE	203,50	203,50	203,50	203,50	7	
6459	NY-ADT (NOUV.ETS)	8,00	-1,00	-1,00	8,00	0	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	36,00	36,00	36,00	36,00	17	
6478	NY-FFP	105,00	107,00	104,90	106,80	4060	
6526	 B-DOCKS AMBES AM.	96,80	96,80	96,80	96,80	1	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	93,25	93,25	93,25	93,25	1	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0,50	-1,00	-1,00	0,50	0	
6609	NS-SDR BRETAGNE	11,06	11,06	11,06	11,06	264	
6617	NS-MINES LA LUCETT	26,50	26,50	26,50	26,50	282	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	61,90	61,90	61,90	61,90	1	
6759	PEUGEOT SA NOUV.	300,00	300,00	300,00	300,00	12	
6763	LAFARGE NOUV.	106,00	106,00	105,00	105,00	1335	
6797	TOTAL FINA NOUV.	151,50	151,50	151,50	151,50	30	
6873	SODEXHO ALL. NOUV.	223,50	223,50	223,50	223,50	5	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	63,90	69,00	63,90	69,00	4053	
7327	SAGEM SA ECH.	109,00	115,10	108,10	114,70	37386	
7368	FONC PIMONTS REGR.	61,40	-1,00	-1,00	61,40	0	
7508	LIBERTY SURF	7,25	7,50	7,21	7,46	92202	
7698	MONCEY NOM.	902,00	902,00	902,00	902,00	8	
7896	C.S. NV	15,50	15,68	15,00	15,10	7967	
7919	ORANGE	8,21	8,62	8,18	8,58	6419777	
12000	ISIS	89,80	90,10	89,20	89,20	9961	
12003	SOMMER-ALLIBERT	54,50	54,50	53,60	53,60	590	
12005	CIC "A"	117,50	118,40	117,50	118,40	23	
12007	AIR LIQUIDE	159,50	165,70	159,50	163,90	942776	
12010	BONGRAIN	39,39	39,39	37,50	39,12	1668	
12013	RHODIA	15,25	15,59	15,25	15,48	952761	
12016	GEOPHYSIQUE	68,10	70,90	68,10	70,70	22253	
12017	CARREFOUR	63,60	64,65	63,00	64,40	1407642	
12018	BAIL INVESTISS.	124,00	124,90	123,60	124,90	4594	
12019	ALSTOM	29,00	30,03	28,91	29,00	1090052	
12022	CNP ASSURANCES	34,80	36,00	34,69	35,28	20866	
12027	TOTAL FINA ELF	153,90	154,50	150,20	154,00	1251467	
12028	GUYENNE GASCOGNE	85,80	88,05	84,30	87,80	2915	
12032	L'OREAL	80,50	80,90	79,20	80,25	689361	
12035	VALLOUREC	54,10	56,50	54,00	56,00	48677	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21,99	22,00	21,99	22,00	242	
12038	METALEUROP	6,04	6,10	6,00	6,10	12754	
12040	ACCOR	43,55	47,20	43,41	46,00	803989	
12041	SKIS ROSSIGNOL	16,70	16,75	16,40	16,75	6648	
12049	DAMART S.A.	81,00	81,20	81,00	81,00	957	
12050	BOUYGUES	41,00	41,75	40,66	41,50	823534	
12052	SUEZ LYON.DES EAUX	178,00	178,00	169,10	172,10	1090371	
12053	LAFARGE	108,40	110,90	108,10	109,50	532446	
12055	NORD-EST	27,82	28,00	27,82	27,85	6727	
12056	NEOPOST	27,80	29,50	27,65	29,00	325068	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	59,80	61,90	59,50	60,50	1338710	
12061	LEGRAND ORD.	246,20	250,00	245,00	249,00	32120	
12062	AXA	134,90	135,60	132,00	132,40	852593	
12064	GROUPE DANONE	146,40	147,50	144,60	146,80	294528	
12066	ESSO	69,00	70,00	68,00	70,00	761	
12068	NATEXIS BQ POP.	99,10	100,10	99,00	100,00	10316	
12069	PERNOD-RICARD	78,00	80,50	77,15	79,25	93670	
12074	BUSINESS OBJECTS	63,00	65,00	61,50	63,05	442743	
12077	SOPHIA (EX SFI)	32,41	32,54	32,40	32,54	32770	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	13,79	13,79	13,26	13,72	3476	
12085	IMERYS (EX IMETAL)	119,60	122,00	119,60	121,90	5933	
12089	ERIDANIA BEGHIN S.	101,20	103,00	101,10	102,20	22314	
12093	CDE REGR.	28,88	28,88	28,06	28,84	231	
12096	BIC	46,60	47,05	46,01	47,05	18089	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	53,25	53,75	52,65	53,00	37313	
12099	COFACE	94,00	94,00	92,65	93,90	14725	
12101	LVMH MOET HENNESSY	64,60	64,70	62,75	63,50	772767	
12102	CGIP	58,45	59,40	57,00	57,95	239790	
12105	KAUFMAN ET BROAD	22,41	23,45	22,41	23,30	18586	
12111	CPR	52,15	52,55	51,80	52,30	480	
12112	EURAFRANCE	79,00	79,35	77,60	79,00	27317	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	68,40	71,50	68,40	68,70	20798	
12114	FAURECIA	57,40	57,95	57,00	57,95	51707	
12120	MARINE WENDEL	97,00	98,00	96,20	97,50	7790	
12122	SODEXHO ALLIANCE	212,90	219,00	210,30	215,00	58195	
12124	GALERIES LAFAYETTE	189,00	200,00	188,00	200,00	3670	
12126	MICHELIN	39,62	40,75	39,13	40,21	436686	
12127	ELIOR	14,32	14,80	14,32	14,45	61756	
12129	LEBON CIE	57,75	60,00	57,75	60,00	200	
12130	EULER	54,00	54,80	53,50	54,20	60641	
12132	THALES (EX T. CSF)	44,20	45,00	44,15	44,22	126620	
12133	DMC	14,90	16,85	14,51	16,79	62834	
12135	LOCINDUS	123,30	125,50	123,00	125,00	1754	
12145	ELF GABON	137,60	143,00	137,60	142,80	414	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	206,80	209,50	205,90	207,30	194689	
12150	PEUGEOT S.A.	311,00	311,00	305,00	305,50	140931	
12154	MOULINEX	4,10	4,65	4,10	4,62	169574	
12156	CLUB MEDITERRANEE	103,00	104,20	102,00	104,20	14566	
12162	BIS	157,00	157,00	157,00	157,00	20	
12163	COLAS	56,50	56,95	56,00	56,20	1309	
12166	ESSILOR INTL.	329,20	334,50	329,20	332,30	7690	
12169	NRJ GROUP	26,95	26,95	26,20	26,80	9711	
12170	SEB	66,00	68,60	65,70	68,60	42865	
12172	DASSAULT AVIATION	238,00	253,80	238,00	253,80	3383	
12180	SIMCO	77,70	78,75	77,25	78,75	19193	
12185	FROMAGERIES BEL	443,00	445,00	433,00	443,00	55	
12188	HAVAS ADVERTISING	16,20	16,24	15,60	15,75	1409769	
12192	VIA BANQUE	33,70	34,50	33,70	34,00	10687	
12196	KLEPIERRE	106,00	106,50	105,70	106,00	2643	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	73,50	74,25	72,45	74,00	383723	
12203	ATMEL CORPORATION	12,30	12,99	11,50	12,43	4506	
12205	BRASS OUEST AFR NV	90,00	90,00	90,00	90,00	6	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1876,00	1923,00	1863,00	1863,00	22	
12410	STUDIOCANAL	11,35	11,41	11,00	11,37	1456	
12413	OBERTHUR CARD SYST	16,95	16,95	16,56	16,70	13169	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	45,30	45,85	45,30	45,75	192665	
12415	WANADOO	6,69	6,82	6,55	6,80	1083638	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	242,00	247,50	240,50	245,00	24148	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14,88	14,88	13,55	13,55	30	
12431	NY-SADE	47,00	47,98	47,00	47,98	105	
12435	NY-SALVEPAR	66,10	66,85	65,60	66,85	461	
12441	GROUPE GASCOGNE	87,00	88,00	87,00	88,00	1212	
12450	NS-SAUPIQUET	80,05	80,05	80,05	80,05	50	
12452	NS-SODERO	3,86	3,86	3,86	3,86	1	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	118,00	119,40	115,50	119,40	1783	
12470	LY-CEGID S.A.	82,50	84,00	82,50	83,00	1464	
12471	UNIBAIL	181,20	187,90	181,10	183,30	24909	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	85,80	88,00	85,80	87,50	1134	
12486	KINGFISHER PLC	7,75	7,77	7,50	7,62	29208	
12500	SAINT-GOBAIN	172,20	175,00	171,10	174,90	195363	
12521	DE DIETRICH CIE	62,50	62,50	62,50	62,50	200	
12523	AZEO (EX. GAZ&EAU)	78,15	79,50	78,15	78,45	496	
12526	ESSILOR INTL. ADP	325,00	325,00	325,00	325,00	48	
12528	LEGRAND ADP	142,00	148,00	142,00	145,70	11051	
12533	CAP GEMINI	174,10	180,90	174,10	176,40	564584	
12534	INGENICO	23,53	24,20	23,53	24,15	43159	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1,09	1,13	1,08	1,13	6234633	
12546	CANAL +	3,54	3,57	3,53	3,54	426722	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	129,50	129,50	129,50	129,50	35	
12548	VINCI (EX-SGE)	64,10	65,00	64,00	64,15	95485	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	109,90	110,40	108,10	110,00	138635	
12568	ZODIAC	272,20	277,00	272,20	276,00	5586	
12580	ROCHETTE (LA)	6,80	6,83	6,80	6,80	40469	
12585	BOLLORE	195,50	198,40	195,40	195,40	124	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0,80	0,82	0,78	0,82	4231506	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	50,40	53,50	50,40	53,35	188834	
12592	AGF	69,00	69,20	68,10	68,50	221335	
12595	REXEL	86,50	88,50	84,70	85,50	132650	
12599	SELECTIBAIL	17,00	17,00	16,80	16,80	360	
12701	EQUANT NV	29,65	30,00	29,45	30,00	445998	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	53,00	54,00	52,60	53,70	953	
12741	DU PONT DE NEMOURS	48,00	49,35	47,68	49,31	1656	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	67,00	67,90	65,85	67,90	3028877	
12804	DEUTSCHE BANK	86,00	89,20	86,00	87,90	2515	
12805	SIEMENS AG	127,00	131,00	125,30	130,20	21264	
12806	BAYER	51,20	52,75	51,20	52,50	1701	
12807	BASF	48,99	49,35	48,36	49,35	1746	
12808	DRESDNER BANK	43,33	43,92	43,01	43,57	407	
12811	TELEFONICA SA	18,80	19,50	18,80	19,50	53714	
12814	VOLKSWAGEN AG	57,25	59,70	57,25	59,00	2647	
12817	ABN AMRO HOLDING	24,00	24,00	22,79	22,79	21575	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	66,85	67,55	66,85	67,55	125	
12819	ADECCO S.A.	680,00	688,00	675,50	688,00	120	
12820	ALLIANZ AG	356,60	364,80	353,50	355,00	985	
12822	DEXIA	188,20	190,00	186,20	187,50	158929	
12823	AMADEUS PRIV.A	7,51	8,00	7,51	8,00	24375	
12900	SHELL TRANSPORT	8,83	9,04	8,83	8,94	11010	
12903	SONY CORP.	73,00	74,70	73,00	74,00	5351	
12905	ERICSSON "B"	9,00	9,69	9,00	9,64	116667	
12907	HITACHI LTD	8,93	8,93	8,61	8,93	7772	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0,64	0,65	0,62	0,62	161267	
12909	MERCK AND CO INC.	85,60	86,00	84,00	84,60	3112	
12910	ELECTROLUX B	16,02	17,00	16,02	17,00	480	
12911	DE BEERS UNITE	45,23	46,20	45,23	46,00	27455	
12917	AMERICAN EXPRESS	46,90	47,50	45,92	45,92	1515	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	83,40	86,00	82,75	85,70	2234	
12921	NORSK HYDRO	45,96	46,97	44,64	46,97	1358	
12924	GOLD FIELDS LTD	4,05	4,65	4,05	4,36	27308	
12925	TOSHIBA CORP.	5,89	5,89	5,77	5,77	6278	
12928	PHILIP MORRIS	53,00	53,70	52,60	53,70	9656	
12934	PLACER DOME INC	9,80	10,15	9,80	10,15	7424	
12936	SCHLUMBERGER LTD	70,15	71,95	70,00	71,85	6847	
12939	RIO TINTO PLC.	20,30	21,00	20,30	21,00	6511	
12940	AT&T CORP.	23,70	25,21	23,70	25,21	13061	
12943	GENERAL ELECTRIC	47,70	48,90	47,65	48,48	12207	
12944	GENERAL MOTORS	58,25	58,75	58,25	58,75	3006	
12945	ICI LTD. PLC.	8,34	8,42	8,31	8,42	20180	
12947	ECHO BAY MINES LTD	0,89	0,90	0,88	0,89	17640	
12948	MC DONALD'S-CORP	30,80	31,00	30,51	30,57	6900	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	41,00	41,00	38,86	39,40	585	
12955	BARRICK GOLD	17,05	17,30	16,71	17,30	3966	
12956	MITSUBISHI CORP.	7,39	7,39	7,22	7,22	140	
12957	PROCTER GAMBLE	73,75	76,00	73,75	76,00	2861	
12960	ITT INDUSTRIES	45,00	45,00	45,00	45,00	1	
12961	SEGA ENTERPRISES	18,31	19,80	18,31	19,16	1159	
12964	IBM CORP.	110,00	112,30	109,40	111,50	5598	
12965	ITO YOKADO	54,60	55,85	54,60	54,60	607	
12966	MATSUSHITA ELEC.	18,95	18,95	18,54	18,61	2417	
12968	TDK CORP.	69,50	70,00	67,45	68,15	1367	
12969	ANGLOGOLD LTD	34,90	35,00	34,20	34,75	1795	
12970	STMICROELECTRONICS	34,60	37,30	34,05	37,09	5579778	
12974	DIAGEO PLC REGR.	11,35	11,35	11,18	11,18	2205	
12975	ALTADIS	13,78	14,35	13,42	14,35	154194	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	13,95	14,35	13,90	14,35	8997	
13000	ALCATEL	43,00	44,95	42,00	44,66	8068535	
13015	ALCATEL OPTRONICS	38,50	40,60	38,11	40,00	80540	
13021	LAGARDERE SCA	60,90	61,30	59,90	60,75	417366	
13029	CLARINS	85,05	86,00	85,00	86,00	8652	
13030	SCOR	52,20	53,00	52,20	52,30	19388	
13033	VALEO	57,10	58,25	56,55	56,60	431127	
13035	DYNACTION	26,90	27,30	26,35	26,90	801	
13039	REMY COINTREAU	32,90	33,00	31,50	32,21	61180	
13040	CHRISTIAN DIOR	45,50	45,70	44,50	45,48	143247	
13041	GROUPE ANDRE SA	128,50	130,00	128,50	129,90	609	
13045	EIFFAGE	73,20	74,70	73,20	74,60	29845	
13046	AVENTIS	88,95	90,35	88,35	90,00	1855496	
13051	LAPEYRE	56,80	57,90	56,00	57,00	17030	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	34,85	35,10	34,50	35,02	132911	
13060	SIDEL	42,00	43,00	41,50	41,99	85913	
13063	NRJ S.A.	381,10	381,10	381,10	381,10	44	
13064	COFLEXIP	162,50	162,90	157,00	161,00	8192	
13065	DASSAULT SYSTEMES	53,00	55,10	52,80	54,40	175112	
13069	CHARGEURS	74,00	76,25	74,00	76,25	1540	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	52,70	52,80	51,00	51,10	26252	
13075	FIVES LILLE	109,00	110,00	109,00	110,00	221	
13080	SOCIETE GENERALE A	66,00	66,40	64,90	65,00	1028929	
13110	BNP PARIBAS	86,00	87,60	85,30	87,40	1291816	
13151	GECINA	104,50	105,00	103,10	105,00	3100	
13170	TECHNIP	160,00	160,00	155,00	156,50	20103	
13173	SPIR COMMUNICATION	77,60	82,45	77,60	82,00	14931	
13175	ERAMET	45,50	46,00	45,10	46,00	944	
13190	RENAULT	59,65	60,50	58,55	58,60	387956	
13230	SEITA	45,22	46,99	45,00	46,99	92607	
13260	USINOR	15,22	15,55	15,10	15,46	1361415	
13290	PECHINEY ORD.A	52,00	53,80	51,90	53,30	128966	
13316	OLIPAR REGR.	7,90	8,11	7,76	8,01	8425	
13330	FRANCE TELECOM	63,00	65,30	61,45	65,05	3148587	
13900	BANCO DE SANTANDER	10,75	11,05	10,75	11,01	1123	
13903	SUMITOMO BANK LTD	9,16	9,89	9,16	9,89	2481	
13909	NIPPON MEAT PACKER	12,02	12,02	12,02	12,02	115	
13910	HARMONY GOLD	4,80	5,22	4,80	5,22	24315	
13911	NESTLE SA NOM.	2387,00	2389,00	2370,00	2388,50	565	
13950	ROYAL DUTCH	63,60	64,00	62,85	63,70	13868	
13953	UNILEVER NV	61,15	61,90	60,85	60,95	5921	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	35,62	37,49	35,62	36,74	9376	
13956	FORD MOTOR COMPANY	29,88	29,88	29,88	29,88	100	
14001	RENAULT TP 83	311,60	311,60	310,50	311,00	533	
14002	AVENTIS TP83	371,00	371,00	371,00	371,00	10	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	163,00	166,10	163,00	166,10	219	
14004	THOMSON S.A. TP 83	155,20	155,20	155,20	155,20	210	
14006	BNP TP 84	141,50	141,50	141,30	141,30	42	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	145,00	145,00	145,00	145,00	20	
14151	SEMA PLC	8,58	8,73	8,58	8,72	412379	
14173	SKF AKTIEBOLAGET B	16,53	16,53	16,53	16,53	2	
14177	SARA LEE CORP.	22,80	22,80	22,80	22,80	65	
14179	MITSUBISHI ELECTR.	5,88	-1,00	-1,00	5,88	0	
14197	AIG-AMERIC.INT.GRP	89,35	-1,00	-1,00	89,35	0	
14202	SEIYU LTD (THE)	2,71	-1,00	-1,00	2,71	0	
14428	LATONIA INVEST.	57,00	57,00	57,00	57,00	1	
18420	CREDIT LYONNAIS	37,90	37,90	37,33	37,50	661924	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	46,00	47,26	45,50	46,09	379110	
20057	AXA NOUV.	135,00	135,00	134,00	134,00	66	
20119	CAP GEMINI NOUV.	177,40	177,40	177,40	177,40	30	
20177	CLUB MEDITER. NV	107,30	107,30	107,30	107,30	38	
20215	STE GENERALE"A"NV.	66,10	66,10	63,30	63,30	170	
20288	ESSILOR INTL NOUV.	326,70	326,70	326,70	326,70	2	
20334	ALCATEL NV	42,28	45,00	42,28	45,00	629	
20446	CASINO GUICH.P.NV	105,50	105,70	105,50	105,70	13	
20597	AVENTIS NOUV.	88,85	88,85	88,85	88,85	1300	
20647	USINOR NOUV.01	14,21	14,24	14,21	14,24	314	
22029	FIAT SPA ORD.	27,01	-1,00	-1,00	27,01	0	
41761	MASTER SHAR.CAC 40	53,35	53,70	52,75	53,55	520604	
58468	CNCA-CRCAM TP 85	1,24	1,24	1,24	1,24	1839	
94523	STOXX 50 LDRS	41,10	41,10	41,10	41,10	20	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	43,25	43,45	43,03	43,45	1065	
3012	PAUL PREDAULT	4,08	4,08	4,08	4,08	426	
3121	CONFLANDEY	31,00	31,00	31,00	31,00	1	
3135	PETIT BATEAU	12,60	12,60	12,60	12,60	52	
3155	NORCAN	26,00	26,00	26,00	26,00	90	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	79,00	80,00	78,55	79,90	226	
3157	VIRBAC	91,60	93,70	90,60	93,65	1753	
3219	DELACHAUX S.A.	76,60	78,85	75,70	78,00	9913	
3225	DEVILLE	2,87	-1,00	-1,00	2,87	0	
3227	LATECOERE	105,70	107,00	102,00	105,00	1903	
3230	MANUTAN INTERN.	65,10	67,00	65,00	65,00	503	
3246	EXPAND S.A.	53,50	59,00	52,45	59,00	6678	
