3014	SOFRAGI	1110.00	1110.00	1110.00	1110.00	30	
3023	GENERALI FRANCE	533.00	534.00	533.00	534.00	90	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	60.95	60.95	59.90	59.90	98	
3061	MAROCAINE (CIE)	39.10	39.10	39.10	39.10	220	
3102	ELECT STRASBOURG	37.20	37.20	37.00	37.00	720	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	22.20	22.50	21.65	21.99	344371	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	420.00	425.00	417.00	420.00	62	
3153	ROYAL CANIN	108.50	109.60	108.50	109.00	6977	
3168	PARIS ORLEANS	98.00	98.00	98.00	98.00	30	
3177	VICAT	65.90	65.90	63.85	63.85	250	
3311	LOUVRE (STE DU)	95.00	96.75	95.00	95.60	7401	
3313	FINAXA	113.30	115.90	112.00	114.00	274	
3324	IMM.DASSAULT SA	57.90	57.90	57.90	57.90	10	
3331	SUCR PITHIVIERS	305.00	310.50	305.00	310.50	30	
3340	FONCIERE LYONNAISE	33.49	33.49	33.30	33.49	6260	
3349	FRANCAREP	73.40	73.40	72.00	72.00	205	
3388	GEVELOT	39.20	39.20	39.18	39.18	240	
3462	TELEFLEX LIONEL	14.09	14.09	14.09	14.09	1	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	71.85	71.85	69.50	70.15	250209	
3466	UNILOG S.A.	102.80	102.80	99.50	102.10	14570	
3489	GAUMONT	44.00	44.00	43.10	44.00	3580	
3500	COFIGEO	147.70	148.60	147.70	148.60	452	
3504	COFIXEL	89.75	89.75	89.75	89.75	1	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	141.00	143.00	141.00	142.50	384	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	21.40	21.40	20.93	20.93	103	
3576	SAGA	39.00	39.00	39.00	39.00	6	
3588	ARBEL	7.06	7.06	7.06	7.06	20	
3595	SOGEPARC FIN.	88.90	88.90	88.90	88.90	50	
3610	AFFINE (EX-IMMO.)	40.98	41.00	40.90	40.90	636	
3630	LUCIA	12.40	12.40	12.40	12.40	1	
3640	PECHINEY B PRIV.	58.50	59.70	58.50	59.70	201	
3664	CONTINENTALE ENTRE	49.40	49.50	49.15	49.15	868	
3672	EGD EMPAIN GRAHAM	15.25	15.25	15.25	15.25	100	
3681	TOUR EIFFEL	58.90	58.90	58.40	58.40	26	
3704	MONTUPET SA	17.70	17.88	17.50	17.50	10622	
3720	TAITTINGER	885.00	885.00	885.00	885.00	1	
3721	SOCIM	28.37	28.37	28.37	28.37	20	
3747	DIDOT BOTTIN	59.90	-1.00	-1.00	59.90	0	
3764	ROUGIER SA	69.85	69.85	68.10	69.75	385	
3770	IMMOB.MARSEILL."B"	3310.00	3400.00	3310.00	3400.00	60	
3794	FIMALAC S.A.	40.55	40.60	40.01	40.01	260240	
3817	PRODEF	216.90	216.90	216.90	216.90	6	
3849	FONCIERE EURIS	118.70	120.00	118.70	120.00	26	
3882	CHANTIER FCE DUNKE	0.17	-1.00	-1.00	0.17	0	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	209.00	209.00	209.00	209.00	45	
3905	CFF RECYCLING	47.50	47.78	47.40	47.50	5569	
3923	AUREA	7.13	-1.00	-1.00	7.13	0	
3929	BOLLORE INVEST.	53.80	53.85	52.50	52.55	5253	
3962	CARBONE LORRAINE	47.80	47.80	47.20	47.20	16070	
4430	LIBERTY SURF NV	6.62	6.62	6.62	6.62	40	
4524	CEA-INDUS.CIP NOM.	239.00	239.00	233.00	233.10	1314	
4569	BOUYGUES CDV	4.40	4.40	4.40	4.40	610	
4581	LOUVRE (STE DU) CI	80.50	80.50	80.50	80.50	30	
4734	NS-CANA TP 2/89	114.00	114.00	114.00	114.00	25	
4736	CCF TP MAI 84	143.00	143.00	143.00	143.00	30	
4760	ST GOBAIN TP 87/88	162.50	162.50	162.50	162.50	30	
4767	CR.NORD TP 85-87	929.00	929.00	929.00	929.00	1	
4774	GDF TP 85 "A"	910.00	910.00	905.00	905.00	15	
4777	CREDIT NORD TP 85	930.00	930.00	930.00	930.00	1	
4780	CIP TP 05/85	136.50	136.50	136.11	136.11	143	
4790	 M-SMC TP 84	128.42	128.42	128.42	128.42	1	
5080	SOPRA-CONSEIL INFO	76.50	79.00	76.50	79.00	8540	
5091	SILIC S.A.	171.10	173.00	171.10	173.00	381	
5107	MAUREL ET PROM	11.39	11.50	11.20	11.20	1047	
5117	BRASS OUEST AFRIC	26.05	26.05	26.05	26.05	7	
5167	GRANDE PAROISSE	32.00	32.20	32.00	32.20	1505	
5173	ATOS ORIGIN	97.05	97.50	94.25	95.00	79135	
5180	SR TELEPERFORMANCE	30.50	31.29	29.01	30.10	73781	
5200	HOTELS DEAUVILLE	175.10	175.10	175.10	175.10	54	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	22.31	22.31	21.10	22.05	328332	
5260	BULL	3.00	3.00	2.87	2.91	345299	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	24.16	24.49	24.00	24.05	9828	
5297	GRANDVISION	22.38	22.38	22.12	22.35	87809	
5319	MOSSLEY-BADIN	16.00	16.00	16.00	16.00	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	66.00	70.50	64.60	64.60	117795	
5354	GROUPE PARTOUCHE	70.00	70.50	69.85	70.50	584	
5421	UNIBEL	1519.50	1519.50	1449.00	1449.00	5	
5447	UBI SOFT ENTERT.	44.46	45.10	44.46	44.80	13880	
5490	TF1	40.10	40.12	38.83	38.90	1050054	
5601	MARKS AND SPENCER	4.18	4.18	4.18	4.18	644	
5602	BP  PLC	10.40	10.40	10.40	10.40	250	
5604	BANCO POP.ESPANOL	38.50	38.50	38.50	38.50	140	
5635	HONDA MOTOR CO LTD	49.39	49.39	49.39	49.39	160	
5704	AKZO NOBEL NV.	47.02	47.02	47.02	47.02	80	
5721	ING GROEP NV	77.30	77.30	75.55	75.55	594	
5723	RODAMCO EUROPE NV	42.11	42.11	42.11	42.11	36	
5724	RODAMCO N.AMERICA	48.60	48.60	48.21	48.21	112	
5728	COMPLETEL EUROPE	4.10	4.13	3.81	3.84	556639	
5729	TRADER.COM "A"	6.74	6.74	6.48	6.48	11156	
5730	EADS	22.62	22.87	22.38	22.42	989096	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	4.45	4.49	4.29	4.35	219560	
5774	ROBECO	37.00	37.46	37.00	37.30	402	
5775	ROLINCO	27.00	29.50	27.00	29.50	451	
5829	BAYERISC.HYPO-UND	56.00	56.00	56.00	56.00	40	
5838	NOKIA A	35.50	35.50	34.19	34.26	83684	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5938	GOODYEAR TIRE RUBB	34.80	35.81	34.80	35.81	286	
5941	PFIZER INC.	50.10	50.70	49.40	50.45	1298	
5968	SALOMON BROTH.FUND	16.69	-1.00	-1.00	16.69	0	
5971	COLGATE PALMOLIVE	67.60	69.75	67.00	67.00	892	
5976	CATERPILLAR INC.	63.30	63.30	63.30	63.30	71	
5981	DOW CHEMICAL CO.	43.48	43.48	42.86	42.86	19208	
5996	SANYO ELECTRIC	6.84	-1.00	-1.00	6.84	0	
6007	LY-SAMSE	320.00	320.00	320.00	320.00	45	
6012	LY-SABETON	13.50	13.50	13.50	13.50	100	
6019	LY-MRM	33.60	33.60	30.24	30.24	101	
6030	LY-FERRAND RENAUD	28.00	28.00	28.00	28.00	54	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	86.00	87.50	85.20	85.25	127	
6040	LY-SECHILIENNE	749.50	749.50	721.00	721.00	28	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	26.24	26.24	26.24	26.24	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	7.85	7.85	7.77	7.77	1559	
6100	LY-DEVEAUX SA	85.70	85.70	85.05	85.05	382	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	71.90	73.00	68.20	69.50	342	
6246	VERNEUIL PART.	94.95	94.95	94.95	94.95	9	
6271	TRANSICIEL	55.50	55.50	53.80	53.80	41170	
6309	LI-ANF(AT.NORD FRA	137.00	137.00	137.00	137.00	2	
6336	WORMS (EX-SOMEAL)	19.66	20.00	19.62	19.90	1473	
6337	GFI INFORMATIQUE	27.65	27.65	26.91	27.10	127422	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	137.90	137.90	137.90	137.90	1	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	122.10	122.10	122.10	122.10	1	
6421	NY-GANTOIS	128.50	128.50	128.50	128.50	30	
6425	NY-ROCAMAT	2.00	2.00	2.00	2.00	5000	
6441	NY-CONS ELECT NANC	26.00	26.00	26.00	26.00	10	
6456	NY-CFCAL BANQUE	205.10	205.10	205.10	205.10	10	
6459	NY-ADT (NOUV.ETS)	10.49	-1.00	-1.00	10.49	0	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	3.40	3.40	3.40	3.40	220	
6478	NY-FFP	116.00	118.70	116.00	116.00	663	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	134.40	135.80	133.30	134.30	2783	
6521	MLPC INTERNATIONAL	82.00	82.00	82.00	82.00	16	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	96.00	96.00	96.00	96.00	10	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.60	0.63	0.60	0.63	9050	
6609	NS-SDR BRETAGNE	13.97	14.03	13.97	14.03	403	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	56.85	56.85	56.85	56.85	1	
6763	LAFARGE NOUV.	104.60	104.60	102.00	102.00	159	
6764	DANONE NOUV.	153.80	153.80	153.80	153.80	20	
6772	LVMH NOUV.	68.00	68.00	68.00	68.00	198	
6780	HAVAS ADVERT.NOUV.	15.99	15.99	15.01	15.01	1302	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	61.55	62.00	59.80	60.00	20947	
7327	SAGEM SA ECH.	90.70	91.30	87.25	87.55	1602090	
7368	FONC PIMONTS REGR.	69.00	69.00	69.00	69.00	100	
7508	LIBERTY SURF	6.05	6.10	6.00	6.00	7897	
7654	MR ET ASSOCIES NOM	144.00	144.00	144.00	144.00	8	
7695	ARTOIS NOM.	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	41	
7698	MONCEY NOM.	951.00	951.00	951.00	951.00	20	
7896	C.S. NV	9.31	9.39	9.01	9.02	9296	
7919	ORANGE	10.55	10.55	10.15	10.19	10335861	
7966	PADANG NOM.	485.00	485.00	485.00	485.00	2	
12000	ISIS	122.00	122.00	120.00	121.70	7750	
12003	SOMMER-ALLIBERT	55.00	55.10	55.00	55.10	249	
12005	CIC "A"	119.50	119.60	118.50	118.70	828	
12007	AIR LIQUIDE	165.00	165.60	162.20	162.20	183440	
12010	BONGRAIN	42.35	43.43	42.10	42.21	1113	
12013	RHODIA	14.00	14.00	13.75	13.98	329932	
12016	GEOPHYSIQUE	77.95	78.95	77.95	78.55	11805	
12017	CARREFOUR	65.50	65.90	64.50	65.40	7638751	
12018	BAIL INVESTISS.	134.00	134.80	133.80	134.80	5469	
12019	ALSTOM	34.50	35.00	33.72	34.90	4194223	
12022	CNP ASSURANCES	36.20	37.15	36.20	37.10	329318	
12027	TOTAL FINA ELF	175.70	177.00	173.50	174.30	4396139	
12028	GUYENNE GASCOGNE	91.10	92.90	91.10	92.90	6862	
12032	L'OREAL	76.85	77.75	75.10	75.50	3613078	
12035	VALLOUREC	68.75	68.75	66.15	66.30	7690	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21.50	21.50	21.50	21.50	136	
12038	METALEUROP	5.81	5.84	5.76	5.76	8383	
12040	ACCOR	48.75	49.36	47.02	48.10	5039265	
12041	SKIS ROSSIGNOL	17.00	17.00	16.65	16.98	3019	
12049	DAMART S.A.	78.00	81.00	77.80	78.00	320	
12050	BOUYGUES	44.75	44.75	43.83	44.15	1667782	
12052	SUEZ	36.01	36.33	35.50	35.75	10896897	
12053	LAFARGE	108.80	108.80	103.20	104.80	1050786	
12055	NORD-EST	28.80	28.99	28.50	28.60	999	
12056	NEOPOST	28.20	28.99	28.20	28.35	6967	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	72.70	72.70	70.80	71.35	1152691	
12061	LEGRAND ORD.	237.00	240.00	231.00	237.00	72552	
12062	AXA	34.10	34.22	33.11	33.27	19909491	
12064	GROUPE DANONE	146.50	151.50	145.50	150.00	1405621	
12066	ESSO	87.00	87.50	86.00	87.10	897	
12068	NATEXIS BQ POP.	98.70	99.15	98.60	98.75	9437	
12069	PERNOD-RICARD	79.40	79.55	79.00	79.50	1224449	
12074	BUSINESS OBJECTS	41.40	41.45	37.27	37.30	1227104	
12077	SOPHIA (EX SFI)	32.00	32.75	32.00	32.40	108771	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	13.02	13.10	12.91	12.98	4619	
12085	IMERYS (EX IMETAL)	124.70	124.70	120.00	120.00	24465	
12089	ERIDANIA BEGHIN S.	103.60	104.00	100.30	101.00	37133	
12093	ENTENIAL REGPT	32.50	33.50	32.50	32.70	48114	
12096	BIC	43.50	43.65	41.90	41.90	801087	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	53.80	54.05	53.10	53.10	30747	
12099	COFACE	81.40	86.10	81.40	84.85	7050	
12101	LVMH MOET HENNESSY	67.25	68.15	67.15	67.30	3187327	
12102	CGIP	47.60	47.88	47.20	47.29	311857	
12105	KAUFMAN ET BROAD	22.50	22.54	22.25	22.25	4491	
12111	CPR	58.00	58.00	58.00	58.00	655	
12112	EURAZEO	70.10	74.40	70.05	74.40	174982	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	70.70	70.70	69.35	69.40	30371	
12114	FAURECIA	63.80	63.80	60.35	60.90	108739	
12120	MARINE WENDEL	80.00	81.45	79.00	80.65	60984	
12122	SODEXHO ALLIANCE	52.00	54.00	51.65	52.00	1269346	
12124	GALERIES LAFAYETTE	197.00	200.00	195.20	198.50	1602	
12126	MICHELIN	41.50	41.69	40.31	40.75	1453338	
12127	ELIOR	14.00	14.29	13.97	14.05	338588	
12129	LEBON CIE	58.00	58.00	58.00	58.00	230	
12130	EULER	55.10	55.10	54.35	54.55	5871	
12132	THALES (EX T. CSF)	47.90	48.10	46.51	46.60	1013009	
12133	DMC	10.12	10.55	9.97	10.16	185928	
12135	LOCINDUS	131.60	134.00	131.60	134.00	556	
12145	ELF GABON	199.00	199.00	194.50	198.50	524	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	207.50	209.50	206.10	206.10	1075695	
12150	PEUGEOT S.A.	329.10	332.10	328.00	329.20	621151	
12154	MOULINEX	3.89	3.90	3.83	3.83	46639	
12156	CLUB MEDITERRANEE	78.00	79.00	75.10	76.25	31721	
12162	BIS	170.50	174.90	170.50	174.90	12	
12163	COLAS	68.50	69.05	68.40	69.05	1354	
12166	ESSILOR INTL.	325.80	326.00	320.90	322.40	39435	
12169	NRJ GROUP	19.86	19.86	19.65	19.66	95120	
12170	SEB	60.35	60.35	59.75	60.00	9733	
12172	DASSAULT AVIATION	290.00	290.00	289.10	289.10	156	
12180	SIMCO	77.70	77.85	77.20	77.85	7482	
12188	HAVAS ADVERTISING	16.20	16.20	15.10	15.50	3370723	
12192	VIA BANQUE	40.00	40.00	40.00	40.00	78906	
12196	KLEPIERRE	103.90	103.90	103.60	103.90	3117	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	71.95	72.30	69.55	70.65	867938	
12203	ATMEL CORPORATION	13.50	13.70	12.40	12.40	2380	
12210	RORENTO SICO.	37.31	37.31	37.25	37.25	1695	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1715.00	1718.00	1700.00	1710.50	200	
12410	STUDIOCANAL	11.96	12.20	11.96	12.10	45255	
12413	OBERTHUR CARD SYST	17.55	17.80	17.20	17.50	45450	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	49.50	49.90	48.20	49.10	604039	
12415	WANADOO	7.11	7.15	6.90	6.92	884379	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	268.60	270.00	260.20	261.40	193197	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.60	14.60	14.60	14.60	1	
12431	NY-SADE	49.20	49.30	49.20	49.30	110	
12435	NY-SALVEPAR	66.00	67.20	65.80	65.80	155	
12436	NY-CENTREST	0.04	-1.00	-1.00	0.04	0	
12441	GROUPE GASCOGNE	83.75	85.00	83.50	83.50	814	
12450	NS-SAUPIQUET	78.05	78.05	78.05	78.05	64	
12452	NS-SODERO	3.96	3.99	3.96	3.99	401	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	98.60	99.00	97.00	97.00	626	
12470	LY-CEGID S.A.	115.10	118.00	110.10	110.10	1487	
12471	UNIBAIL	187.60	190.00	187.60	189.50	21900	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	95.90	95.90	95.10	95.10	277	
12486	KINGFISHER PLC	7.42	7.50	7.40	7.40	108351	
12500	SAINT-GOBAIN	170.00	170.00	163.20	167.50	579340	
12526	ESSILOR INTL. ADP	319.00	319.00	319.00	319.00	10	
12528	LEGRAND ADP	180.00	181.00	173.00	181.00	79704	
12533	CAP GEMINI	139.60	140.50	134.90	134.90	816896	
12534	INGENICO	25.16	25.30	24.10	24.32	31461	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1.38	1.38	1.35	1.37	2083929	
12546	CANAL +	3.76	3.77	3.74	3.77	566241	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	131.60	131.60	131.60	131.60	32	
12548	VINCI (EX-SGE)	71.60	72.00	70.50	70.60	350003	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	103.20	103.20	101.40	102.20	190243	
12568	ZODIAC	290.10	295.00	289.10	295.00	215983	
12580	ROCHETTE (LA)	7.72	8.10	7.72	8.00	11273	
12585	BOLLORE	226.20	238.50	226.00	235.30	143436	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0.95	0.96	0.94	0.96	1824943	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	53.00	53.35	52.60	53.00	71682	
12592	AGF	66.45	67.75	65.60	67.35	743047	
12595	REXEL	78.50	78.90	78.20	78.65	10251	
12599	SELECTIBAIL	17.50	17.50	17.40	17.50	5285	
12701	EQUANT NV	32.40	32.55	31.64	31.84	814578	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	56.00	56.00	53.10	53.30	1209	
12741	DU PONT DE NEMOURS	53.85	54.45	53.80	54.05	9033	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	76.70	76.70	75.60	75.90	12341452	
12804	DEUTSCHE BANK	90.60	90.70	89.75	90.55	10531	
12805	SIEMENS AG	87.50	87.55	85.10	85.10	17319	
12806	BAYER	45.80	46.45	45.54	46.45	9585	
12807	BASF	47.35	49.37	46.85	46.85	20663	
12808	DRESDNER BANK	50.90	50.90	50.75	50.75	120	
12811	TELEFONICA SA	17.75	17.85	17.25	17.34	52923	
12814	VOLKSWAGEN AG	59.00	59.00	58.00	58.05	162	
12817	ABN AMRO HOLDING	22.59	22.88	22.52	22.74	21496	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	70.00	70.00	70.00	70.00	200	
12819	ADECCO S.A.	68.00	69.90	67.25	69.55	3810	
12820	ALLIANZ AG	319.70	320.20	316.90	319.60	243	
12822	DEXIA	168.80	172.90	168.10	171.10	372461	
12823	AMADEUS PRIV.A	7.65	7.80	7.63	7.68	61285	
12900	SHELL TRANSPORT	10.19	10.49	10.16	10.22	14943	
12903	SONY CORP.	92.00	92.00	90.55	90.80	3135	
12905	ERICSSON "B"	8.02	8.15	7.51	7.58	140400	
12907	HITACHI LTD	12.50	12.50	11.49	12.02	7159	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.59	0.59	0.56	0.56	15569	
12909	MERCK AND CO INC.	87.00	87.85	86.20	86.55	3990	
12911	DE BEERS UNITE	51.00	53.00	50.00	50.65	4718	
12917	AMERICAN EXPRESS	49.00	50.10	49.00	49.81	13856	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	97.00	97.80	96.30	97.15	682	
12921	NORSK HYDRO	49.40	49.70	48.71	49.45	2169	
12924	GOLD FIELDS LTD	5.11	5.19	5.00	5.10	23174	
12925	TOSHIBA CORP.	6.87	6.90	6.75	6.85	13052	
12928	PHILIP MORRIS	60.00	60.60	59.65	60.20	7245	
12934	PLACER DOME INC	13.10	13.10	13.01	13.01	521	
12936	SCHLUMBERGER LTD	74.05	74.95	72.20	72.45	5515	
12939	RIO TINTO PLC.	23.30	23.30	22.68	23.17	8559	
12940	AT&T CORP.	24.30	24.48	23.92	24.30	1362	
12943	GENERAL ELECTRIC	57.70	58.15	57.35	57.35	5642	
12944	GENERAL MOTORS	66.10	66.50	65.70	66.35	3318	
12945	ICI LTD. PLC.	7.42	7.52	7.42	7.52	3336	
12947	ECHO BAY MINES LTD	1.15	1.15	1.06	1.06	45516	
12948	MC DONALD'S-CORP	35.80	35.93	35.63	35.65	9253	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	32.81	33.60	32.21	32.21	2058	
12955	BARRICK GOLD	19.84	20.10	19.61	19.61	954	
12956	MITSUBISHI CORP.	8.91	8.91	8.91	8.91	500	
12957	PROCTER GAMBLE	74.85	75.85	74.50	74.50	267	
12960	ITT INDUSTRIES	55.50	55.50	55.50	55.50	10	
12961	SEGA ENTERPRISES	22.10	22.10	21.90	21.90	201	
12964	IBM CORP.	134.40	134.70	130.40	130.40	4269	
12965	ITO YOKADO	59.05	61.00	59.05	59.10	295	
12966	MATSUSHITA ELEC.	21.51	21.80	21.51	21.51	476	
12968	TDK CORP.	67.80	67.80	66.10	66.10	428	
12969	ANGLOGOLD LTD	44.00	44.75	43.25	44.00	3650	
12970	STMICROELECTRONICS	43.70	44.22	41.97	42.00	8550574	
12972	CROWN CORK & SEAL	6.30	6.30	5.90	6.10	3747	
12974	DIAGEO PLC REGR.	12.60	12.80	12.60	12.80	5123	
12975	ALTADIS	14.68	14.79	14.51	14.65	7223	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	14.60	14.90	14.48	14.48	17516	
13000	ALCATEL	32.30	32.50	28.57	29.26	35524745	
13015	ALCATEL OPTRONICS	24.90	25.58	22.40	22.56	258526	
13021	LAGARDERE SCA	63.50	63.85	61.30	61.80	2251984	
13029	CLARINS	88.10	88.75	84.40	85.50	23394	
13030	SCOR	52.40	52.40	51.00	51.60	53788	
13033	VALEO	51.05	51.60	50.80	51.00	189715	
13035	DYNACTION	26.25	26.50	26.10	26.50	5940	
13039	REMY COINTREAU	37.15	37.39	36.70	36.88	8305	
13040	CHRISTIAN DIOR	48.50	48.80	48.25	48.50	288345	
13041	GROUPE ANDRE SA	132.90	132.90	130.70	132.40	2673	
13045	EIFFAGE	80.00	80.00	79.10	79.75	4100	
13046	AVENTIS	87.05	87.10	85.50	85.70	4844068	
13051	LAPEYRE	58.60	59.00	57.50	58.50	144190	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	38.40	38.40	37.02	37.02	875548	
13060	SIDEL	46.88	48.00	46.60	48.00	18715	
13063	NRJ S.A.	384.90	384.90	384.90	384.90	1	
13064	COFLEXIP	174.90	176.90	173.00	175.00	54527	
13065	DASSAULT SYSTEMES	56.05	56.05	53.25	53.95	229145	
13069	CHARGEURS	81.20	83.00	79.70	79.70	20967	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	59.80	60.25	59.70	60.05	58079	
13075	FIVES LILLE	107.00	107.00	107.00	107.00	244	
13080	SOCIETE GENERALE A	71.55	71.90	70.20	71.00	1450522	
13110	BNP PARIBAS	102.70	103.20	101.80	102.80	5447863	
13151	GECINA	100.80	101.00	100.80	101.00	2550	
13170	TECHNIP	174.00	176.30	172.20	175.10	35238	
13173	SPIR COMMUNICATION	91.00	91.00	89.40	90.20	6859	
13175	ERAMET	44.99	44.99	43.26	43.95	622	
13190	RENAULT	56.50	57.00	55.65	55.75	1468451	
13230	SEITA	48.30	48.30	48.30	48.30	7584	
13260	USINOR	14.94	15.00	14.81	14.90	5152605	
13290	PECHINEY ORD.A	64.00	64.00	62.30	63.25	962409	
13316	OLIPAR REGR.	9.45	9.45	9.40	9.44	1280	
13330	FRANCE TELECOM	68.25	68.65	65.15	65.80	5391277	
13900	BANCO DE SANTANDER	10.90	11.23	10.84	10.95	6363	
13910	HARMONY GOLD	6.46	6.55	6.22	6.22	10360	
13911	NESTLE SA NOM.	2371.00	2416.00	2371.00	2412.00	329	
13950	ROYAL DUTCH	71.10	71.60	71.10	71.10	31651	
13953	UNILEVER NV	63.05	64.95	63.05	64.95	7655	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	34.00	34.00	32.00	32.05	32795	
13956	FORD MOTOR COMPANY	29.10	29.34	28.94	28.94	7813	
14001	RENAULT TP 83	313.50	314.10	313.00	314.00	780	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	165.00	165.00	165.00	165.00	23	
14004	THOMSON S.A. TP 83	155.00	155.00	155.00	155.00	26	
14006	BNP TP 84	142.10	142.10	141.80	142.00	222	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	143.00	144.00	143.00	144.00	518	
14157	NIPPON SHINPAN	2.95	-1.00	-1.00	2.95	0	
14179	MITSUBISHI ELECTR.	6.44	-1.00	-1.00	6.44	0	
14428	LATONIA INVEST.	57.50	57.50	57.50	57.50	1	
14908	ARBED PS	94.35	-1.00	-1.00	94.35	0	
18197	SANOFI SYNTH.NV	70.70	70.70	70.70	70.70	20	
18420	CREDIT LYONNAIS	40.75	41.27	40.65	40.82	1355012	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	48.64	48.80	46.60	47.40	791686	
20314	VINCI NOUV.	72.00	72.00	72.00	72.00	56	
20323	SAINT GOBAIN NV	167.70	167.70	167.70	167.70	15	
20603	TECHNIP NOUV.	180.00	180.00	180.00	180.00	30	
20607	CHRISTIAN DIOR NV	67.25	67.25	67.25	67.25	5	
20646	DASSAULT SYST.NV.	56.00	56.00	56.00	56.00	31	
22003	BILLITON PLC	5.90	6.01	5.90	6.01	824	
41761	MASTER SHAR.CAC 40	55.85	55.85	54.85	54.85	1077390	
49869	ONA SICO	67.25	-1.00	-1.00	67.25	0	
58468	CNCA-CRCAM TP 85	1.14	1.14	1.14	1.14	13583	
94523	STOXX 50 LDRS	42.75	43.05	42.70	42.70	30541	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	45.00	45.07	44.39	44.39	515745	
97147	MASTER SH.E.STXX50	45.15	45.15	44.53	44.53	483718	
97358	EASYETF E.STOXX 50	4.45	4.45	4.42	4.42	20400	
97366	DJIA MASTER UNIT	128.90	129.30	127.50	127.50	51414	
3012	PAUL PREDAULT	4.90	4.90	4.90	4.90	400	
3121	CONFLANDEY	30.00	30.00	30.00	30.00	35	
3135	PETIT BATEAU	15.00	15.10	15.00	15.10	380	
3155	NORCAN	25.50	25.50	25.50	25.50	65	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	85.50	86.00	85.50	86.00	178	
3157	VIRBAC	88.00	88.10	87.00	88.00	3817	
3219	DELACHAUX S.A.	105.70	105.70	103.00	105.00	831	
3227	LATECOERE	104.50	105.00	104.10	104.10	234	
3230	MANUTAN INTERN.	49.15	52.00	48.11	49.00	24142	
3246	EXPAND S.A.	62.50	62.50	62.00	62.20	8332	
3249	SERVICES TRANSPORT	102.00	102.00	102.00	102.00	110	
3252	GUERBET	18.04	18.50	18.04	18.50	6053	
3263	JACQUES BOGART	60.00	60.00	60.00	60.00	380	
3265	SYNERGIE	46.00	46.80	45.75	46.80	3457	
3300	TOUAX	25.20	25.20	24.60	24.60	292	
3321	IMAFFINE	32.01	32.01	32.00	32.00	51	
3377	NISSAN FRANCE SA	165.00	165.00	165.00	165.00	4	
3390	IMS(INT.METAL SER)	9.03	9.03	8.92	8.92	3323	
3391	ONET	144.90	144.90	144.90	144.90	53	
3431	SYNCHRONY	4.00	4.00	4.00	4.00	740	
3443	COFITEM-COFIMUR	60.95	61.00	60.95	61.00	149	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	42.70	43.50	42.70	43.14	1854	
3481	SERIBO	28.58	28.58	28.58	28.58	5	
3495	LEON DE BRUXELLES	2.64	2.80	2.62	2.63	3013	
3512	FINATIS	135.20	135.20	135.20	135.20	1	
3516	BENETEAU	118.00	121.00	117.50	120.00	683	
3526	LAFUMA	45.00	45.00	44.01	44.99	206	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	68.15	68.15	68.15	68.15	230	
3542	CROMETAL	58.50	58.50	58.50	58.50	25	
