3006	BQ.TRANSATLANTIQUE	120.00	120.00	120.00	120.00	634	
3014	SOFRAGI	1161.00	1161.00	1161.00	1161.00	2	
3018	SOIE	35.10	35.10	35.10	35.10	50	
3023	GENERALI FRANCE	531.00	531.00	531.00	531.00	84	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	60.75	60.75	60.25	60.25	269	
3102	ELECT STRASBOURG	34.51	34.51	34.51	34.51	127	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	20.10	20.67	19.77	20.67	292405	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	398.00	398.00	396.00	396.00	37	
3153	ROYAL CANIN	111.70	112.00	111.50	112.00	12113	
3168	PARIS ORLEANS	100.00	100.70	100.00	100.70	44	
3177	VICAT	59.15	61.50	59.00	61.50	698	
3311	LOUVRE (STE DU)	97.45	98.00	96.75	98.00	4148	
3313	FINAXA	110.00	110.00	110.00	110.00	72	
3324	IMM.DASSAULT SA	57.80	57.80	55.10	55.10	23	
3331	SUCR PITHIVIERS	305.70	306.00	305.70	306.00	8	
3340	FONCIERE LYONNAISE	32.89	32.89	32.30	32.70	165	
3349	FRANCAREP	70.50	70.70	70.50	70.70	272	
3388	GEVELOT	37.00	37.00	37.00	37.00	800	
3462	TELEFLEX LIONEL	12.65	12.66	12.65	12.66	102	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	62.60	63.00	62.00	62.40	538150	
3466	UNILOG S.A.	96.50	96.50	91.00	91.50	18426	
3489	GAUMONT	43.10	44.80	43.10	44.00	1815	
3500	COFIGEO	151.00	151.00	151.00	151.00	95	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	134.60	135.00	130.30	135.00	285	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	21.90	21.90	20.83	20.86	27882	
3588	ARBEL	6.87	6.87	6.50	6.50	2160	
3595	SOGEPARC FIN.	89.75	89.75	89.75	89.75	6	
3610	AFFINE (EX-IMMO.)	39.98	39.98	39.98	39.98	1	
3640	PECHINEY B PRIV.	53.00	53.80	52.00	53.00	467	
3664	CONTINENTALE ENTRE	48.00	48.14	48.00	48.00	290	
3672	EGD EMPAIN GRAHAM	12.00	12.00	12.00	12.00	11	
3681	TOUR EIFFEL	60.00	60.00	60.00	60.00	100	
3704	MONTUPET SA	16.35	16.35	16.20	16.34	3293	
3720	TAITTINGER	827.00	830.00	827.00	828.00	44	
3734	EXPL.PROD.CHIM.PF	285.00	285.00	285.00	285.00	10	
3747	DIDOT BOTTIN	61.00	61.00	61.00	61.00	24	
3764	ROUGIER SA	69.15	69.15	69.00	69.00	135	
3770	IMMOB.MARSEILL."B"	3287.00	3287.00	3287.00	3287.00	2	
3794	FIMALAC S.A.	43.20	43.49	41.00	42.30	8270	
3849	FONCIERE EURIS	120.00	120.00	120.00	120.00	58	
3882	CHANTIER FCE DUNKE	0.15	0.15	0.15	0.15	215	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	215.90	219.00	215.90	219.00	56	
3905	CFF RECYCLING	47.00	47.00	46.80	46.90	890	
3929	BOLLORE INVEST.	56.75	56.75	56.00	56.20	1378	
3961	BQUE DE LA REUNION	97.10	97.10	97.10	97.10	10	
3962	CARBONE LORRAINE	45.20	45.30	44.80	45.12	16865	
4444	NEXANS	29.45	30.30	29.42	30.00	1078355	
4524	CEA-INDUS.CIP NOM.	205.00	205.00	199.90	203.70	7958	
4531	BOUYGUES CI NOM.	37.50	37.50	36.80	36.80	140	
4569	BOUYGUES CDV	3.71	3.71	3.65	3.65	235	
4579	TAITTINGER CI	600.00	600.00	600.00	600.00	5	
4581	LOUVRE (STE DU) CI	81.75	81.75	81.75	81.75	183	
4734	NS-CANA TP 2/89	114.86	114.86	114.86	114.86	44	
4736	CCF TP MAI 84	151.55	151.55	151.55	151.55	1	
4774	GDF TP 85 "A"	910.00	910.00	910.00	910.00	101	
4780	CIP TP 05/85	139.00	139.00	139.00	139.00	130	
5080	SOPRA-CONSEIL INFO	72.40	73.40	72.35	72.90	8601	
5091	SILIC S.A.	167.70	169.30	167.70	169.30	107	
5107	MAUREL ET PROM	12.00	12.10	11.60	11.98	3240	
5167	GRANDE PAROISSE	32.00	32.00	30.05	30.05	30	
5173	ATOS ORIGIN	85.00	88.00	81.55	87.00	107471	
5180	SR TELEPERFORMANCE	28.20	28.25	26.30	27.25	58126	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	20.00	20.14	19.06	19.74	267215	
5260	BULL	2.41	2.46	2.30	2.30	166297	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	21.50	22.50	21.50	22.50	4643	
5297	GRANDVISION	22.30	23.00	22.30	23.00	48665	
5316	FOREST.EQUATORIALE	161.00	161.00	161.00	161.00	6	
5319	MOSSLEY-BADIN	16.00	16.00	16.00	16.00	222	
5338	PENAUILLE POLYSERV	75.90	77.00	75.50	76.00	59291	
5354	GROUPE PARTOUCHE	71.10	76.25	71.00	74.55	34760	
5421	UNIBEL	1450.00	1450.00	1450.00	1450.00	5	
5447	UBI SOFT ENTERT.	39.21	39.75	36.20	38.50	67127	
5490	TF1	37.00	37.10	33.78	36.05	1443895	
5601	MARKS AND SPENCER	4.02	4.02	4.02	4.02	1	
5656	ANHEUSER-BUSCH CO	47.00	47.00	47.00	47.00	331	
5704	AKZO NOBEL NV.	49.65	49.65	49.65	49.65	180	
5721	ING GROEP NV	73.50	73.90	72.15	73.90	899	
5725	DEXIA STRIPS VVPR	0.02	0.02	0.02	0.02	504812	
5728	COMPLETEL EUROPE	2.95	3.24	2.91	3.24	506373	
5729	TRADER.COM "A"	5.59	5.83	5.47	5.81	27427	
5730	EADS	23.20	23.44	22.80	22.81	1890170	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	3.69	3.69	3.53	3.60	450292	
5774	ROBECO	36.10	36.10	35.75	36.00	4552	
5775	ROLINCO	28.25	28.25	28.25	28.25	280	
5809	SOLVAY	58.50	58.50	58.50	58.50	42	
5814	PLAN.TERRES ROUGES	478.00	478.00	478.00	478.00	4	
5838	NOKIA A	25.61	26.34	24.40	26.32	184840	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5933	RICOH CO. LTD	23.20	23.20	23.20	23.20	180	
5941	PFIZER INC.	49.60	50.10	49.00	49.00	2140	
5971	COLGATE PALMOLIVE	68.40	68.40	67.00	67.25	270	
6019	LY-MRM	36.44	36.44	36.44	36.44	1	
6020	LY-DOCKS LYONNAIS	25.00	25.00	25.00	25.00	186	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	82.35	82.35	82.00	82.00	440	
6040	LY-SECHILIENNE	698.00	744.00	698.00	744.00	22	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	26.24	26.24	26.24	26.24	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	8.00	8.00	8.00	8.00	157	
6089	CHRIST. DALLOZ	107.00	107.00	102.00	105.00	2728	
6100	LY-DEVEAUX SA	85.00	85.00	84.00	84.00	620	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	69.90	69.90	69.00	69.00	8	
6234	 M-FIEBM ORD.	4.57	4.57	4.57	4.57	20	
6246	VERNEUIL PART.	94.00	94.00	94.00	94.00	14	
6271	TRANSICIEL	48.00	48.80	45.34	46.50	47495	
6303	LI-FAUVET GIREL	7.00	7.00	7.00	7.00	150	
6309	LI-ANF(AT.NORD FRA	128.20	128.20	128.20	128.20	17	
6315	LI-PAPIERS PEINTS	38.72	38.72	38.72	38.72	120	
6326	LI-FOND FCO BELGES	84.75	84.75	84.50	84.50	82	
6336	WORMS (EX-SOMEAL)	19.50	19.51	19.50	19.50	5020	
6337	GFI INFORMATIQUE	22.30	22.80	21.20	22.00	191528	
6351	LI-TR.NORD PIERCH.	46.00	46.00	46.00	46.00	95	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	137.40	137.40	137.40	137.40	1	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	122.10	122.10	122.10	122.10	1	
6421	NY-GANTOIS	128.90	128.90	128.90	128.90	17	
6422	NY-FALA	4689.50	-1.00	-1.00	4689.50	0	
6456	NY-CFCAL BANQUE	205.70	205.70	205.70	205.70	10	
6459	NY-ADT (NOUV.ETS)	15.05	15.05	15.05	15.05	241	
6478	NY-FFP	110.90	112.00	110.90	112.00	2935	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	121.00	122.00	120.00	121.80	4431	
6521	MLPC INTERNATIONAL	82.00	82.00	82.00	82.00	34	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	100.00	100.00	100.00	100.00	31	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.51	-1.00	-1.00	0.51	0	
6609	NS-SDR BRETAGNE	14.75	14.75	14.75	14.75	580	
6617	NS-MINES LA LUCETT	16.68	16.68	16.68	16.68	450	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	52.95	52.95	52.95	52.95	1	
6780	HAVAS ADVERT.NOUV.	12.75	12.75	12.75	12.75	274	
6945	SCHNEIDER ELEC.NV	70.50	70.50	70.50	70.50	10	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	46.90	46.90	43.50	44.01	14733	
7327	SAGEM SA ECH.	68.10	68.80	64.70	64.70	50805	
7368	FONC PIMONTS REGR.	68.20	68.20	68.20	68.20	25	
7508	LIBERTY SURF	5.05	5.45	5.05	5.40	8244	
7654	MR ET ASSOCIES NOM	139.00	139.00	139.00	139.00	35	
7695	ARTOIS NOM.	1380.00	1380.00	1370.00	1370.00	261	
7896	C.S. NV	5.72	6.37	5.66	6.00	13780	
7919	ORANGE	9.75	9.88	9.50	9.60	10859349	
12000	ISIS	127.30	128.90	127.30	127.50	16533	
12003	SOMMER-ALLIBERT	55.00	55.00	55.00	55.00	100	
12005	CIC "A"	117.20	117.20	117.10	117.10	194	
12007	AIR LIQUIDE	164.10	165.00	162.20	163.50	578404	
12010	BONGRAIN	43.40	45.00	43.35	43.35	1329	
12013	RHODIA	13.10	13.16	12.90	13.00	287273	
12016	GEOPHYSIQUE	72.00	76.00	71.50	76.00	26803	
12017	CARREFOUR	61.70	62.25	61.20	61.60	1701602	
12018	BAIL INVESTISS.	126.10	126.90	126.00	126.90	1323	
12019	ALSTOM	32.80	33.80	32.60	33.49	772033	
12022	CNP ASSURANCES	38.67	38.95	37.70	38.71	84418	
12027	TOTAL FINA ELF	172.50	174.20	170.60	174.20	2125305	
12028	GUYENNE GASCOGNE	89.65	91.20	89.65	91.20	2940	
12032	L'OREAL	77.30	77.55	73.70	73.70	2036316	
12035	VALLOUREC	66.00	66.50	64.50	65.00	15720	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21.50	21.50	21.50	21.50	3	
12038	METALEUROP	5.48	5.48	5.32	5.47	21058	
12040	ACCOR	46.31	47.15	46.10	46.21	1128024	
12041	SKIS ROSSIGNOL	16.95	16.99	16.50	16.60	26080	
12049	DAMART S.A.	78.60	80.00	78.50	80.00	1206	
12050	BOUYGUES	42.00	42.00	39.00	39.50	2327020	
12052	SUEZ	36.60	37.29	36.51	37.29	4946560	
12053	LAFARGE	103.80	104.50	100.60	102.00	798976	
12055	NORD-EST	27.36	27.80	27.36	27.78	617	
12056	NEOPOST	30.72	31.20	30.65	31.00	67108	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	71.10	72.10	70.50	71.00	3261551	
12061	LEGRAND ORD.	222.20	227.60	222.20	223.00	171619	
12062	AXA	32.20	32.79	31.98	31.98	4035627	
12064	GROUPE DANONE	150.20	151.70	150.00	150.50	726410	
12066	ESSO	92.00	92.80	91.35	92.80	15158	
12068	NATEXIS BQ POP.	98.00	98.25	97.80	98.10	9574	
12069	PERNOD-RICARD	83.05	83.75	82.95	83.05	312392	
12074	BUSINESS OBJECTS	30.95	32.25	29.00	30.40	865861	
12077	SOPHIA (EX SFI)	32.55	33.00	32.52	33.00	7020	
12079	EUROPE 1 COMMUNIC.	324.50	324.50	324.50	324.50	3	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	13.00	13.00	12.91	13.00	6731	
12085	IMERYS (EX IMETAL)	117.10	119.00	117.10	117.10	4553	
12089	ERIDANIA BEGHIN S.	102.90	103.50	101.50	103.50	15386	
12093	ENTENIAL REGPT	36.50	37.00	36.05	36.79	33116	
12096	BIC	42.61	43.00	41.17	41.55	203236	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	52.40	53.30	52.40	52.70	4840	
12099	COFACE	83.00	83.00	80.20	82.35	3441	
12101	LVMH MOET HENNESSY	63.80	64.30	61.90	61.90	1462119	
12102	CGIP	39.30	40.44	37.35	37.35	181972	
12105	KAUFMAN ET BROAD	20.65	20.65	20.28	20.35	8341	
12111	CPR	58.00	58.00	58.00	58.00	4389	
12112	EURAZEO	71.65	72.80	71.65	71.80	11083	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	72.20	72.20	67.80	67.80	12454	
12114	FAURECIA	63.95	64.45	63.00	63.70	24375	
12120	MARINE WENDEL	70.15	71.00	66.10	68.85	8760	
12122	SODEXHO ALLIANCE	50.30	50.70	49.12	49.40	929006	
12124	GALERIES LAFAYETTE	185.00	185.00	180.40	182.70	10365	
12126	MICHELIN	39.00	39.70	38.37	39.00	594482	
12127	ELIOR	13.60	13.70	13.55	13.70	97965	
12129	LEBON CIE	57.80	57.80	56.10	56.10	290	
12130	EULER	54.40	56.00	54.40	56.00	4340	
12132	THALES (EX T. CSF)	46.15	47.45	45.20	45.20	348489	
12133	DMC	10.39	10.39	10.05	10.19	26675	
12135	LOCINDUS	132.90	134.00	132.90	134.00	354	
12145	ELF GABON	202.00	210.00	202.00	210.00	4356	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	192.90	194.30	190.10	190.50	511548	
12150	PEUGEOT S.A.	320.00	322.90	314.20	314.20	158757	
12154	MOULINEX	3.84	3.85	3.75	3.75	63197	
12156	CLUB MEDITERRANEE	67.95	67.95	65.20	67.80	60328	
12163	COLAS	62.30	63.85	62.30	62.40	701	
12166	ESSILOR INTL.	318.00	322.00	317.00	320.00	17748	
12169	NRJ GROUP	17.50	18.48	16.70	18.10	217045	
12170	SEB	56.25	57.30	56.25	56.95	32152	
12172	DASSAULT AVIATION	285.00	299.00	281.60	292.10	3087	
12180	SIMCO	79.20	79.30	78.85	79.30	13717	
12185	FROMAGERIES BEL	512.00	512.00	512.00	512.00	1	
12188	HAVAS ADVERTISING	12.75	13.47	11.98	13.47	4191809	
12192	VIA BANQUE	40.00	40.00	40.00	40.00	14310	
12196	KLEPIERRE	104.50	105.20	104.50	105.20	3210	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	65.00	65.90	64.55	64.95	1014301	
12203	ATMEL CORPORATION	13.00	13.00	12.02	12.70	26329	
12210	RORENTO NV ORD.	37.70	37.70	37.50	37.50	1960	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1644.00	1702.00	1644.00	1658.00	94	
12410	STUDIOCANAL	13.00	13.05	12.90	12.95	76178	
12413	OBERTHUR CARD SYST	11.63	11.70	11.14	11.43	34390	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	48.10	49.27	47.85	48.58	754385	
12415	WANADOO	6.30	6.30	6.00	6.30	722816	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	246.00	247.80	236.00	237.50	123629	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.50	14.50	14.50	14.50	1	
12431	NY-SADE	48.33	49.25	48.33	49.25	192	
12435	NY-SALVEPAR	67.50	67.50	66.50	66.50	553	
12436	NY-CENTREST	0.04	-1.00	-1.00	0.04	0	
12441	GROUPE GASCOGNE	85.00	85.00	82.10	84.20	1025	
12450	NS-SAUPIQUET	74.30	79.50	74.30	79.50	74	
12452	NS-SODERO	3.91	3.91	3.91	3.91	1	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	96.85	97.30	95.45	95.50	2669	
12470	LY-CEGID S.A.	106.70	107.30	100.00	104.00	948	
12471	UNIBAIL	61.15	61.50	61.00	61.00	45233	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	95.00	96.20	94.50	96.00	3955	
12486	KINGFISHER PLC	6.85	6.89	6.32	6.45	212401	
12500	SAINT-GOBAIN	163.00	164.70	161.80	163.70	1136557	
12526	ESSILOR INTL. ADP	326.70	326.70	315.40	315.40	93	
12528	LEGRAND ADP	180.30	184.50	180.30	182.00	44027	
12533	CAP GEMINI	118.20	119.70	115.60	118.80	899356	
12534	INGENICO	20.10	21.80	19.84	21.80	48672	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1.30	1.30	1.26	1.26	2255195	
12546	CANAL +	3.66	3.67	3.50	3.53	224841	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	131.10	131.10	131.10	131.10	28	
12548	VINCI (EX-SGE)	73.30	73.65	72.55	72.75	600301	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	104.00	104.00	101.10	102.80	234323	
12568	ZODIAC	289.60	291.70	289.10	290.50	4189	
12580	ROCHETTE (LA)	7.95	7.96	7.72	7.80	60442	
12585	BOLLORE	245.00	262.30	245.00	262.30	2888	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	1.03	1.06	1.03	1.04	2578798	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	54.80	54.80	54.05	54.65	16956	
12592	AGF	65.25	66.65	64.30	65.30	521918	
12595	REXEL	76.60	76.85	75.05	76.00	116845	
12599	SELECTIBAIL	15.25	16.00	15.25	15.30	1221	
12701	EQUANT NV	30.40	30.45	29.50	29.75	517404	
12702	AMVESCAP PLC	19.90	19.90	19.90	19.90	500	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	51.00	52.00	50.60	51.40	12216	
12741	DU PONT DE NEMOURS	54.00	54.00	53.00	53.10	282	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	71.80	72.50	70.80	72.50	5358263	
12804	DEUTSCHE BANK	85.55	86.00	83.90	84.50	8277	
12805	SIEMENS AG	77.40	77.60	73.75	76.10	19163	
12806	BAYER	47.00	47.00	45.82	46.44	4144	
12807	BASF	45.50	45.50	44.77	44.97	1086	
12808	DRESDNER BANK	52.50	53.75	52.50	53.05	6985	
12811	TELEFONICA SA	16.85	17.00	16.30	16.54	58249	
12814	VOLKSWAGEN AG	54.70	55.00	54.00	54.00	1131	
12817	ABN AMRO HOLDING	21.75	21.81	21.18	21.50	20704	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	64.95	64.95	63.60	63.60	174	
12819	ADECCO S.A.	61.05	61.05	58.50	58.50	7135	
12820	ALLIANZ AG	345.90	345.90	337.30	337.30	200	
12822	DEXIA	179.40	180.30	175.00	178.40	143765	
12823	AMADEUS PRIV.A	8.05	8.05	7.62	7.77	17683	
12900	SHELL TRANSPORT	10.11	10.25	10.06	10.25	650	
12903	SONY CORP.	83.10	84.50	82.30	82.85	3324	
12905	ERICSSON "B"	5.59	6.14	5.59	6.10	190443	
12907	HITACHI LTD	11.20	11.69	11.16	11.16	1422	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.56	0.57	0.55	0.55	61046	
12909	MERCK AND CO INC.	84.70	86.50	84.70	85.90	3983	
12910	ELECTROLUX B	15.22	15.92	15.22	15.92	872	
12917	AMERICAN EXPRESS	46.05	46.15	44.90	45.17	4593	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	89.50	90.80	89.15	89.15	199	
12921	NORSK HYDRO	48.21	49.40	48.10	49.29	1997	
12924	GOLD FIELDS LTD	5.35	5.39	5.28	5.28	16675	
12925	TOSHIBA CORP.	6.06	6.14	6.06	6.06	1632	
12928	PHILIP MORRIS	54.50	55.25	54.10	55.25	32951	
12934	PLACER DOME INC	13.09	13.25	13.09	13.25	1949	
12936	SCHLUMBERGER LTD	66.05	67.40	66.05	67.30	5191	
12939	RIO TINTO PLC.	19.79	20.55	19.79	20.11	541	
12940	AT&T CORP.	23.80	23.98	23.45	23.65	2971	
12943	GENERAL ELECTRIC	56.60	56.95	55.45	56.85	72903	
12944	GENERAL MOTORS	69.70	69.70	68.80	69.45	3056	
12945	ICI LTD. PLC.	7.14	7.54	7.12	7.54	1100	
12947	ECHO BAY MINES LTD	1.18	1.19	1.12	1.16	79781	
12948	MC DONALD'S-CORP	34.65	34.65	33.65	34.14	4120	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	32.03	32.03	32.03	32.03	555	
12955	BARRICK GOLD	19.87	20.20	19.60	19.60	5140	
12956	MITSUBISHI CORP.	9.40	9.40	8.71	8.71	447	
12957	PROCTER GAMBLE	75.20	75.20	72.40	73.45	2558	
12960	ITT INDUSTRIES	52.20	52.20	52.20	52.20	10	
12961	SEGA ENTERPRISES	21.00	21.60	20.03	21.60	1336	
12964	IBM CORP.	133.90	134.00	131.20	133.10	16024	
12965	ITO YOKADO	57.40	58.30	57.30	58.00	616	
12966	MATSUSHITA ELEC.	18.68	19.99	18.68	19.99	3300	
12968	TDK CORP.	59.10	61.00	58.50	58.50	236	
12969	ANGLOGOLD LTD	44.39	44.39	43.00	43.00	2090	
12970	STMICROELECTRONICS	37.80	38.39	36.10	37.30	9341724	
12972	CROWN CORK & SEAL	4.90	5.00	4.80	4.80	1662	
12974	DIAGEO PLC REGR.	12.40	12.50	12.20	12.20	5114	
12975	ALTADIS	15.05	15.46	15.05	15.33	27890	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	13.61	13.98	13.41	13.70	53962	
13000	ALCATEL	26.60	26.84	25.00	25.79	15529627	
13015	ALCATEL OPTRONICS	17.00	17.20	15.35	16.25	354931	
13021	LAGARDERE SCA	59.95	60.65	58.75	59.05	403399	
13029	CLARINS	86.00	86.00	84.05	84.05	9785	
13030	SCOR	51.70	52.70	51.70	51.95	542078	
13033	VALEO	47.72	48.99	46.50	46.50	296275	
13035	DYNACTION	25.00	25.00	24.80	24.80	1065	
13039	REMY COINTREAU	37.30	38.00	37.10	37.60	42162	
13040	CHRISTIAN DIOR	45.80	46.37	44.85	44.85	516521	
13041	GROUPE ANDRE SA	126.90	127.90	120.00	127.90	222	
13045	EIFFAGE	78.20	78.65	77.20	77.20	6004	
13046	AVENTIS	88.70	89.50	87.60	88.40	1937952	
13051	LAPEYRE	55.00	56.00	54.60	55.20	12811	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	31.40	31.50	28.31	30.74	1224292	
13060	SIDEL	48.25	48.25	47.10	48.25	12414	
13063	NRJ S.A.	361.10	361.10	325.00	325.00	14	
13064	COFLEXIP	170.30	173.00	162.00	162.40	53028	
13065	DASSAULT SYSTEMES	48.73	49.20	47.65	48.60	228704	
13069	CHARGEURS	81.50	83.00	81.50	83.00	639	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	57.05	58.95	57.05	58.40	9799	
13080	SOCIETE GENERALE A	70.00	70.50	69.15	70.50	1673916	
13110	BNP PARIBAS	100.40	100.90	99.10	100.00	1913441	
13151	GECINA	100.70	102.00	100.70	102.00	11680	
13170	TECHNIP	170.00	172.80	166.50	167.50	62652	
13173	SPIR COMMUNICATION	84.00	84.50	82.00	83.40	2733	
13175	ERAMET	40.03	40.04	39.20	39.20	1125	
13190	RENAULT	51.85	52.80	50.85	50.85	1090035	
13230	SEITA	45.30	48.00	45.30	45.31	1129	
13260	USINOR	13.25	13.30	12.66	12.72	1932524	
13290	PECHINEY ORD.A	55.10	55.90	52.50	53.50	690193	
13316	OLIPAR REGR.	8.86	8.86	8.86	8.86	480	
13330	FRANCE TELECOM	56.50	58.85	55.50	58.85	6286892	
13909	NIPPON MEAT PACKER	14.10	14.10	14.10	14.10	150	
13910	HARMONY GOLD	6.72	6.72	6.52	6.58	9034	
13911	NESTLE SA NOM.	246.60	249.50	246.50	247.00	4240	
13950	ROYAL DUTCH	71.10	72.00	70.95	71.50	13236	
13953	UNILEVER NV	65.50	66.65	65.50	66.00	10574	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	28.00	28.79	27.01	28.64	64812	
13956	FORD MOTOR COMPANY	28.20	28.20	27.95	27.95	2610	
14001	RENAULT TP 83	312.10	314.00	312.10	314.00	400	
14002	AVENTIS TP83	410.00	410.00	410.00	410.00	15	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	168.00	168.00	164.40	164.40	61	
14006	BNP TP 84	143.40	143.40	143.40	143.40	231	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	145.00	145.00	145.00	145.00	187	
14187	MITSUI MARINE FIRE	3.70	-1.00	-1.00	3.70	0	
18420	CREDIT LYONNAIS	43.05	43.75	42.61	43.48	600708	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	40.99	40.99	39.70	40.50	823171	
19861	WOLFORD	16.51	16.51	16.51	16.51	1045	
20314	VINCI NOUV.	72.50	72.50	72.50	72.50	128	
20323	SAINT GOBAIN NV	165.00	165.00	165.00	165.00	42	
20546	REMY COINTREAU NV	36.00	36.00	36.00	36.00	1144	
41761	MASTER SHAR.CAC 40	53.40	53.60	52.60	53.20	868733	
94523	STOXX 50 LDRS	41.20	41.20	40.74	40.74	200	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	42.94	42.94	42.34	42.34	1713	
97147	MASTER SH.E.STXX50	43.20	43.22	42.50	42.92	635273	
97358	EASYETF E.STOXX 50	4.24	4.24	4.19	4.23	268764	
97366	DJIA MASTER UNIT	124.50	124.60	123.00	123.70	28503	
3012	PAUL PREDAULT	4.34	4.34	4.34	4.34	795	
3121	CONFLANDEY	30.74	30.74	29.51	29.51	31	
3155	NORCAN	25.05	25.10	25.05	25.10	399	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	85.50	85.50	82.00	82.00	89	
3157	VIRBAC	85.05	85.05	83.95	83.95	142	
3176	ROULEAU-GUICHARD	39.30	39.30	39.30	39.30	1	
3219	DELACHAUX S.A.	99.90	100.00	97.50	97.50	774	
3227	LATECOERE	102.00	102.00	100.50	101.00	269	
3230	MANUTAN INTERN.	44.10	45.00	44.00	44.00	7550	
3246	EXPAND S.A.	48.76	54.20	48.76	53.50	10506	
3249	SERVICES TRANSPORT	99.80	99.80	99.80	99.80	50	
3252	GUERBET	18.90	18.91	18.41	18.70	1095	
3263	JACQUES BOGART	59.85	59.85	59.85	59.85	50	
3265	SYNERGIE	47.40	47.40	47.40	47.40	1	
3300	TOUAX	23.60	23.60	23.05	23.05	120	
3321	IMAFFINE	30.94	30.94	30.94	30.94	1	
3377	NISSAN FRANCE SA	204.20	204.20	204.20	204.20	10	
3390	IMS(INT.METAL SER)	8.84	8.84	8.60	8.80	12378	
3391	ONET	148.90	148.90	148.90	148.90	53	
3443	COFITEM-COFIMUR	57.70	57.75	57.70	57.75	68	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	39.00	39.60	37.20	37.20	2715	
3481	SERIBO	27.56	27.56	27.56	27.56	5	
3495	LEON DE BRUXELLES	2.40	2.41	2.00	2.00	20712	
3512	FINATIS	153.70	153.80	153.70	153.80	101	
3516	BENETEAU	122.00	124.00	118.00	124.00	4250	
3526	LAFUMA	48.00	48.10	47.00	47.00	1955	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	70.00	70.00	68.45	68.45	321	
3542	CROMETAL	55.00	55.75	55.00	55.75	150	
3549	CREATIFS NOM.	14.10	14.10	14.10	14.10	655	
3560	SAIRP COMPOSITES	19.99	19.99	19.99	19.99	1	
3568	EXEL INDUSTRIES A	42.15	42.15	41.70	41.70	581	
3574	ETAM DEVELOPPEMENT	10.11	10.11	9.90	10.10	4652	
3577	ENTRELEC GROUP	61.75	61.75	61.00	61.00	208	
3578	DIGIGRAM	14.40	14.50	13.70	13.70	1159	
3580	NETRA SYSTEMS NTS	4.00	4.00	4.00	4.00	250	
3611	DELMON INDUSTRIE	35.90	35.90	35.90	35.90	5	
3616	CYBERNETIX	17.89	17.89	17.89	17.89	1	
3628	DUC	22.20	23.40	22.20	23.40	380	
3629	CGF GALLET	4.29	4.29	4.29	4.29	1	
3641	CORNEAL LABO	47.00	47.00	47.00	47.00	771	
3667	GROUPE CRIT	16.00	16.00	15.50	16.00	3350	
3677	DANE-ELEC MEMORY	3.25	3.25	2.97	3.10	5007	
3698	IMMOBILIERE HOTEL.	1.29	1.29	1.27	1.27	551	
3726	LABO.DOLISOS	59.00	59.00	59.00	59.00	12	
3728	ALGECO	106.00	106.00	104.20	104.20	237	
3739	NERGECO	25.15	25.15	25.00	25.00	106	
3803	GRAND MARNIER	7920.50	8000.00	7920.50	8000.00	2	
3828	GEODIS	38.50	40.00	38.30	39.11	2816	
