188	ST.SM MSCI PAN ETF	108.90	108.90	108.50	108.50	20000	
3023	GENERALI FRANCE	475.50	475.50	475.50	475.50	116	
3061	MAROCAINE (CIE)	34.10	34.10	34.10	34.10	20	
3102	ELECT STRASBOURG	30.00	30.00	30.00	30.00	900	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	18.33	18.58	18.33	18.56	127784	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	375.00	375.00	375.00	375.00	98	
3118	BAINS MER MONACO	178.90	178.90	178.90	178.90	1	
3153	ROYAL CANIN	134.80	136.00	134.80	136.00	12567	
3168	PARIS ORLEANS	103.00	103.00	103.00	103.00	295	
3177	VICAT	62.00	62.00	62.00	62.00	346	
3311	LOUVRE (STE DU)	75.50	75.50	74.50	74.50	3860	
3313	FINAXA	109.00	109.00	109.00	109.00	70	
3319	CFOA	3.57	-1.00	-1.00	3.57	0	
3324	IMM.DASSAULT SA	57.30	57.30	57.30	57.30	10	
3331	SUCR PITHIVIERS	440.00	442.00	440.00	442.00	169	
3340	FONCIERE LYONNAISE	31.50	31.64	31.25	31.64	1078	
3349	FRANCAREP	61.00	61.00	61.00	61.00	15	
3388	GEVELOT	37.30	37.31	37.30	37.31	130	
3462	TELEFLEX LIONEL	12.70	12.70	12.70	12.70	73	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	56.00	56.00	54.00	54.35	112594	
3466	UNILOG S.A.	75.00	76.60	74.40	75.60	3702	
3489	GAUMONT	40.70	40.70	40.70	40.70	10	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	128.90	128.90	128.80	128.80	75	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	22.56	23.04	22.56	23.04	175	
3588	ARBEL	5.95	5.95	5.95	5.95	305	
3595	SOGEPARC FIN.	86.90	86.90	86.90	86.90	3	
3610	AFFINE	37.95	37.95	37.95	37.95	1	
3640	PECHINEY B PRIV.	53.15	53.20	53.15	53.20	79	
3664	CONTINENTALE ENTRE	47.58	47.58	47.58	47.58	32	
3686	MEUNERIE (FSE DE)	36.05	36.05	36.05	36.05	100	
3704	MONTUPET SA	15.01	15.14	15.00	15.00	4066	
3720	TAITTINGER	790.00	810.00	790.00	810.00	956	
3721	SOCIM	29.47	29.47	29.47	29.47	38	
3764	ROUGIER SA	58.35	58.35	58.35	58.35	10	
3774	VERMANDOISE SUCR.	860.00	860.00	860.00	860.00	3	
3794	FIMALAC	40.60	41.89	40.60	41.89	642	
3817	PRODEF	200.00	200.00	200.00	200.00	5	
3849	FONCIERE EURIS	135.10	135.10	135.10	135.10	141	
3882	CHANTIER FCE DUNKE	0.19	0.19	0.19	0.19	6700	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	219.00	219.00	218.00	218.00	35	
3905	CFF RECYCLING	45.85	46.50	45.85	46.20	745	
3929	BOLLORE INVEST.	54.15	54.45	53.55	53.70	1338	
3962	CARBONE LORRAINE	41.60	41.70	40.90	40.90	37335	
4444	NEXANS	29.99	29.99	29.41	29.76	16968	
4447	GENERALE DE SANTE	19.61	19.70	19.40	19.70	18202	
4455	BEGHIN-SAY	39.20	40.57	39.00	39.00	71059	
4456	CEREOL	26.01	26.25	26.00	26.10	17996	
4457	CERESTAR	27.67	28.82	27.67	28.00	34448	
4458	PROVIMI	16.90	17.20	16.70	17.06	12663	
4524	CEA-INDUS.CIP NOM.	169.50	169.50	166.60	166.60	2385	
4531	BOUYGUES CI NOM.	37.62	37.62	37.62	37.62	12	
4569	BOUYGUES CDV	2.87	2.87	2.86	2.86	100	
4734	NS-CANA TP 2/89	122.02	122.02	122.02	122.02	1	
4760	ST GOBAIN TP 87/88	155.50	155.50	155.50	155.50	1	
4766	BNP TP 87	140.00	140.00	140.00	140.00	55	
4771	SOCOREC TP 85	58.99	58.99	58.99	58.99	150	
4780	CIP TP 05/85	139.00	139.00	139.00	139.00	38	
5080	SOPRA GROUP	62.25	62.25	59.70	59.90	4572	
5091	SILIC S.A.	171.10	173.40	171.10	173.40	26	
5107	MAUREL ET PROM	15.35	15.55	15.30	15.30	2026	
5167	GRANDE PAROISSE	27.80	27.80	27.80	27.80	95	
5172	VEV	0.80	0.80	0.80	0.80	25	
5173	ATOS ORIGIN	89.15	90.00	87.50	87.50	29459	
5180	SR TELEPERFORMANCE	22.50	22.65	22.00	22.00	21244	
5200	HOTELS DEAUVILLE	195.00	195.00	195.00	195.00	50	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	17.85	17.90	17.12	17.40	181517	
5260	BULL	1.62	1.62	1.59	1.60	102736	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	22.50	22.50	22.00	22.30	2880	
5297	GRANDVISION	18.53	18.60	18.50	18.53	11106	
5319	MOSSLEY-BADIN	16.00	16.00	16.00	16.00	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	55.15	58.30	55.15	57.90	46090	
5354	GROUPE PARTOUCHE	65.50	65.50	64.95	64.95	787	
5447	UBI SOFT ENTERT.	39.75	40.25	39.75	40.06	18436	
5490	TF1	33.09	33.10	32.20	32.20	685782	
5601	MARKS AND SPENCER	4.01	4.07	4.01	4.07	1394	
5602	BP  PLC	9.72	9.72	9.72	9.72	400	
5721	ING GROEP NV	36.60	36.60	36.50	36.50	31	
5723	RODAMCO EUROPE NV	41.40	41.40	41.37	41.37	101	
5724	RODAMCO N.AMERICA	41.75	41.75	41.75	41.75	1	
5728	COMPLETEL EUROPE	1.19	1.22	1.13	1.16	1111780	
5729	TRADER.COM "A"	6.05	6.05	6.01	6.01	1181	
5730	EADS	19.65	20.14	19.32	19.71	581545	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	3.06	3.16	3.03	3.05	485779	
5774	ROBECO	32.50	32.70	32.50	32.55	2017	
5775	ROLINCO	25.21	25.21	24.62	24.62	727	
5777	EURONEXT	19.65	19.90	19.50	19.60	81042	
5779	SEAT PAGINE GIALLE	1.04	1.04	1.03	1.03	510	
5809	SOLVAY	61.40	61.40	61.40	61.40	41	
5814	PLAN.TERRES ROUGES	465.00	465.00	455.00	455.00	160	
5829	BAYERISC.HYPO-UND	46.15	46.15	46.15	46.15	10	
5838	NOKIA A	19.58	19.90	19.40	19.50	81052	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5938	GOODYEAR TIRE RUBB	26.79	27.59	26.33	27.59	1640	
5941	PFIZER INC.	44.50	44.85	44.35	44.47	859	
5971	COLGATE PALMOLIVE	62.25	62.25	60.90	60.90	1943	
5981	DOW CHEMICAL CO.	37.65	37.65	37.65	37.65	1	
6007	LY-SAMSE	80.05	80.05	80.00	80.00	93	
6012	LY-SABETON	11.84	11.84	11.84	11.84	10	
6019	LY-MRM	30.49	30.49	30.49	30.49	1	
6030	LY-FERRAND RENAUD	28.50	28.50	28.50	28.50	1	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	87.90	88.00	87.00	87.00	40	
6040	LY-SECHILIENNE	71.10	71.10	71.10	71.10	80	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	26.49	26.49	26.49	26.49	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	7.89	7.89	7.89	7.89	500	
6089	CHRIST. DALLOZ	92.00	92.50	92.00	92.50	100	
6100	LY-DEVEAUX SA	72.30	72.45	70.90	70.90	790	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	59.50	60.70	59.50	60.70	105	
6234	 M-FIEBM ORD.	3.99	3.99	3.99	3.99	730	
6247	 M-RAYNAL ROQUELAU	46.00	46.00	46.00	46.00	1	
6271	TRANSICIEL	37.40	37.40	36.55	37.00	25445	
6303	LI-FAUVET GIREL	8.47	-1.00	-1.00	8.47	0	
6326	LI-FOND FCO BELGES	86.90	86.90	86.90	86.90	75	
6336	WORMS (EX-SOMEAL)	19.72	19.78	19.65	19.70	52496	
6337	GFI INFORMATIQUE	16.10	16.49	16.00	16.40	108220	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	134.10	134.10	134.10	134.10	1	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	137.10	137.10	137.10	137.10	1	
6416	NY-EXACOMPTA CLAIR	90.00	90.00	90.00	90.00	1632	
6421	NY-GANTOIS	113.10	113.10	113.10	113.10	10	
6425	NY-ROCAMAT	1.86	1.86	1.86	1.86	200	
6436	NY-TANNERIES FCE	44.00	44.00	44.00	44.00	10	
6441	NY-CONS ELECT NANC	35.20	35.20	35.20	35.20	103	
6451	NY-SCHAEFF.DUFOUR	14.00	15.00	14.00	15.00	253	
6456	NY-CFCAL BANQUE	240.00	240.00	240.00	240.00	2	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	3.85	3.85	3.85	3.85	500	
6478	NY-FFP	109.00	111.50	108.00	108.10	2841	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	53.65	53.65	52.70	52.80	12278	
6521	MLPC INTERNATIONAL	67.00	67.00	67.00	67.00	47	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	101.90	101.90	101.90	101.90	1	
6540	 B-AD CAPITAL	21.34	21.34	21.34	21.34	30	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.50	0.50	0.50	0.50	6500	
6609	NS-SDR BRETAGNE	12.95	12.95	12.85	12.85	153	
6617	NS-MINES LA LUCETT	13.51	-1.00	-1.00	13.51	0	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	52.60	53.05	52.60	53.05	2133	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	38.00	38.00	37.10	37.10	2698	
7327	SAGEM SA ECH.	53.45	54.00	51.80	52.65	20922	
7508	LIBERTY SURF	3.50	3.78	3.50	3.78	12706	
7791	JC DECAUX SA	12.90	13.00	12.90	13.00	91381	
7896	C.S. NV	7.39	7.46	7.39	7.39	272	
7919	ORANGE	7.30	7.37	7.06	7.15	9667799	
12000	ISIS	170.60	173.00	165.50	168.00	12420	
12005	CIC "A"	124.30	124.80	124.00	124.00	283	
12007	AIR LIQUIDE	154.10	159.10	153.00	158.10	238187	
12010	BONGRAIN	44.00	44.00	44.00	44.00	623	
12013	RHODIA	11.80	11.80	11.53	11.60	128771	
12016	GEOPHYSIQUE	56.30	56.75	55.70	56.05	5294	
12017	CARREFOUR	61.30	61.80	60.35	61.75	928387	
12018	BAIL INVESTISS.	129.00	133.00	129.00	129.20	2915	
12019	ALSTOM	30.44	30.44	29.41	30.30	1291193	
12022	CNP ASSURANCES	36.08	36.90	36.08	36.55	8171	
12027	TOTAL FINA ELF	163.50	163.90	160.30	161.60	1575473	
12028	GUYENNE GASCOGNE	88.10	88.90	86.50	88.90	2477	
12032	L'OREAL	75.85	76.30	74.65	76.00	572172	
12035	VALLOUREC	55.85	56.00	55.30	55.50	12806	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21.88	21.88	21.88	21.88	160	
12038	METALEUROP	4.93	4.99	4.90	4.90	3039	
12040	ACCOR	43.00	43.74	42.62	42.62	622898	
12041	SKIS ROSSIGNOL	15.90	15.90	15.70	15.89	250	
12049	DAMART S.A.	79.70	79.70	79.70	79.70	10	
12050	BOUYGUES	38.61	38.70	37.86	38.07	884766	
12052	SUEZ	37.40	37.71	36.63	37.13	1655446	
12053	LAFARGE	104.00	104.60	102.70	103.40	323292	
12055	NORD-EST	28.00	28.00	27.55	27.55	51	
12056	NEOPOST	32.00	32.50	32.00	32.30	8458	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	74.25	74.40	73.20	74.00	984423	
12061	LEGRAND ORD.	199.10	205.50	199.10	205.00	1170	
12062	AXA	32.78	32.99	32.30	32.35	2000312	
12064	GROUPE DANONE	147.50	147.70	144.30	146.90	506586	
12066	ESSO	82.30	82.30	81.50	82.00	590	
12068	NATEXIS BQ POP.	101.30	101.50	101.00	101.40	3747	
12069	PERNOD-RICARD	87.00	87.00	86.00	86.50	64486	
12074	BUSINESS OBJECTS	27.15	27.30	26.50	26.99	166589	
12077	SOPHIA (EX SFI)	32.20	32.70	32.20	32.70	14799	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	12.31	12.48	12.31	12.35	765	
12085	IMERYS (EX IMETAL)	116.60	117.20	115.50	116.60	11068	
12093	ENTENIAL REGPT	33.38	33.38	33.30	33.30	332	
12096	BIC	45.00	45.00	44.00	44.40	13645	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	52.00	52.50	52.00	52.50	2249	
12099	COFACE	78.00	78.10	72.00	73.00	64401	
12101	LVMH MOET HENNESSY	55.90	56.45	55.20	55.70	536864	
12102	CGIP	35.21	35.59	35.00	35.15	14807	
12105	KAUFMAN ET BROAD	19.90	19.90	19.50	19.50	3404	
12111	CPR	58.00	58.05	58.00	58.05	501	
12112	EURAZEO	62.60	63.10	62.55	63.10	6955	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	62.10	62.10	61.50	61.70	6590	
12114	FAURECIA	63.00	63.00	61.50	61.80	8583	
12120	MARINE WENDEL	64.75	65.50	64.35	64.95	2483	
12122	SODEXHO ALLIANCE	55.00	55.50	54.85	54.95	184049	
12124	GALERIES LAFAYETTE	158.00	158.90	152.00	152.00	24444	
12126	MICHELIN	34.45	35.00	34.00	35.00	171216	
12127	ELIOR	13.00	13.00	12.80	12.80	68476	
12129	LEBON CIE	57.45	57.70	56.30	56.30	52	
12130	EULER	52.05	52.75	50.65	51.50	6974	
12132	THALES (EX T. CSF)	42.42	43.09	42.26	42.71	94766	
12133	DMC	9.65	9.84	9.65	9.80	7801	
12135	LOCINDUS	132.00	133.30	132.00	132.50	531	
12145	ELF GABON	174.30	175.00	172.50	175.00	702	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	156.50	158.40	155.20	158.20	159974	
12150	PEUGEOT S.A.	52.90	53.85	52.30	52.30	2002066	
12154	MOULINEX	2.90	2.92	2.71	2.71	51393	
12156	CLUB MEDITERRANEE	62.50	63.40	62.15	63.40	6831	
12163	COLAS	66.20	67.00	66.20	67.00	1113	
12166	ESSILOR INTL.	338.00	338.00	335.20	336.50	7187	
12169	NRJ GROUP	17.10	17.33	17.01	17.15	15804	
12170	SEB	52.10	53.00	51.50	52.50	56266	
12172	DASSAULT AVIATION	302.80	302.80	300.00	302.80	35	
12180	SIMCO	79.80	80.00	79.45	79.55	10136	
12185	FROMAGERIES BEL	108.00	109.50	108.00	109.50	21	
12188	HAVAS ADVERTISING	10.50	10.60	10.30	10.35	378359	
12196	KLEPIERRE	103.10	103.10	102.80	102.80	7531	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	63.10	64.95	62.55	64.95	471850	
12203	ATMEL CORPORATION	10.00	10.00	10.00	10.00	60	
12210	RORENTO NV ORD.	37.31	37.31	37.31	37.31	1	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1721.00	1721.00	1721.00	1721.00	14	
12410	STUDIOCANAL	14.50	14.50	14.50	14.50	30417	
12413	OBERTHUR CARD SYST	8.26	8.60	8.26	8.40	14142	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	47.50	48.00	47.04	47.99	298191	
12415	WANADOO	5.37	5.50	5.30	5.35	212110	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	61.20	61.50	59.80	61.50	157069	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.50	14.50	14.50	14.50	1	
12431	NY-SADE	47.50	47.60	47.50	47.60	30	
12435	NY-SALVEPAR	63.10	63.15	63.00	63.00	83	
12441	GROUPE GASCOGNE	81.00	81.30	81.00	81.30	82	
12450	NS-SAUPIQUET	75.00	76.00	75.00	76.00	12	
12452	NS-SODERO	3.81	3.81	3.81	3.81	1	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	86.60	86.60	86.00	86.05	441	
12470	LY-CEGID S.A.	104.50	104.50	102.50	104.00	147	
12471	UNIBAIL	60.00	61.50	59.65	60.50	27613	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	86.25	86.25	85.10	85.90	1461	
12486	KINGFISHER PLC	5.94	5.95	5.84	5.90	16345	
12500	SAINT-GOBAIN	171.50	172.00	167.20	170.00	272718	
12533	CAP GEMINI	76.35	77.15	75.70	76.60	206669	
12534	INGENICO	28.00	28.00	27.06	27.06	24127	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1.04	1.07	1.04	1.07	1323474	
12546	CANAL +	3.63	3.69	3.61	3.67	61255	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	126.80	126.80	126.60	126.60	20	
12548	VINCI (EX-SGE)	66.35	68.70	66.35	68.70	349587	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	87.50	89.00	87.15	88.00	281449	
12568	ZODIAC	251.70	254.00	250.00	251.00	2213	
12580	ROCHETTE (LA)	7.80	7.87	7.80	7.87	5030	
12585	BOLLORE	260.00	260.00	255.50	260.00	86	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0.93	0.94	0.89	0.90	1594185	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	53.50	54.00	53.40	53.85	7959	
12592	AGF	60.45	60.85	59.60	59.65	188195	
12595	REXEL	67.60	68.00	67.50	68.00	1679	
12599	SELECTIBAIL	15.51	15.55	15.40	15.50	618	
12701	EQUANT NV	11.30	11.50	11.13	11.25	717008	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	49.76	50.85	49.53	50.75	4281	
12741	DU PONT DE NEMOURS	45.00	45.43	44.76	44.76	452	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	60.50	60.90	59.25	60.15	2363651	
12804	DEUTSCHE BANK	73.50	77.20	73.50	76.30	24589	
12805	SIEMENS AG	56.05	56.60	54.80	55.85	13019	
12806	BAYER	35.90	35.90	33.89	34.24	22181	
12807	BASF	45.51	45.82	45.25	45.27	8121	
12808	DRESDNER BANK	43.89	43.90	43.05	43.05	447	
12811	TELEFONICA SA	12.94	13.00	12.70	12.84	25989	
12814	VOLKSWAGEN AG	48.92	48.92	46.05	46.05	17	
12817	ABN AMRO HOLDING	20.11	20.45	20.00	20.02	65911	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	73.55	73.80	73.10	73.75	2216	
12819	ADECCO S.A.	54.45	55.40	54.45	55.40	2708	
12820	ALLIANZ AG	311.10	317.30	311.10	317.30	35	
12822	DEXIA	17.00	17.10	16.90	17.01	873353	
12823	AMADEUS PRIV.A	8.30	8.34	8.30	8.31	3921	
12900	SHELL TRANSPORT	9.02	9.03	9.02	9.03	1830	
12903	SONY CORP.	51.00	51.50	50.45	50.80	2645	
12905	ERICSSON "B"	5.75	5.87	5.72	5.76	20182	
12907	HITACHI LTD	9.20	9.20	9.00	9.00	1345	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.45	0.45	0.43	0.45	25727	
12909	MERCK AND CO INC.	78.00	78.00	75.30	75.35	4066	
12910	ELECTROLUX B	16.23	16.23	15.79	15.79	175	
12917	AMERICAN EXPRESS	40.00	40.98	40.00	40.90	1039	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	79.50	81.00	79.35	81.00	3601	
12921	NORSK HYDRO	47.40	47.40	46.16	46.42	167	
12924	GOLD FIELDS LTD	4.90	4.94	4.70	4.70	1500	
12925	TOSHIBA CORP.	5.30	5.30	5.10	5.10	2514	
12928	PHILIP MORRIS	49.95	50.65	49.77	50.65	613	
12934	PLACER DOME INC	12.24	12.24	12.22	12.22	150	
12936	SCHLUMBERGER LTD	57.00	57.55	56.30	56.55	3616	
12939	RIO TINTO PLC.	18.58	19.60	18.58	19.60	1828	
12940	AT&T CORP.	21.09	21.11	20.90	21.00	3068	
12943	GENERAL ELECTRIC	44.60	45.25	44.58	44.97	10900	
12944	GENERAL MOTORS	63.20	63.20	63.00	63.00	45	
12945	ICI LTD. PLC.	6.74	6.74	6.74	6.74	100	
12947	ECHO BAY MINES LTD	1.01	1.04	1.01	1.04	3600	
12948	MC DONALD'S-CORP	33.05	33.51	33.04	33.30	4446	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	28.31	28.31	28.31	28.31	88	
12955	BARRICK GOLD	18.00	18.20	18.00	18.20	1966	
12956	MITSUBISHI CORP.	9.60	9.60	9.41	9.41	61	
12957	PROCTER GAMBLE	82.50	84.00	82.50	83.25	6091	
12960	ITT INDUSTRIES	49.30	49.30	48.80	48.80	18	
12961	SEGA ENTERPRISES	17.00	17.01	16.28	16.28	540	
12964	IBM CORP.	113.90	114.90	113.60	113.80	2395	
12965	ITO YOKADO	47.00	47.50	46.60	46.60	3975	
12966	MATSUSHITA ELEC.	15.61	15.61	15.60	15.61	350	
12968	TDK CORP.	53.00	53.85	50.95	53.85	101	
12969	ANGLOGOLD LTD	39.50	40.50	39.50	40.50	525	
12970	STMICROELECTRONICS	35.90	36.25	35.58	36.00	2943503	
12972	CROWN CORK & SEAL	4.75	4.75	4.53	4.53	800	
12974	DIAGEO PLC REGR.	11.35	11.35	11.35	11.35	20	
12975	ALTADIS	17.31	18.15	17.31	18.01	150201	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	13.19	13.33	13.01	13.17	29925	
13000	ALCATEL	17.49	17.90	17.06	17.60	5944816	
13015	ALCATEL OPTRONICS	8.36	8.64	8.36	8.45	56468	
13021	LAGARDERE SCA	55.80	56.45	54.80	55.50	639703	
13029	CLARINS	87.85	88.05	87.50	87.90	10390	
13030	SCOR	49.87	49.87	48.01	49.00	23306	
13033	VALEO	50.90	51.00	49.90	51.00	162954	
13035	DYNACTION	26.78	26.78	26.00	26.00	128	
13039	REMY COINTREAU	33.31	33.90	33.31	33.88	17433	
13040	CHRISTIAN DIOR	39.84	40.46	39.84	40.04	82565	
13041	GROUPE ANDRE SA	119.90	119.90	110.00	118.70	422	
13045	EIFFAGE	73.70	74.75	73.70	74.40	3824	
13046	AVENTIS	84.00	84.10	81.80	82.50	1295284	
13051	LAPEYRE	54.25	55.25	54.25	55.00	488	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	27.43	27.44	26.95	27.34	110348	
13060	SIDEL	50.00	50.05	50.00	50.00	2996	
13063	NRJ S.A.	323.00	323.00	323.00	323.00	50	
13064	COFLEXIP	185.10	186.50	182.50	184.50	131386	
13065	DASSAULT SYSTEMES	46.40	46.75	45.83	46.67	107071	
13069	CHARGEURS	76.45	76.45	75.00	75.95	2047	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	45.10	46.40	45.10	45.56	55510	
13080	SOCIETE GENERALE A	65.35	67.20	65.00	66.70	1101917	
13110	BNP PARIBAS	101.50	103.40	101.40	102.40	2252100	
13151	GECINA	95.80	95.80	94.55	94.80	7483	
13170	TECHNIP	161.00	161.00	155.90	157.00	118230	
13173	SPIR COMMUNICATION	82.20	82.20	81.15	82.20	715	
13175	ERAMET	31.90	31.90	31.20	31.25	1568	
13190	RENAULT	49.10	49.50	48.10	48.75	854634	
13230	SEITA	44.50	45.95	44.50	45.95	121	
13260	USINOR	12.83	13.08	12.83	12.90	656319	
13290	PECHINEY ORD.A	55.75	56.50	55.50	55.75	296970	
13330	FRANCE TELECOM	40.49	40.73	37.82	38.20	6931476	
13900	BANCO DE SANTANDER	9.93	10.06	9.93	10.06	2317	
13910	HARMONY GOLD	5.50	5.50	5.41	5.42	5280	
13911	NESTLE SA NOM.	242.00	242.00	231.60	232.10	4134	
13950	ROYAL DUTCH	61.10	63.35	61.10	63.35	9189	
13953	UNILEVER NV	66.90	68.00	66.90	68.00	7988	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	29.14	29.29	28.55	28.55	26492	
13956	FORD MOTOR COMPANY	22.20	22.67	22.17	22.17	285	
14001	RENAULT TP 83	313.45	315.00	313.30	315.00	1423	
14002	AVENTIS TP83	439.00	439.00	439.00	439.00	1	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	163.90	164.00	163.30	164.00	14	
14006	BNP TP 84	140.00	140.00	140.00	140.00	3	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	146.50	146.50	146.50	146.50	50	
14428	LATONIA INVEST.	56.60	56.60	56.25	56.25	101	
18420	CREDIT LYONNAIS	44.80	45.10	44.07	44.52	358215	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	32.30	32.75	32.05	32.46	456751	
20636	UBI SOFT ENTERT.NV	40.19	40.19	40.19	40.19	1	
41761	CAC 40 MASTER UNIT	49.06	49.06	48.50	48.76	815215	
58468	CNCA-CRCAM TP 85	1.16	1.16	1.16	1.16	3442	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	38.60	38.60	38.32	38.60	20100	
97147	DJ E.STOXX50 M.U	38.59	38.91	38.40	38.74	582506	
97358	EASYETF E.STOXX 50	3.83	3.86	3.82	3.84	260000	
97366	DJIA MASTER UNIT	112.90	113.10	112.50	112.50	44815	
3012	PAUL PREDAULT	4.14	4.14	4.14	4.14	500	
3121	CONFLANDEY	30.39	30.39	30.39	30.39	1	
3155	NORCAN	25.50	25.50	25.50	25.50	76	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	82.00	83.00	82.00	83.00	148	
3157	VIRBAC	100.00	100.10	100.00	100.00	1275	
3176	ROULEAU-GUICHARD	27.02	27.02	27.02	27.02	1	
3219	DELACHAUX S.A.	87.10	87.75	85.00	87.50	355	
3227	LATECOERE	103.50	103.50	102.10	102.10	93	
3230	MANUTAN INTERN.	42.46	43.80	42.46	43.80	3741	
3246	EXPAND S.A.	56.00	56.30	56.00	56.00	1738	
3249	SERVICES TRANSPORT	95.00	95.00	95.00	95.00	20	
3252	GUERBET	19.06	19.30	19.06	19.30	232	
3265	SYNERGIE	28.99	28.99	27.60	28.50	1230	
3293	GLM S.A.	23.00	23.00	23.00	23.00	35	
3300	TOUAX	21.35	21.40	21.30	21.40	368	
3308	CASCADES S.A	4.00	4.00	4.00	4.00	1590	
3321	IMAFFINE	30.84	30.84	30.84	30.84	1	
3377	NISSAN FRANCE SA	221.00	225.00	221.00	225.00	6	
3390	IMS(INT.METAL SER)	7.76	7.77	7.75	7.75	676	
3391	ONET	161.00	161.00	161.00	161.00	19	
3431	SYNCHRONY	1.70	1.80	1.61	1.61	600	
3443	COFITEM-COFIMUR	60.50	60.50	60.50	60.50	40	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	34.00	34.10	33.30	33.30	4812	
3481	SERIBO	28.36	28.36	28.36	28.36	5	
3495	LEON DE BRUXELLES	1.80	1.80	1.65	1.65	1247	
3512	FINATIS	140.50	140.50	140.50	140.50	41	
3516	BENETEAU	89.00	89.95	87.50	89.60	712	
3526	LAFUMA	49.00	49.00	48.50	48.52	570	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	55.00	55.50	55.00	55.50	110	
3542	CROMETAL	54.95	55.00	54.95	55.00	28	
3549	CREATIFS NOM.	17.40	17.40	17.40	17.40	251	
3560	SAIRP COMPOSITES	19.90	19.90	19.90	19.90	10	
3568	EXEL INDUSTRIES A	45.21	45.50	45.21	45.40	737	
3574	ETAM DEVELOPPEMENT	9.36	9.36	9.36	9.36	79	
3578	DIGIGRAM	11.44	11.70	11.40	11.45	119	
3611	DELMON INDUSTRIE	35.25	35.25	35.25	35.25	435	
3616	CYBERNETIX	16.20	16.20	16.20	16.20	231	
3629	CGF GALLET	3.65	4.00	3.65	4.00	1151	
3641	CORNEAL LABO	41.96	41.96	41.96	41.96	1	
3667	GROUPE CRIT	14.39	14.39	14.30	14.30	195	
3677	DANE-ELEC MEMORY	2.40	2.55	2.40	2.55	1757	
3698	IMMOBILIERE HOTEL.	1.46	1.46	1.46	1.46	470	
3728	ALGECO	90.00	90.00	87.00	90.00	231	
3739	NERGECO	24.04	24.04	24.04	24.04	10	
3828	GEODIS	38.00	38.50	38.00	38.50	120	
3846	PASSAT	19.94	19.94	19.94	19.94	10	
3851	SYLIS	24.93	24.94	24.07	24.94	730	
3860	MANITOU B.F.	60.95	61.00	60.50	61.00	2666	
3862	GREVIN ET CIE	22.10	22.69	22.10	22.69	1440	
3868	LY-APRIL GROUP	17.11	17.94	17.11	17.94	223	
3869	GROUPE DUARTE	6.01	6.01	5.80	5.80	401	
3874	JACQUET INDUSTRIES	12.60	12.60	12.60	12.60	400	
3880	SOFIBUS	50.15	50.15	50.15	50.15	1	
3893	CIE FIN. ST-HONORE	132.00	132.00	132.00	132.00	430	
3907	FININFO	34.85	34.85	34.85	34.85	10	
3909	ROBERTET S.A.	66.80	66.80	66.80	66.80	673	
3910	SECHE ENVIRON.	85.00	85.00	80.70	81.50	6767	
3924	LY-TOUPARGEL	16.29	16.29	16.29	16.29	1	
3984	AES LABO.GROUPE	109.50	110.00	109.50	110.00	486	
