169	STTRACKS M.E.I.T.	41.00	41.23	41.00	41.23	75	
170	STTRACKS M.E.F.ETF	45.10	45.10	45.10	45.10	40	
188	ST.SM MSCI PAN ETF	89.00	90.50	89.00	90.50	5028	
3007	MALTERIES F-BELGES	91.00	91.00	91.00	91.00	20	
3018	SOIE	37.14	-1.00	-1.00	37.14	0	
3023	GENERALI FRANCE	326.00	358.00	326.00	358.00	83	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	61.75	62.00	61.75	62.00	238	
3102	ELECT STRASBOURG	27.50	27.50	27.50	27.50	305	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	11.70	11.75	11.17	11.55	725454	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	320.00	325.00	320.00	325.00	34	
3118	BAINS MER MONACO	150.10	150.10	150.10	150.10	100	
3153	ROYAL CANIN	133.20	133.80	133.20	133.50	21217	
3168	PARIS ORLEANS	101.00	101.00	100.00	100.00	727	
3177	VICAT	56.00	57.50	55.20	55.20	716	
3311	LOUVRE (STE DU)	51.20	52.30	51.10	51.55	14515	
3313	FINAXA	65.00	65.50	64.00	64.00	1255	
3319	CFOA	1.00	1.00	1.00	1.00	1100	
3324	IMM.DASSAULT SA	55.00	55.00	55.00	55.00	20	
3331	SUCR PITHIVIERS	375.00	387.00	367.50	367.50	206	
3340	FONCIERE LYONNAISE	26.95	26.95	25.80	25.94	26130	
3349	FRANCAREP	51.10	51.10	51.10	51.10	25	
3388	GEVELOT	32.00	32.00	32.00	32.00	151	
3462	TELEFLEX LIONEL	11.48	11.48	11.48	11.48	1	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	41.80	45.98	41.00	45.90	417723	
3466	UNILOG S.A.	50.50	53.90	50.00	52.00	19534	
3489	GAUMONT	28.20	29.20	27.54	27.70	2844	
3500	COFIGEO	110.30	115.00	110.30	115.00	269	
3511	BRASSERIE CAMEROUN	99.50	99.50	99.50	99.50	5	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	103.70	110.00	102.50	104.90	828	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	20.90	21.00	20.70	21.00	395	
3588	ARBEL	4.49	4.90	4.49	4.90	905	
3595	SOGEPARC FIN.	86.20	89.00	83.05	88.00	992	
3597	HOTEL.LUTETIA-CONC	103.00	103.00	103.00	103.00	93	
3610	AFFINE	34.22	36.89	34.22	36.89	462	
3640	PECHINEY B PRIV.	41.49	41.49	38.20	40.90	705	
3664	CONTINENTALE ENTRE	37.50	39.80	37.50	39.80	1335	
3685	SIPH(PLANT.HEVEAS)	17.38	-1.00	-1.00	17.38	0	
3686	MEUNERIE (FSE DE)	31.59	-1.00	-1.00	31.59	0	
3704	MONTUPET SA	10.00	10.09	9.85	10.07	1352	
3720	TAITTINGER	674.00	693.00	670.00	693.00	1084	
3721	SOCIM	26.23	-1.00	-1.00	26.23	0	
3734	EXPL.PROD.CHIM.PF	245.10	245.10	245.10	245.10	8	
3764	ROUGIER SA	51.00	51.00	51.00	51.00	55	
3770	IMMOB.MARSEILL."B"	2620.00	2780.00	2620.00	2780.00	6	
3774	VERMANDOISE SUCR.	660.00	660.00	660.00	660.00	71	
3794	FIMALAC	33.60	36.22	33.55	36.10	15800	
3847	GUITEL	63.80	63.80	63.80	63.80	5	
3849	FONCIERE EURIS	96.95	97.00	96.95	97.00	186	
3857	MONOPRIX S.A.	190.00	190.00	190.00	190.00	30	
3882	CHANTIER FCE DUNKE	0.42	-1.00	-1.00	0.42	0	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	185.20	185.20	185.20	185.20	2	
3905	CFF RECYCLING	35.00	35.70	34.60	35.70	1298	
3923	AUREA	11.00	11.00	11.00	11.00	66	
3929	BOLLORE INVEST.	44.00	46.50	44.00	46.50	1968	
3962	CARBONE LORRAINE	27.10	27.50	26.55	27.30	15434	
4444	NEXANS	18.50	18.95	18.03	18.05	56708	
4447	GENERALE DE SANTE	17.30	17.50	17.10	17.50	250273	
4455	BEGHIN-SAY	32.80	33.45	32.15	32.90	35643	
4456	CEREOL	21.00	21.20	20.15	21.10	45498	
4457	CERESTAR	20.50	20.99	19.81	20.80	109977	
4458	PROVIMI	10.58	10.98	10.21	10.75	80765	
4524	CEA-INDUS.CIP NOM.	132.80	132.80	127.00	131.00	4036	
4531	BOUYGUES CI NOM.	35.50	35.50	35.50	35.50	77	
4569	BOUYGUES CDV	1.50	1.50	1.50	1.50	198	
4579	TAITTINGER CI	560.00	560.00	560.00	560.00	92	
4581	LOUVRE (STE DU) CI	48.10	48.10	48.10	48.10	100	
4734	NS-CANA TP 2/89	113.06	113.06	113.05	113.05	30	
4766	BNP TP 87	136.00	136.00	136.00	136.00	62	
4774	GDF TP 85 "A"	933.00	933.00	933.00	933.00	20	
4778	LY-LYO.BQE TP 6/85	137.30	137.30	137.30	137.30	1	
4779	NS-BQ.BRETAGNE TP8	356.90	356.90	356.90	356.90	1	
4780	CIP TP 05/85	140.00	140.00	140.00	140.00	516	
5080	SOPRA GROUP	28.60	29.70	27.85	29.70	37115	
5091	SILIC S.A.	153.80	154.50	152.00	153.50	821	
5107	MAUREL ET PROM	14.45	14.45	13.95	14.40	4054	
5172	VEV	0.80	0.80	0.80	0.80	4254	
5173	ATOS ORIGIN	75.50	81.30	73.60	80.25	206400	
5180	SR TELEPERFORMANCE	14.50	15.24	14.19	15.20	130959	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	6.95	6.95	6.55	6.65	561613	
5260	BULL	0.74	0.75	0.69	0.71	268124	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	15.67	17.00	15.67	16.99	4494	
5289	PARIS CHAUF URBAIN	60.00	60.00	60.00	60.00	49	
5297	GRANDVISION	15.00	15.00	14.30	14.69	41119	
5319	MOSSLEY-BADIN	16.00	16.00	16.00	16.00	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	26.35	26.70	25.08	26.25	116614	
5354	GROUPE PARTOUCHE	56.00	58.00	55.95	56.00	876	
5447	UBI SOFT ENTERT.	25.00	25.50	24.50	25.30	81467	
5490	TF1	24.29	25.42	23.10	24.50	626830	
5601	MARKS AND SPENCER	3.80	3.80	3.80	3.80	1268	
5602	BP  PLC	8.20	8.20	8.20	8.20	600	
5604	BANCO POP.ESPANOL	32.20	34.80	32.20	34.80	1090	
5607	SHARP CORP.	9.73	-1.00	-1.00	9.73	0	
5624	OLYMPUS OPTICAL	14.20	14.20	14.20	14.20	55	
5630	TORAY INDUSTRIES	1.34	-1.00	-1.00	1.34	0	
5635	HONDA MOTOR CO LTD	29.10	29.10	29.10	29.10	146	
5656	ANHEUSER-BUSCH CO	46.00	46.00	46.00	46.00	5	
5659	INCO LTD.	14.48	14.48	14.48	14.48	40	
5721	ING GROEP NV	24.76	27.00	24.76	26.20	2490	
5723	RODAMCO EUROPE NV	39.40	39.40	39.05	39.05	992	
5724	RODAMCO N.AMERICA	41.16	41.16	41.16	41.16	12	
5728	COMPLETEL EUROPE	0.64	0.68	0.60	0.64	1836544	
5729	TRADER.COM "A"	4.17	4.55	4.10	4.30	24734	
5730	EADS	10.90	11.80	10.66	11.05	3076036	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	2.70	2.90	2.55	2.84	244031	
5774	ROBECO	28.00	28.50	27.90	27.90	6531	
5775	ROLINCO	21.90	21.90	21.70	21.70	873	
5777	EURONEXT	15.35	15.99	15.10	15.56	101526	
5779	SEAT PAGINE GIALLE	0.64	0.64	0.64	0.64	320	
5838	NOKIA A	18.00	18.90	17.81	18.55	202897	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5938	GOODYEAR TIRE RUBB	19.55	19.95	19.55	19.95	220	
5941	PFIZER INC.	39.45	40.03	39.03	39.69	31073	
5971	COLGATE PALMOLIVE	60.50	60.50	60.00	60.00	194	
6007	LY-SAMSE	79.95	79.95	79.95	79.95	10	
6012	LY-SABETON	10.00	10.00	10.00	10.00	775	
6019	LY-MRM	27.49	27.49	27.49	27.49	1	
6030	LY-FERRAND RENAUD	24.10	24.10	24.10	24.10	150	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	77.00	77.00	77.00	77.00	10	
6040	LY-SECHILIENNE	67.50	67.50	67.50	67.50	200	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	22.01	22.01	22.01	22.01	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	6.39	6.39	6.10	6.10	705	
6089	BACOU-DALLOZ	93.50	96.80	88.95	88.95	3191	
6100	LY-DEVEAUX SA	54.50	56.50	54.50	55.50	915	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	52.20	55.00	52.20	55.00	87	
6247	 M-RAYNAL ROQUELAU	36.09	-1.00	-1.00	36.09	0	
6271	TRANSICIEL	25.00	26.78	24.55	26.78	132452	
6309	LI-ANF(AT.NORD FRA	109.00	109.00	109.00	109.00	86	
6315	LI-PAPIERS PEINTS	29.51	29.51	29.51	29.51	20	
6326	LI-FOND FCO BELGES	83.80	83.80	83.80	83.80	50	
6330	LI-TAYNINH	3.99	-1.00	-1.00	3.99	0	
6336	WORMS (EX-SOMEAL)	15.00	15.30	14.90	14.98	7298	
6337	GFI INFORMATIQUE	9.70	10.10	9.52	9.80	314200	
6401	NY-COSTIMEX	20.50	20.50	20.50	20.50	53	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	134.10	134.10	134.00	134.00	18	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	137.00	137.00	137.00	137.00	1	
6416	NY-EXACOMPTA CLAIR	77.00	77.00	77.00	77.00	90	
6420	NY-CHAMPEX	26.22	26.22	26.22	26.22	22	
6421	NY-GANTOIS	99.00	99.00	99.00	99.00	20	
6441	NY-CONS ELECT NANC	27.01	27.01	27.01	27.01	35	
6456	NY-CFCAL BANQUE	236.60	236.60	236.60	236.60	10	
6459	NY-ADT (NOUV.ETS)	36.00	36.00	36.00	36.00	73	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	3.65	3.74	3.65	3.74	111	
6478	NY-FFP	87.00	90.50	83.00	90.50	560	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	38.00	39.50	34.60	38.04	42267	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	87.85	87.85	87.85	87.85	1	
6540	 B-AD CAPITAL	24.88	-1.00	-1.00	24.88	0	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.44	0.44	0.44	0.44	5150	
6609	NS-SDR BRETAGNE	12.60	12.60	12.60	12.60	1000	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	56.35	56.35	56.35	56.35	5	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	28.00	28.00	26.02	26.53	19477	
7327	SAGEM SA ECH.	39.89	39.89	36.00	36.71	67936	
7368	FONC PIMONTS REGR.	67.80	67.80	67.80	67.80	50	
7508	LIBERTY SURF	2.00	2.05	1.81	1.95	5936	
7695	ARTOIS NOM.	1200.50	1200.50	1200.50	1200.50	15	
7698	MONCEY NOM.	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	10	
7791	JC DECAUX SA	8.24	8.70	7.77	8.65	253060	
7896	C.S. NV	6.20	7.15	6.20	6.85	3537	
7919	ORANGE	7.52	7.82	7.40	7.80	6961184	
7965	CAMBODGE NOM.	960.00	960.00	960.00	960.00	10	
7966	PADANG NOM.	719.50	-1.00	-1.00	719.50	0	
12000	ISIS	139.90	139.90	120.10	138.50	2005	
12003	SOMMER-ALLIBERT	54.50	55.70	54.50	55.70	1413	
12005	CIC "A"	119.00	120.00	116.20	120.00	1650	
12007	AIR LIQUIDE	142.00	147.40	141.00	145.90	352336	
12010	BONGRAIN	42.00	42.00	41.00	41.00	26888	
12013	RHODIA	6.80	7.48	6.76	7.25	1227248	
12016	GEOPHYSIQUE	37.80	37.99	36.00	37.50	6433	
12017	CARREFOUR	48.05	50.75	47.53	49.20	2819432	
12018	BAIL INVESTISS.	121.00	122.00	116.50	122.00	1411	
12019	ALSTOM	24.52	26.43	24.35	26.40	1490328	
12022	CNP ASSURANCES	32.20	32.48	31.56	32.25	49538	
12027	TOTAL FINA ELF	131.50	134.90	128.80	134.00	3897932	
12028	GUYENNE GASCOGNE	81.00	81.00	76.70	76.95	1529	
12032	L'OREAL	71.00	75.40	70.20	73.50	1769093	
12035	VALLOUREC	44.01	45.95	44.01	45.80	37119	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21.50	21.50	21.50	21.50	1804	
12038	METALEUROP	2.94	3.00	2.90	3.00	12979	
12040	ACCOR	30.00	31.80	28.55	30.75	1220355	
12041	SKIS ROSSIGNOL	12.95	12.95	12.70	12.85	12972	
12049	DAMART S.A.	78.90	78.90	78.20	78.80	718	
12050	BOUYGUES	28.25	29.80	28.00	28.90	1009039	
12052	SUEZ	35.52	36.94	35.52	35.91	4737617	
12053	LAFARGE	81.20	86.55	81.00	84.00	604977	
12055	NORD-EST	27.40	27.40	26.70	26.70	500	
12056	NEOPOST	27.00	27.05	26.33	26.50	58005	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	70.50	70.65	69.00	69.95	2451351	
12061	LEGRAND ORD.	144.80	155.00	140.00	146.00	1823	
12062	AXA	18.35	19.58	18.06	19.18	8592404	
12064	GROUPE DANONE	140.00	141.10	137.70	139.00	693528	
12066	ESSO	72.00	76.35	71.00	76.35	2572	
12068	NATEXIS BQ POP.	89.00	91.50	88.00	90.50	42688	
12069	PERNOD-RICARD	72.50	75.00	72.50	75.00	115813	
12074	BUSINESS OBJECTS	22.58	23.40	22.01	22.30	396754	
12077	SOPHIA (EX SFI)	29.20	30.00	29.20	30.00	26229	
12079	LAGARDERE ACTIVE B	230.00	230.00	230.00	230.00	18	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	12.60	12.95	11.18	11.40	17776	
12085	IMERYS (EX IMETAL)	95.50	99.00	93.00	96.20	29582	
12093	ENTENIAL REGPT	28.00	28.50	27.44	28.00	12765	
12096	BIC	35.00	36.25	34.57	35.00	242521	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	39.23	40.00	38.80	39.75	8817	
12099	COFACE	51.00	51.50	50.00	51.30	4642	
12101	LVMH MOET HENNESSY	31.35	35.80	31.11	35.01	3812744	
12102	CGIP	25.50	28.00	25.50	27.90	104195	
12105	KAUFMAN ET BROAD	14.25	14.90	14.10	14.80	12887	
12111	CPR	58.00	58.00	58.00	58.00	1444	
12112	EURAZEO	46.00	49.45	46.00	48.15	24810	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	55.40	58.00	55.40	57.00	19414	
12114	FAURECIA	46.60	50.85	44.00	49.15	73778	
12120	MARINE WENDEL	46.00	46.00	44.00	45.00	14424	
12122	SODEXHO ALLIANCE	42.25	44.45	42.11	42.50	796153	
12124	GALERIES LAFAYETTE	119.90	123.00	119.10	122.00	15608	
12126	MICHELIN	28.52	29.95	28.52	29.62	463851	
12127	ELIOR	7.10	7.10	5.85	6.49	1252387	
12129	LEBON CIE	48.25	50.50	48.10	50.50	674	
12130	EULER	37.10	39.00	35.50	38.00	28037	
12132	THALES (EX T. CSF)	40.02	41.10	40.02	40.10	388540	
12133	DMC	9.15	9.15	7.70	8.02	104147	
12135	LOCINDUS	115.80	122.00	115.10	122.00	1922	
12145	ELF GABON	138.00	159.00	137.00	137.00	2350	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	108.00	114.80	106.20	112.90	513509	
12150	PEUGEOT S.A.	41.00	41.70	40.15	41.31	1131139	
12154	MOULINEX	0.71	0.85	0.67	0.84	968006	
12156	CLUB MEDITERRANEE	33.00	36.00	32.10	35.00	105961	
12163	COLAS	60.50	61.00	58.35	58.35	312	
12166	ESSILOR INTL.	28.00	30.30	27.71	29.12	219231	
12169	NRJ GROUP	12.60	12.60	12.30	12.60	27769	
12170	SEB	41.20	42.60	41.20	41.90	14183	
12172	DASSAULT AVIATION	262.90	262.90	255.00	261.00	4112	
12180	SIMCO	70.00	70.70	69.00	69.00	25430	
12185	FROMAGERIES BEL	97.00	97.20	91.00	91.00	332	
12188	HAVAS ADVERTISING	7.00	7.33	6.87	7.19	2642104	
12196	KLEPIERRE	98.00	98.00	96.05	97.00	9825	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	48.00	50.90	46.95	48.00	1151657	
12203	ATMEL CORPORATION	6.78	7.15	6.78	7.15	836	
12210	RORENTO NV ORD.	37.65	38.00	37.24	37.24	2250	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1401.00	1420.00	1401.00	1420.00	10	
12410	STUDIOCANAL	14.50	14.50	14.50	14.50	170722	
12413	OBERTHUR CARD SYST	5.20	5.99	5.10	5.75	59541	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	42.50	42.50	40.00	40.39	2650915	
12415	WANADOO	4.00	4.10	3.91	4.08	602440	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	45.95	48.50	44.90	48.50	263334	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.70	15.20	14.70	15.20	604	
12431	NY-SADE	47.60	47.60	47.60	47.60	139	
12435	NY-SALVEPAR	49.90	49.90	49.00	49.20	324	
12441	GROUPE GASCOGNE	69.20	70.15	69.00	69.00	467	
12452	NS-SODERO	2.61	2.61	2.61	2.61	197	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	59.00	60.65	58.80	60.65	817	
12470	LY-CEGID S.A.	73.35	77.90	72.00	77.90	5621	
12471	UNIBAIL	52.00	52.00	51.00	52.00	35813	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	64.00	64.80	63.60	64.80	1353	
12500	SAINT-GOBAIN	144.00	150.40	140.00	148.60	432629	
12528	LEGRAND ADP	119.80	121.00	110.10	111.00	114	
12533	CAP GEMINI	56.90	60.30	55.50	57.95	865455	
12534	INGENICO	23.50	23.85	22.90	23.10	187639	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	0.68	0.71	0.67	0.69	8543588	
12546	CANAL +	3.41	3.49	3.40	3.44	59347	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	115.00	115.00	115.00	115.00	5	
12548	VINCI (EX-SGE)	61.05	63.35	59.10	62.95	965805	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	82.90	83.80	81.15	81.85	201993	
12568	ZODIAC	153.00	164.90	152.70	164.90	43557	
12580	ROCHETTE (LA)	6.40	7.03	6.40	7.02	32962	
12585	BOLLORE	240.00	240.00	230.00	230.00	485	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0.68	0.80	0.66	0.80	6960972	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	19.50	19.60	19.00	19.00	74563	
12592	AGF	46.60	51.85	46.52	50.65	450785	
12595	REXEL	51.15	52.00	49.65	50.45	41594	
12599	SELECTIBAIL	14.80	14.80	13.80	14.74	1256	
12701	EQUANT NV	9.35	10.30	9.12	10.20	1145019	
12702	AMVESCAP PLC	10.50	10.50	10.50	10.50	27	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	33.00	34.00	30.21	31.72	47765	
12741	DU PONT DE NEMOURS	38.95	39.00	38.25	38.25	786	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	47.40	50.40	46.40	49.00	13265268	
12804	DEUTSCHE BANK	53.00	57.60	52.50	56.20	81950	
12805	SIEMENS AG	40.20	41.62	39.45	40.67	34421	
12806	BAYER	28.52	29.49	28.52	29.45	71715	
12807	BASF	36.23	36.49	34.46	35.76	43750	
12811	TELEFONICA SA	11.48	11.96	11.33	11.80	175310	
12814	VOLKSWAGEN AG	37.76	37.76	36.89	37.70	275	
12817	ABN AMRO HOLDING	16.90	17.62	16.65	17.53	64527	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	51.25	52.50	51.25	52.25	3188	
12819	ADECCO S.A.	37.74	40.93	36.20	39.78	12303	
12820	ALLIANZ AG	212.00	226.50	210.20	225.70	994	
12822	DEXIA	14.35	15.30	14.25	15.15	1549290	
12823	AMADEUS PRIV.A	4.46	4.60	4.31	4.58	8945	
12900	SHELL TRANSPORT	7.15	7.40	7.01	7.40	21632	
12903	SONY CORP.	40.35	41.89	40.10	40.12	4367	
12905	ERICSSON "B"	3.96	4.17	3.83	4.02	93098	
12907	HITACHI LTD	7.11	7.45	7.11	7.42	10538	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.29	0.29	0.27	0.29	401473	
12909	MERCK AND CO INC.	69.20	70.10	67.20	67.20	10661	
12910	ELECTROLUX B	10.53	10.53	10.53	10.53	9	
12917	AMERICAN EXPRESS	29.90	30.22	29.75	29.90	1030	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	48.60	50.05	47.82	49.63	1244	
12921	NORSK HYDRO	40.21	40.51	39.00	40.10	1815	
12924	GOLD FIELDS LTD	4.55	4.57	4.45	4.50	12962	
12925	TOSHIBA CORP.	4.43	4.50	4.43	4.50	9065	
12928	PHILIP MORRIS	51.40	51.50	51.00	51.30	12276	
12934	PLACER DOME INC	12.82	13.80	12.82	13.80	4576	
12936	SCHLUMBERGER LTD	48.50	48.96	46.10	46.90	6546	
12939	RIO TINTO PLC.	15.90	15.98	15.60	15.98	2156	
12940	AT&T CORP.	18.50	19.19	18.45	19.19	3109	
12943	GENERAL ELECTRIC	38.21	39.03	37.70	38.95	35185	
12944	GENERAL MOTORS	47.10	47.10	44.78	44.78	396	
12947	ECHO BAY MINES LTD	0.80	0.80	0.75	0.78	13558	
12948	MC DONALD'S-CORP	29.05	29.50	28.93	28.93	4371	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	28.00	28.50	27.84	28.50	429	
12955	BARRICK GOLD	17.90	18.67	17.90	18.00	5403	
12956	MITSUBISHI CORP.	7.10	7.10	7.10	7.10	1000	
12957	PROCTER GAMBLE	74.95	76.05	74.95	76.05	450	
12960	ITT INDUSTRIES	46.40	47.20	46.10	47.20	395	
12961	SEGA ENTERPRISES	13.00	13.00	13.00	13.00	11	
12964	IBM CORP.	102.60	104.30	102.20	103.60	20947	
12965	ITO YOKADO	46.00	46.10	43.62	43.81	3060	
12966	MATSUSHITA ELEC.	13.00	13.27	13.00	13.02	1590	
12968	TDK CORP.	47.00	47.50	46.62	46.62	166	
12969	ANGLOGOLD LTD	35.75	35.88	33.50	34.00	3611	
12970	STMICROELECTRONICS	21.65	23.80	21.35	23.45	6257041	
12972	CROWN CORK & SEAL	2.83	2.83	2.55	2.83	541	
12974	DIAGEO PLC REGR.	10.76	11.15	10.57	11.15	3079	
12975	ALTADIS	17.71	17.79	17.21	17.21	53495	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	10.06	10.65	10.01	10.53	89845	
13000	ALCATEL	12.20	13.25	12.02	12.75	11433269	
13015	ALCATEL OPTRONICS	5.25	5.69	5.07	5.44	171107	
13021	LAGARDERE SCA	33.90	37.47	33.56	35.30	760449	
13029	CLARINS	70.50	71.00	68.90	70.10	41352	
13030	SCOR	29.50	29.50	26.85	29.00	119117	
13033	VALEO	34.00	34.55	33.75	34.55	359112	
13035	DYNACTION	18.50	21.00	18.50	18.65	6727	
13039	REMY COINTREAU	22.50	22.50	20.51	20.55	160143	
13040	CHRISTIAN DIOR	24.50	25.70	22.50	25.50	736881	
13041	GROUPE ANDRE SA	117.50	118.30	117.50	118.30	743	
13045	EIFFAGE	66.30	67.50	65.20	67.50	17743	
13046	AVENTIS	73.95	76.00	73.50	74.00	3046979	
13051	LAPEYRE	39.00	41.00	38.55	40.80	79336	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	19.50	19.67	18.81	19.20	398891	
13060	SIDEL	50.00	50.05	50.00	50.00	45162	
13064	COFLEXIP	164.10	169.70	162.50	165.40	68926	
13065	DASSAULT SYSTEMES	34.10	36.58	33.00	35.03	267902	
13069	CHARGEURS	64.60	67.00	64.60	65.60	1562	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	33.30	35.50	33.30	34.43	25293	
13080	SOCIETE GENERALE A	48.80	53.60	48.40	52.50	2738905	
13110	BNP PARIBAS	80.90	85.45	79.90	85.10	3205041	
13151	GECINA	86.60	87.60	86.60	86.65	22937	
13170	TECHNIP	118.00	123.40	114.10	122.00	166744	
13173	SPIR COMMUNICATION	57.00	57.00	53.60	54.90	4459	
13175	ERAMET	26.00	27.00	26.00	26.99	3134	
13190	RENAULT	31.15	31.95	30.60	31.70	1233994	
13230	SEITA	44.20	45.00	44.20	45.00	236	
13260	USINOR	8.80	8.96	8.54	8.90	1094512	
13290	PECHINEY ORD.A	40.00	42.25	39.30	41.80	208014	
13316	OLIPAR REGR.	6.30	6.30	6.00	6.30	103	
13330	FRANCE TELECOM	32.56	34.15	32.20	33.00	5431028	
13900	BANCO DE SANTANDER	7.79	8.00	7.70	7.92	69093	
13910	HARMONY GOLD	5.35	5.55	5.30	5.40	20865	
13911	NESTLE SA NOM.	216.60	218.50	210.50	215.60	9328	
13950	ROYAL DUTCH	47.77	50.40	47.77	50.10	36457	
13953	UNILEVER NV	54.85	55.55	53.65	55.20	17980	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	18.83	20.63	18.57	19.89	46477	
13956	FORD MOTOR COMPANY	17.45	18.00	17.45	17.45	3285	
14001	RENAULT TP 83	317.00	317.00	305.60	309.90	777	
14002	AVENTIS TP83	405.00	405.00	405.00	405.00	138	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	153.10	154.90	153.10	154.90	58	
14004	THOMSON S.A. TP 83	149.10	150.50	149.10	150.50	181	
14006	BNP TP 84	135.00	137.00	135.00	136.50	181	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	141.30	141.30	137.10	137.10	41	
14197	AIG-AMERIC.INT.GRP	83.25	83.25	83.25	83.25	11	
14428	LATONIA INVEST.	56.60	56.60	56.60	56.60	1	
18420	CREDIT LYONNAIS	34.95	35.95	34.44	35.63	1337617	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	20.90	22.60	20.21	22.13	1518517	
20636	UBI SOFT ENTERT.NV	25.00	25.00	25.00	25.00	1	
22003	BHP BILLITON PLC	3.73	4.20	3.73	3.99	2402	
22046	KINGFISHER PLC NV	4.50	4.59	4.40	4.45	100627	
41761	CAC 40 MASTER UNIT	37.87	39.48	37.67	39.00	1089456	
94523	STOXX 50 LDRS	31.24	31.71	31.24	31.47	225240	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	30.79	31.72	30.79	31.46	56337	
97147	DJ E.STOXX50 M.U	30.80	31.75	30.50	31.68	517611	
97358	EASYETF E.STOXX 50	3.06	3.11	3.06	3.11	10806	
97366	DJIA MASTER UNIT	93.30	94.75	93.05	94.20	44540	
3012	PAUL PREDAULT	3.30	3.30	3.30	3.30	2353	
3121	CONFLANDEY	23.00	23.00	22.50	22.50	154	
3155	NORCAN	22.00	22.00	22.00	22.00	206	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	60.00	64.75	60.00	62.60	511	
3157	VIRBAC	83.30	85.70	82.10	85.70	6918	
3176	ROULEAU-GUICHARD	42.29	-1.00	-1.00	42.29	0	
3219	DELACHAUX S.A.	61.00	64.50	61.00	64.40	613	
3227	LATECOERE	67.00	70.50	63.00	70.40	4359	
3230	MANUTAN INTERN.	28.99	31.00	28.99	29.10	364	
3246	EXPAND S.A.	55.50	55.50	55.50	55.50	13072	
3249	SERVICES TRANSPORT	77.00	77.00	77.00	77.00	6	
3252	GUERBET	20.43	20.60	20.20	20.20	2548	
3263	JACQUES BOGART	50.00	50.00	50.00	50.00	50	
3265	SYNERGIE	20.00	20.00	19.00	19.00	3080	
3293	GLM S.A.	32.00	32.00	32.00	32.00	20	
3300	TOUAX	19.40	19.40	19.00	19.40	381	
3308	CASCADES S.A	2.63	-1.00	-1.00	2.63	0	
3321	IMAFFINE	30.84	30.84	30.84	30.84	1	
3377	NISSAN FRANCE SA	200.00	200.00	200.00	200.00	10	
3390	IMS(INT.METAL SER)	5.83	6.22	5.83	6.22	5533	
3391	ONET	145.00	145.00	145.00	145.00	64	
3431	SYNCHRONY	1.18	1.18	1.18	1.18	700	
3443	COFITEM-COFIMUR	54.05	54.05	54.05	54.05	42	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	28.00	30.50	27.80	30.32	1699	
3481	SERIBO	23.85	24.50	23.85	24.50	50	
3495	LEON DE BRUXELLES	0.86	0.87	0.85	0.86	1266	
3512	FINATIS	109.90	110.00	109.90	110.00	6	
3516	BENETEAU	59.00	59.00	50.00	50.00	39305	
3526	LAFUMA	41.50	41.50	39.40	39.40	125	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	47.15	47.15	47.15	47.15	350	
