164	STTRACKS M.E.U.ETF	45.42	45.42	45.42	45.42	35	
168	STTRACKS MSCI TEL.	43.16	43.16	42.82	42.82	5040	
169	STTRACKS MSCI E.I.	60.40	60.40	58.00	58.70	30679	
170	STTRACKS MSCI FIN.	53.30	53.30	53.30	53.30	30	
174	STTRACKSMSCI CO ST	50.35	50.35	50.35	50.35	30	
181	STTRACKS MSCI EN.	67.00	67.20	67.00	67.20	66	
188	STTRACKS MSCI P.E.	105.30	105.30	105.30	105.30	15	
3018	SOIE	32.00	35.00	32.00	35.00	53	
3023	GENERALI FRANCE	394.00	401.00	394.00	401.00	26	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	72.90	73.00	72.90	73.00	630	
3102	ELECT STRASBOURG	34.00	34.00	34.00	34.00	1300	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	15.70	15.89	14.72	15.00	551221	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	357.50	364.00	357.00	357.00	95	
3118	BAINS MER MONACO	150.00	150.00	150.00	150.00	20	
3153	ROYAL CANIN	132.50	134.50	132.50	134.10	26725	
3168	PARIS ORLEANS	105.00	105.00	105.00	105.00	50	
3177	VICAT	60.95	60.95	60.95	60.95	29	
3311	LOUVRE (STE DU)	62.20	63.00	62.20	63.00	907	
3313	FINAXA	85.50	88.00	85.50	88.00	1609	
3324	IMM.DASSAULT SA	57.50	57.50	57.50	57.50	20	
3331	SUCR PITHIVIERS	377.00	385.00	370.00	375.00	120	
3340	FONCIERE LYONNAISE	26.70	26.70	26.40	26.40	2526	
3349	FRANCAREP	58.00	58.00	58.00	58.00	68	
3388	GEVELOT	31.50	31.50	31.50	31.50	40	
3462	TELEFLEX LIONEL	8.30	8.30	8.30	8.30	1	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	51.80	53.20	50.20	50.40	996484	
3466	UNILOG S.A.	70.50	70.60	66.60	68.50	24865	
3489	GAUMONT	37.88	37.99	36.40	37.99	7657	
3500	COFIGEO	151.90	151.90	151.90	151.90	10	
3511	BRASSERIE CAMEROUN	101.00	101.00	101.00	101.00	50	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	119.90	121.00	119.90	120.00	137	
3571	ELEC.EAUX.MADAGASC	22.50	22.50	22.50	22.50	282	
3588	ARBEL	3.21	3.21	2.65	3.15	64379	
3595	SOGEPARC FIN.	95.50	95.50	95.50	95.50	10	
3610	AFFINE	36.84	36.90	36.84	36.90	211	
3630	LUCIA	11.23	11.23	11.23	11.23	91	
3640	PECHINEY B PRIV.	49.30	49.32	49.30	49.32	260	
3664	CONTINENTALE ENTRE	44.20	44.89	43.61	43.61	1795	
3681	TOUR EIFFEL	55.95	55.95	55.95	55.95	10	
3685	SIPH(PLANT.HEVEAS)	14.60	14.60	14.60	14.60	20	
3686	MEUNERIE (FSE DE)	26.68	26.68	26.68	26.68	51	
3704	MONTUPET SA	11.30	11.35	11.10	11.11	10990	
3720	TAITTINGER	133.70	133.70	133.70	133.70	10	
3753	PETERSEN ET CIE NV	42.69	42.69	42.69	42.69	100	
3764	ROUGIER SA	57.10	57.45	57.00	57.45	125	
3794	FIMALAC	39.00	39.00	38.00	38.48	453031	
3797	MUSEE GREVIN	26.00	26.00	26.00	26.00	48	
3818	FIPP	12.22	-1.00	-1.00	12.22	0	
3847	GUITEL	55.00	55.00	55.00	55.00	40	
3849	FONCIERE EURIS	112.00	113.00	112.00	113.00	336	
3902	EXPLOS.PROD.CHIM.	219.00	220.00	219.00	220.00	56	
3905	CFF RECYCLING	41.45	41.45	37.50	40.40	10771	
3923	AUREA	9.99	9.99	9.99	9.99	130	
3929	BOLLORE INVEST.	51.25	51.25	50.10	50.10	563	
3961	BQUE DE LA REUNION	85.00	85.00	85.00	85.00	30	
3962	CARBONE LORRAINE	35.80	35.80	33.20	33.20	35901	
4444	NEXANS	18.00	18.00	17.15	17.90	33312	
4447	GENERALE DE SANTE	15.15	15.45	15.10	15.45	20699	
4455	BEGHIN-SAY	38.67	38.69	38.12	38.25	4465	
4456	CEREOL	29.72	29.84	29.40	29.76	27207	
4457	CERESTAR	30.85	31.00	30.85	30.95	31228	
4458	PROVIMI	17.50	17.90	17.12	17.83	16522	
4524	AREVA CI (EX-CEA)	153.90	153.90	150.20	153.00	3106	
4531	BOUYGUES CI NOM.	33.50	33.50	33.50	33.50	50	
4569	BOUYGUES CDV	2.35	2.49	2.35	2.49	1150	
4579	TAITTINGER CI	110.00	110.00	110.00	110.00	10	
4734	NS-CANA TP 2/89	116.20	116.20	116.20	116.20	10	
4736	CCF TP MAI 84	148.00	148.00	148.00	148.00	30	
4766	BNP TP 87	137.00	137.00	137.00	137.00	15	
4772	NATEXIS BQ.TP11/85	649.45	651.00	649.45	651.00	11	
4774	GDF TP 85 "A"	890.00	890.00	890.00	890.00	61	
4780	CIP TP 05/85	137.20	137.22	137.20	137.22	40	
5080	SOPRA GROUP	39.20	39.70	38.80	38.82	2406	
5091	SILIC S.A.	156.70	157.50	156.60	156.70	568	
5107	MAUREL ET PROM	15.20	15.30	14.90	15.00	4563	
5167	GRANDE PAROISSE	9.09	9.09	9.09	9.09	3300	
5172	VEV	0.80	0.80	0.80	0.80	100	
5173	ATOS ORIGIN	78.60	79.45	76.10	77.70	171286	
5180	SR TELEPERFORMANCE	22.26	22.40	21.80	22.14	168028	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	14.80	15.15	14.26	14.75	389546	
5260	BULL	1.21	1.23	1.16	1.16	645072	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	21.79	21.80	21.55	21.78	980	
5289	PARIS CHAUF URBAIN	79.00	79.00	79.00	79.00	20	
5297	GRANDVISION	17.00	17.20	17.00	17.10	68370	
5319	MOSSLEY-BADIN	13.00	13.00	13.00	13.00	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	35.00	35.00	34.54	34.84	44588	
5354	GROUPE PARTOUCHE	61.90	61.90	56.70	56.70	2533	
5447	UBI SOFT ENTERT.	38.00	38.00	36.92	37.20	116735	
5490	TF1	28.50	28.89	27.93	28.03	1488820	
5601	MARKS AND SPENCER	5.52	5.52	5.52	5.52	1757	
5602	BP  PLC	8.20	8.20	8.20	8.20	100	
5659	INCO LTD.	15.97	15.97	15.97	15.97	432	
5721	ING GROEP NV	29.17	29.87	28.81	29.84	787	
5723	RODAMCO EUROPE NV	40.42	40.42	40.00	40.00	137	
5724	RODAMCO N.AMERICA	45.75	46.93	45.00	45.00	238	
5728	COMPLETEL EUROPE	1.26	1.27	1.22	1.23	1147802	
5729	TRADER.COM "A"	7.08	8.14	7.08	7.90	88878	
5730	EADS	13.90	14.12	13.50	13.50	1301016	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	3.41	3.46	3.12	3.14	601452	
5774	ROBECO	32.36	32.40	32.25	32.25	815	
5775	ROLINCO	25.15	25.45	25.00	25.45	223	
5777	EURONEXT	22.40	22.55	22.00	22.35	198129	
5779	SEAT PAGINE GIALLE	0.92	0.92	0.80	0.87	2725	
5829	BAYERISC.HYPO-UND	39.00	39.00	39.00	39.00	20	
5838	NOKIA A	26.60	26.95	25.57	26.02	317856	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5941	PFIZER INC.	49.01	49.76	49.00	49.04	872	
5971	COLGATE PALMOLIVE	65.95	66.25	65.20	66.25	1440	
5981	DOW CHEMICAL CO.	42.31	42.31	42.31	42.31	200	
6007	LY-SAMSE	81.00	81.00	80.00	80.00	45	
6012	LY-SABETON	11.00	11.00	11.00	11.00	415	
6019	LY-MRM	26.95	26.95	24.55	24.55	51	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	78.00	79.60	78.00	79.60	135	
6040	LY-SECHILIENNE	72.00	72.00	72.00	72.00	60	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	24.40	24.40	24.40	24.40	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	7.67	7.70	7.57	7.57	1505	
6089	BACOU-DALLOZ	84.00	84.00	84.00	84.00	23	
6100	LY-DEVEAUX SA	63.10	66.40	63.10	66.40	522	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	50.00	50.00	50.00	50.00	50	
6221	 M-SODLER	35.00	35.00	35.00	35.00	100	
6271	TRANSICIEL	36.78	37.00	35.60	36.00	60485	
6303	LI-FAUVET GIREL	10.60	-1.00	-1.00	10.60	0	
6315	LI-PAPIERS PEINTS	24.11	24.11	24.11	24.11	287	
6336	WORMS & CIE	18.50	19.00	18.35	19.00	6400	
6337	GFI INFORMATIQUE	12.50	12.99	12.50	12.74	147998	
6351	LI-TR.NORD PIERCH.	44.00	44.00	44.00	44.00	243	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	126.00	126.00	126.00	126.00	1	
6412	NY-BACCARAT	101.00	101.00	101.00	101.00	29	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	108.50	108.50	108.50	108.50	28	
6416	NY-EXACOMPTA CLAIR	84.00	84.00	84.00	84.00	98	
6421	NY-GANTOIS	97.00	97.00	95.00	95.00	60	
6422	NY-FALA	4736.00	4736.00	4736.00	4736.00	1	
6436	NY-TANNERIES FCE	37.00	37.00	37.00	37.00	10	
6441	NY-CONS ELECT NANC	22.50	22.50	22.50	22.50	4	
6451	NY-SCHAEFF.DUFOUR	12.00	12.00	12.00	12.00	1	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	3.57	3.57	3.55	3.55	102	
6478	NY-FFP	99.75	100.00	96.90	98.00	4268	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	52.50	52.50	49.50	49.89	40744	
6526	 B-DOCKS AMBES AM.	105.00	105.00	105.00	105.00	20	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	97.50	97.50	97.50	97.50	40	
6540	 B-AD CAPITAL	20.00	20.00	20.00	20.00	50	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.37	0.37	0.37	0.37	5905	
6609	NS-SDR BRETAGNE	12.62	12.62	12.62	12.62	545	
6617	NS-MINES LA LUCETT	19.20	19.20	18.05	18.05	25	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	50.10	55.10	50.10	55.10	260	
6880	VIVARTE NOUV.	124.50	124.50	124.50	124.50	50	
7291	GROUPE STERIA SCA	32.00	32.40	30.26	31.16	65113	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	48.00	48.80	48.00	48.80	906	
7327	SAGEM SA ECH.	63.05	63.95	60.15	61.55	37383	
7508	LIBERTY SURF	4.70	4.70	4.21	4.33	19951	
7654	MR ET ASSOCIES NOM	127.10	127.10	127.10	127.10	13	
7791	JC DECAUX SA	10.90	11.06	10.90	11.00	88685	
7896	C.S. NV	8.62	8.62	8.40	8.60	6497	
7919	ORANGE	9.95	10.14	9.84	9.85	11351042	
7966	PADANG NOM.	512.00	512.00	512.00	512.00	6	
12000	ISIS	145.80	145.80	139.00	139.50	302	
12005	CIC "A"	120.60	121.00	120.60	121.00	14	
12007	AIR LIQUIDE	153.20	156.20	152.80	154.80	2223611	
12010	BONGRAIN	42.93	43.00	42.23	43.00	1121	
12013	RHODIA	10.60	10.67	10.10	10.30	510524	
12016	GEOPHYSIQUE	38.00	38.00	35.70	35.70	31775	
12017	CARREFOUR	57.10	57.65	56.70	57.00	10181669	
12018	BAIL INVESTISS.	121.90	122.50	121.10	121.10	2684	
12019	ALSTOM	14.22	14.33	13.30	13.50	2601479	
12022	CNP ASSURANCES	35.99	36.42	35.70	36.42	104557	
12027	TOTAL FINA ELF	143.00	143.80	140.60	142.60	2145249	
12028	GUYENNE GASCOGNE	87.80	87.90	86.50	86.85	7608	
12032	L'OREAL	75.00	75.90	74.05	74.05	1209830	
12035	VALLOUREC	51.00	51.00	50.40	51.00	12133	
12037	IMMEUBLES FRANCE	23.50	23.50	22.02	22.02	44	
12038	METALEUROP	3.40	3.49	3.29	3.29	18835	
12040	ACCOR	37.20	37.50	36.52	37.10	4013984	
12041	SKIS ROSSIGNOL	15.00	15.00	14.10	14.50	36083	
12049	DAMART S.A.	81.40	82.30	81.40	82.00	702	
12050	BOUYGUES	36.64	37.60	36.64	37.15	1046716	
12052	SUEZ	33.10	34.30	33.03	33.72	14390265	
12053	LAFARGE	103.50	103.70	99.75	100.00	881875	
12055	NORD-EST	26.04	26.05	25.95	25.95	363	
12056	NEOPOST	33.00	33.10	32.85	33.00	34179	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	74.70	77.00	74.60	76.80	6445954	
12061	LEGRAND ORD.	161.80	161.80	157.70	159.40	634	
12062	AXA	24.31	24.85	23.85	23.98	5151006	
12064	GROUPE DANONE	127.00	128.40	125.90	127.30	2930096	
12066	ESSO	79.00	79.60	78.90	79.60	846	
12068	NATEXIS BQ POP.	97.20	97.50	96.00	97.00	9583	
12069	PERNOD-RICARD	80.10	80.95	79.50	80.70	1017215	
12074	BUSINESS OBJECTS	38.00	38.00	36.80	37.70	674842	
12077	SOPHIA (EX SFI)	30.30	30.49	30.30	30.30	22199	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	15.01	15.06	15.01	15.02	20535	
12085	IMERYS	107.50	109.00	106.20	106.20	122154	
12093	ENTENIAL REGPT	26.90	26.90	26.80	26.90	2424	
12096	BIC	36.65	37.65	36.60	37.30	98745	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	46.87	47.25	46.00	46.10	18437	
12099	COFACE	56.20	56.40	55.65	55.95	2530	
12101	LVMH MOET HENNESSY	45.25	46.10	43.70	44.10	1743453	
12102	CGIP	36.49	36.50	34.44	35.00	1071551	
12105	KAUFMAN ET BROAD	15.50	15.60	15.25	15.43	40710	
12112	EURAZEO	59.90	60.45	58.75	60.00	159126	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	61.00	61.70	60.00	60.50	21574	
12114	FAURECIA	62.30	62.95	62.30	62.95	10940	
12120	MARINE WENDEL	66.10	67.90	65.10	65.75	108522	
12122	SODEXHO ALLIANCE	43.25	45.00	43.22	44.93	1385716	
12124	GALERIES LAFAYETTE	145.00	145.00	141.00	143.00	14508	
12126	MICHELIN	37.41	38.00	36.70	36.95	2118924	
12127	ELIOR	8.79	8.79	8.71	8.75	75856	
12129	LEBON CIE	50.15	51.00	50.10	51.00	102	
12130	EULER	43.50	44.49	43.00	44.49	7140	
12132	THALES (EX T. CSF)	38.38	39.70	38.03	39.28	1222973	
12133	DMC	7.75	7.77	7.68	7.74	16762	
12135	LOCINDUS	125.90	127.00	125.60	127.00	279	
12145	ELF GABON	145.50	151.70	145.10	151.00	538	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	144.00	146.00	143.80	144.20	1518655	
12150	PEUGEOT S.A.	49.63	50.40	48.41	48.41	902253	
12156	CLUB MEDITERRANEE	45.00	45.30	44.60	45.00	212416	
12163	COLAS	63.50	63.95	63.30	63.30	828	
12166	ESSILOR INTL.	33.67	33.95	33.00	33.90	137024	
12169	NRJ GROUP	21.00	22.40	21.00	22.00	22770	
12170	SEB	56.75	57.85	55.75	57.00	115894	
12172	DASSAULT AVIATION	315.10	315.20	311.10	311.10	169	
12180	SIMCO	74.50	74.75	74.00	74.50	36906	
12185	FROMAGERIES BEL	91.55	91.55	91.50	91.55	339	
12188	HAVAS ADVERTISING	8.91	9.10	8.75	8.81	4318082	
12196	KLEPIERRE	107.00	107.90	106.90	107.00	17923	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	50.50	51.70	49.70	51.00	5390110	
12203	ATMEL CORPORATION	9.67	9.71	9.67	9.69	800	
12210	RORENTO NV ORD.	38.42	38.55	38.20	38.20	2966	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1631.00	1680.00	1631.00	1680.00	26	
12413	OBERTHUR CARD SYST	9.30	9.59	9.23	9.30	128935	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	43.25	43.58	42.50	43.01	633594	
12415	WANADOO	5.75	5.84	5.24	5.53	9172444	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	57.70	58.85	55.55	56.00	1360701	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.26	14.26	14.25	14.25	67	
12435	NY-SALVEPAR	50.00	50.00	50.00	50.00	180	
12441	GROUPE GASCOGNE	68.05	69.00	68.05	69.00	299	
12452	NS-SODERO	3.36	3.36	3.36	3.36	200	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	65.50	66.05	65.00	65.05	4258	
12470	LY-CEGID S.A.	86.95	86.95	85.55	85.75	232	
12471	UNIBAIL	56.90	56.90	54.25	55.00	159753	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	80.95	81.00	80.00	81.00	623	
12500	SAINT-GOBAIN	165.50	166.90	160.80	163.50	275326	
12528	LEGRAND ADP	124.00	124.00	124.00	124.00	102	
12533	CAP GEMINI	72.55	74.20	70.10	71.50	1650608	
12534	INGENICO	25.50	26.27	25.40	25.75	34482	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1.02	1.02	0.97	0.99	2222127	
12546	CANAL +	3.63	3.66	3.59	3.61	58390	
12547	BAZAR HOTEL VILLE	125.30	125.30	125.30	125.30	40	
12548	VINCI (EX-SGE)	63.70	65.30	63.70	64.60	357443	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	86.10	87.05	85.25	85.55	750265	
12568	ZODIAC	206.90	209.50	203.50	203.50	85809	
12580	ROCHETTE (LA)	6.05	6.17	6.05	6.09	10321	
12585	BOLLORE	240.00	240.00	237.00	239.50	583	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0.96	0.97	0.94	0.97	1179419	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	20.25	20.40	20.20	20.25	15048	
12592	AGF	54.55	55.35	53.45	53.80	823974	
12595	REXEL	61.25	62.00	60.10	61.00	122441	
12599	SELECTIBAIL	16.10	16.45	16.10	16.26	1605	
12701	EQUANT NV	13.60	13.96	13.50	13.70	679881	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	49.40	49.40	47.27	47.80	542	
12741	DU PONT DE NEMOURS	49.85	50.00	49.40	49.40	150	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	56.95	57.70	55.80	56.75	11947880	
12804	DEUTSCHE BANK	74.80	75.65	73.15	74.15	3645	
12805	SIEMENS AG	67.00	67.80	65.80	65.95	10773	
12806	BAYER	35.50	36.28	35.33	35.75	8171	
12807	BASF	42.90	42.90	42.15	42.66	396	
12808	DRESDNER BANK	39.15	39.15	39.05	39.05	1898	
12811	TELEFONICA SA	15.35	15.53	15.08	15.10	67114	
12814	VOLKSWAGEN AG	50.20	50.40	49.85	49.85	411	
12817	ABN AMRO HOLDING	19.00	19.00	17.90	17.91	4510	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	74.20	74.70	72.90	74.70	3476	
12819	ADECCO S.A.	59.05	60.00	56.35	57.20	2426	
12820	ALLIANZ AG	250.80	265.40	250.20	256.30	397	
12822	DEXIA	16.60	16.90	15.98	16.11	3766976	
12823	AMADEUS PRIV.A	6.08	6.15	5.86	5.86	15423	
12900	SHELL TRANSPORT	7.76	7.76	7.69	7.75	1965	
12903	SONY CORP.	53.30	53.95	52.40	52.40	11759	
12905	ERICSSON "B"	6.40	6.41	6.08	6.16	66961	
12907	HITACHI LTD	8.48	8.48	8.16	8.39	9270	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.32	0.34	0.31	0.34	536066	
12909	MERCK AND CO INC.	75.10	75.70	74.80	74.80	11040	
12917	AMERICAN EXPRESS	38.60	39.49	38.17	38.85	735	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	67.30	67.60	66.80	67.60	318	
12921	NORSK HYDRO	42.09	42.30	42.09	42.30	289	
12924	GOLD FIELDS LTD	5.11	5.37	5.11	5.21	8904	
12925	TOSHIBA CORP.	4.88	4.88	4.80	4.80	13006	
12928	PHILIP MORRIS	51.25	51.50	50.80	50.90	4741	
12934	PLACER DOME INC	11.84	11.84	11.55	11.59	2035	
12936	SCHLUMBERGER LTD	53.25	53.50	52.00	53.35	9518	
12939	RIO TINTO PLC.	20.80	20.88	20.60	20.60	1163	
12940	AT&T CORP.	18.81	19.17	18.74	18.89	5404	
12943	GENERAL ELECTRIC	46.35	46.47	44.88	44.98	34817	
12944	GENERAL MOTORS	54.60	54.60	54.00	54.15	490	
12945	ICI LTD. PLC.	6.52	6.52	6.52	6.52	260	
12947	ECHO BAY MINES LTD	0.66	0.68	0.66	0.68	7868	
12948	MC DONALD'S-CORP	30.21	30.73	30.10	30.35	2100	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	32.50	32.60	32.50	32.50	240	
12955	BARRICK GOLD	16.46	16.88	16.37	16.84	4183	
12956	MITSUBISHI CORP.	7.80	7.80	7.61	7.61	501	
12957	PROCTER GAMBLE	86.80	86.80	86.80	86.80	42	
12960	ITT INDUSTRIES	55.00	55.00	54.55	54.60	242	
12961	SEGA ENTERPRISES	24.30	24.30	22.61	22.61	138	
12964	IBM CORP.	128.70	129.00	127.80	128.00	28178	
12965	ITO YOKADO	48.85	49.55	48.25	49.00	910	
12966	MATSUSHITA ELEC.	15.31	15.31	14.43	14.44	1505	
12968	TDK CORP.	59.50	59.50	57.55	57.55	262	
12969	ANGLOGOLD LTD	38.68	40.00	38.68	40.00	1311	
12970	STMICROELECTRONICS	38.41	38.89	37.38	37.73	5476010	
12972	CROWN CORK & SEAL	1.50	1.50	1.40	1.50	7100	
12974	DIAGEO PLC REGR.	11.87	12.00	11.87	12.00	366	
12975	ALTADIS	17.50	17.75	16.68	16.68	42560	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	13.40	13.71	13.38	13.43	13419	
13000	ALCATEL	20.80	21.30	19.40	19.55	13044954	
13015	ALCATEL OPTRONICS	9.10	9.50	8.91	9.00	91750	
13021	LAGARDERE SCA	46.12	47.68	45.77	46.73	1518036	
13029	CLARINS	64.10	64.60	63.00	63.30	32695	
13030	SCOR	40.10	40.69	39.71	39.92	677969	
13033	VALEO	45.13	45.48	43.86	44.75	1530600	
13035	DYNACTION	23.90	23.90	23.40	23.50	7067	
13039	REMY COINTREAU	26.47	26.47	25.00	25.00	79520	
13040	CHRISTIAN DIOR	35.25	35.37	33.30	33.40	479090	
13041	VIVARTE	125.00	130.00	125.00	130.00	2412	
13045	EIFFAGE	71.00	71.00	69.00	69.25	7662	
13046	AVENTIS	77.15	78.80	77.10	78.00	2543673	
13051	LAPEYRE	46.01	46.53	46.00	46.14	1958	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	28.11	29.10	27.70	28.35	470090	
13060	SIDEL	50.00	50.05	50.00	50.05	2906	
13063	NRJ S.A.	315.00	315.00	315.00	315.00	1	
13064	COFLEXIP	149.00	149.90	146.00	149.90	4900	
13065	DASSAULT SYSTEMES	53.90	54.50	52.65	53.75	635204	
13069	CHARGEURS	63.00	63.80	62.60	63.00	20740	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	36.25	36.25	35.80	35.95	22427	
13080	SOCIETE GENERALE A	62.95	63.35	61.70	62.25	6250888	
13110	BNP PARIBAS	98.80	99.35	97.70	98.15	1292407	
13151	GECINA	84.65	85.85	84.65	84.90	27444	
13170	TECHNIP COFLEXIP	134.00	134.00	130.10	132.40	92347	
13173	SPIR COMMUNICATION	69.65	69.80	69.10	69.80	3695	
13175	ERAMET	36.00	36.30	34.10	34.70	1154	
13190	RENAULT	41.10	41.78	40.00	40.40	669782	
13230	SEITA	45.30	47.00	45.30	46.80	463	
13260	USINOR	12.52	13.11	12.42	13.11	5052971	
13290	PECHINEY ORD.A	53.20	54.30	53.20	53.25	134696	
13316	OLIPAR REGR.	6.71	6.71	6.58	6.67	1720	
13330	FRANCE TELECOM	42.50	43.64	42.31	42.85	6510278	
13900	BANCO DE SANTANDER	9.70	9.70	9.53	9.57	1582	
13910	HARMONY GOLD	6.26	6.40	6.26	6.27	18656	
13911	NESTLE SA NOM.	236.10	236.70	230.00	230.00	5373	
13950	ROYAL DUTCH	54.30	54.70	53.95	54.05	14757	
13953	UNILEVER NV	63.20	64.45	62.10	62.10	1544	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	31.01	31.10	29.82	29.95	4818	
13956	FORD MOTOR COMPANY	20.50	20.95	20.32	20.32	725	
14001	RENAULT TP 83	300.00	300.30	299.50	299.50	764	
14002	AVENTIS TP83	410.00	410.00	410.00	410.00	18	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	162.80	162.80	157.00	162.80	641	
14004	THOMSON S.A. TP 83	150.05	157.00	150.05	157.00	334	
14006	BNP TP 84	137.90	138.50	137.90	138.00	170	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	133.20	134.00	133.10	134.00	53	
14153	NIKKO SECURITIES	5.44	5.44	5.44	5.44	300	
14157	NIPPON SHINPAN	0.57	-1.00	-1.00	0.57	0	
14173	SKF AKTIEBOLAGET B	20.38	20.38	20.38	20.38	230	
14197	AIG-AMERIC.INT.GRP	95.00	95.00	95.00	95.00	39	
14428	LATONIA INVEST.	53.75	53.75	53.75	53.75	1	
18420	CREDIT LYONNAIS	38.10	38.34	37.61	37.87	483997	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	32.81	33.40	31.28	32.00	1054208	
22003	BHP BILLITON PLC	5.33	5.33	5.13	5.13	350	
22017	ALLIANCE UNICHEM	8.00	8.00	8.00	8.00	1517	
22029	FIAT SPA ORD.	17.28	19.00	17.28	19.00	164	
22046	KINGFISHER PLC NV	6.53	6.71	6.22	6.30	47578	
41761	CAC 40 MASTER UNIT	44.82	45.06	44.28	44.39	1029928	
58468	CNCA-CRCAM TP 85	1.14	1.14	1.14	1.14	15671	
94523	STOXX 50 LDRS	36.26	36.26	35.94	35.94	347	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	36.78	36.78	36.45	36.45	57618	
97147	DJ E.STOXX50 M.U	37.00	37.00	36.31	36.38	626368	
97358	EASYETF E.STOXX 50	3.68	3.68	3.65	3.65	13575	
97366	DJIA MASTER UNIT	111.90	111.90	110.50	110.80	25718	
3012	PAUL PREDAULT	3.55	3.55	3.55	3.55	200	
3121	CONFLANDEY	21.88	21.88	21.88	21.88	1	
3135	PETIT BATEAU	12.90	12.90	12.90	12.90	239	
3155	NORCAN	23.45	23.80	23.45	23.80	310	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	68.60	71.00	68.60	71.00	148	
3157	VIRBAC	90.40	90.40	90.40	90.40	70	
3192	LOCAMUR-SOFIGROS	40.00	40.00	40.00	40.00	37	
3219	DELACHAUX S.A.	59.80	62.50	59.80	62.50	3263	
3227	LATECOERE	74.00	74.00	72.15	72.60	650	
3230	MANUTAN INTERN.	41.90	41.90	40.00	40.00	852	
3246	EXPAND S.A.	55.00	55.00	55.00	55.00	34530	
3249	SERVICES TRANSPORT	77.55	77.55	77.55	77.55	10	
3252	GUERBET	23.50	23.50	23.40	23.40	220	
3256	SUPRA	6.39	6.39	6.39	6.39	499	
3263	JACQUES BOGART	51.90	51.90	49.50	49.50	17	
3265	SYNERGIE	27.75	27.95	26.15	27.35	1881	
3300	TOUAX	19.35	19.99	19.35	19.99	39	
3308	CASCADES S.A	2.51	2.51	2.51	2.51	15	
3321	IMAFFINE	27.45	27.45	27.45	27.45	1	
3390	IMS(INT.METAL SER)	7.16	7.16	7.06	7.06	960	
3391	ONET	151.30	151.70	151.30	151.70	98	
3443	COFITEM-COFIMUR	62.05	62.05	62.05	62.05	40	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	34.01	34.33	34.01	34.33	1629	
3478	SIACO	23.00	23.00	23.00	23.00	1386	
3481	SERIBO	24.51	24.51	24.51	24.51	5	
3495	LEON DE BRUXELLES	2.02	2.17	1.81	1.81	6687	
3512	FINATIS	124.90	124.90	123.50	123.50	41	
3516	BENETEAU	83.50	83.95	82.65	83.10	4154	
3526	LAFUMA	41.80	42.00	41.51	41.51	730	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	44.00	44.01	44.00	44.01	340	
3542	CROMETAL	53.10	53.10	53.10	53.10	4	
3549	CREATIFS NOM.	14.00	14.00	14.00	14.00	1	
3560	SAIRP COMPOSITES	17.94	17.94	17.94	17.94	151	
3568	EXEL INDUSTRIES A	36.44	37.00	36.44	36.60	155	
3574	ETAM DEVELOPPEMENT	9.00	9.00	8.85	8.85	1128	
3578	DIGIGRAM	10.22	10.22	10.00	10.00	1850	
3580	NETRA SYSTEMS NTS	3.10	3.10	3.10	3.10	38	
3611	DELMON INDUSTRIE	34.25	34.25	34.25	34.25	150	
