168	STTRACKS MSCI TEL.	41.90	42.78	41.90	42.78	200	
169	STTRACKS MSCI E.I.	58.90	60.10	58.90	59.00	7144	
170	STTRACKS MSCI FIN.	52.20	52.40	52.20	52.40	577	
175	STTRACKS MSCI CO D	44.48	44.48	44.30	44.38	126768	
177	STTRACKS M.E.I.ETF	53.20	53.30	53.20	53.30	283	
179	STTRACKS M.E.M.ETF	64.10	64.10	64.00	64.00	231	
3007	MALTERIES F-BELGES	111.80	-1.00	-1.00	111.80	0	
3014	SOFRAGI	1070.00	1070.00	1070.00	1070.00	11	
3023	GENERALI FRANCE	445.00	454.00	445.00	454.00	64	
3048	SAFIC ALCAN ET CIE	76.50	76.60	76.50	76.60	207	
3102	ELECT STRASBOURG	35.69	35.69	35.69	35.69	300	
3112	AIR FRANCE(GROUPE)	15.66	16.10	15.65	15.79	185712	
3117	OXYGENE EXT-ORIENT	353.00	353.00	350.20	350.20	163	
3118	BAINS MER MONACO	148.00	148.00	148.00	148.00	10	
3153	ROYAL CANIN	133.50	133.90	133.00	133.50	7813	
3177	VICAT	63.65	64.10	63.60	63.65	517	
3311	LOUVRE (STE DU)	61.55	62.50	61.55	62.00	4558	
3313	FINAXA	86.50	86.80	86.15	86.80	98	
3324	IMM.DASSAULT SA	65.50	65.50	65.50	65.50	20	
3331	SUCR PITHIVIERS	379.40	380.00	379.40	380.00	21	
3340	FONCIERE LYONNAISE	26.25	26.25	26.10	26.25	2370	
3349	FRANCAREP	59.00	59.00	58.00	58.00	104	
3388	GEVELOT	31.73	31.73	31.73	31.73	20	
3462	TELEFLEX LIONEL	7.13	7.84	7.13	7.84	121	
3463	ALTRAN TECHNOLOGIE	49.50	51.80	49.50	50.65	266904	
3466	UNILOG S.A.	70.10	72.85	70.05	72.00	14192	
3489	GAUMONT	39.00	39.55	38.60	39.55	1013	
3500	COFIGEO	142.50	142.50	142.50	142.50	20	
3517	IMMOBANQUE STE FIN	127.00	127.00	127.00	127.00	73912	
3588	ARBEL	3.30	3.30	3.11	3.28	513	
3595	SOGEPARC FIN.	93.50	93.50	92.10	93.50	722	
3597	HOTEL.LUTETIA-CONC	89.25	89.25	89.25	89.25	149	
3630	LUCIA	12.50	12.50	12.50	12.50	5	
3640	PECHINEY B PRIV.	53.00	53.00	51.50	51.50	364	
3664	CONTINENTALE ENTRE	44.80	45.00	44.62	45.00	1120	
3681	TOUR EIFFEL	51.30	51.30	51.30	51.30	40	
3686	MEUNERIE (FSE DE)	27.10	27.10	27.10	27.10	56	
3704	MONTUPET SA	10.45	10.50	10.33	10.35	8335	
3720	TAITTINGER	125.00	125.00	120.20	120.20	258	
3734	EXPL.PROD.CHIM.PF	270.50	270.50	270.50	270.50	23	
3764	ROUGIER SA	57.85	57.85	57.85	57.85	5	
3770	IMMOB.MARSEILL."B"	3140.00	3340.00	3140.00	3340.00	108	
3794	FIMALAC	39.25	39.50	38.81	38.81	6961	
3817	PRODEF	165.00	165.00	165.00	165.00	44	
3849	FONCIERE EURIS	118.90	118.90	118.90	118.90	1	
3905	CFF RECYCLING	42.40	42.60	42.00	42.55	4069	
3921	FROMAG.PAUL-RENARD	63.40	-1.00	-1.00	63.40	0	
3929	BOLLORE INVEST.	49.90	50.20	49.60	49.60	1063379	
3962	CARBONE LORRAINE	35.10	35.34	34.21	34.90	15447	
4444	NEXANS	17.10	17.25	16.70	17.09	34676	
4447	GENERALE DE SANTE	15.97	15.97	15.50	15.60	22681	
4455	BEGHIN-SAY	41.25	41.50	41.11	41.25	39797	
4456	CEREOL	28.10	29.00	28.10	29.00	97111	
4457	CERESTAR	30.85	31.00	30.85	30.95	13481	
4458	PROVIMI	20.80	20.94	20.71	20.94	29937	
4507	CREDIT AGRICOLE	18.25	18.30	17.53	17.53	42007373	
4524	AREVA CI (EX-CEA)	146.00	149.90	144.50	149.90	2665	
4531	BOUYGUES CI NOM.	36.00	36.00	36.00	36.00	100	
4581	LOUVRE (STE DU) CI	51.00	51.00	51.00	51.00	9	
4734	NS-CANA TP 2/89	114.01	114.01	114.01	114.01	10	
4777	CREDIT NORD TP 85	896.00	896.00	896.00	896.00	10	
4780	CIP TP 05/85	137.00	137.00	137.00	137.00	137	
5080	SOPRA GROUP	38.99	39.64	38.91	39.51	3078	
5091	SILIC S.A.	156.00	158.00	156.00	158.00	238	
5107	MAUREL ET PROM	15.76	15.76	15.50	15.70	2761	
5167	GRANDE PAROISSE	7.50	7.50	7.50	7.50	650	
5172	VEV	0.92	0.92	0.92	0.92	332	
5173	ATOS ORIGIN	74.05	74.90	72.50	72.50	149155	
5180	SR TELEPERFORMANCE	22.10	22.40	22.10	22.40	38042	
5200	HOTELS DEAUVILLE	173.00	173.00	173.00	173.00	80	
5257	INFOGRAMES ENTERT.	14.12	14.40	13.62	14.00	560917	
5260	BULL	1.17	1.24	1.17	1.22	222991	
5287	NORB.DENTRESSANGLE	21.65	22.25	21.65	21.67	1721	
5297	GRANDVISION	16.35	16.69	16.35	16.69	108726	
5319	MOSSLEY-BADIN	13.00	13.00	13.00	13.00	1	
5338	PENAUILLE POLYSERV	38.50	40.00	38.50	39.21	15181	
5354	GROUPE PARTOUCHE	69.90	71.40	69.50	70.25	1295	
5421	UNIBEL	210.00	210.00	210.00	210.00	100	
5447	UBI SOFT ENTERT.	37.20	37.60	36.30	36.90	66493	
5490	TF1	27.85	28.20	27.50	27.85	470023	
5601	MARKS AND SPENCER	5.60	5.60	5.51	5.51	3587	
5602	BP  PLC	8.00	8.11	8.00	8.11	1292	
5656	ANHEUSER-BUSCH CO	48.00	48.00	48.00	48.00	40	
5662	CGNU PLC	10.50	10.50	10.50	10.50	4	
5704	AKZO NOBEL NV.	50.00	50.00	50.00	50.00	7	
5721	ING GROEP NV	26.11	27.60	26.11	27.39	4496	
5723	RODAMCO EUROPE NV	38.22	38.34	38.22	38.34	381	
5724	RODAMCO N.AMERICA	49.32	49.32	47.49	49.32	492	
5728	COMPLETEL EUROPE	1.18	1.21	1.15	1.19	1532320	
5729	TRADER.COM "A"	7.01	7.01	6.77	7.00	18007	
5730	EADS	13.26	13.65	13.23	13.50	640086	
5768	GEMPLUS INTERNAT.	2.84	2.97	2.77	2.82	376813	
5774	ROBECO	31.60	31.80	31.30	31.45	1303	
5775	ROLINCO	24.40	24.89	24.40	24.89	762	
5777	EURONEXT	19.61	20.47	19.60	19.60	35252	
5779	SEAT PAGINE GIALLE	0.93	0.98	0.93	0.97	15020	
5809	SOLVAY	63.00	63.00	63.00	63.00	9	
5814	PLAN.TERRES ROUGES	395.00	395.00	395.00	395.00	14	
5829	BAYERISC.HYPO-UND	33.10	33.10	33.10	33.10	1	
5838	NOKIA A	26.60	27.28	26.35	26.70	147873	
5916	STILFONTEIN GOLD	0.09	-1.00	-1.00	0.09	0	
5933	RICOH CO. LTD	20.40	20.40	20.40	20.40	70	
5938	GOODYEAR TIRE RUBB	25.80	25.95	25.80	25.95	160	
5941	PFIZER INC.	44.15	44.23	43.55	43.55	8872	
5968	SALOMON BROTH.FUND	9.65	9.65	9.65	9.65	20	
5971	COLGATE PALMOLIVE	63.50	63.75	62.00	62.00	4598	
5978	SAIPEM SPA	5.45	5.45	5.45	5.45	126	
5981	DOW CHEMICAL CO.	39.25	39.25	39.25	39.25	1	
6007	LY-SAMSE	77.05	77.05	77.05	77.05	5	
6012	LY-SABETON	9.82	9.82	9.76	9.76	4770	
6019	LY-MRM	26.78	26.78	25.20	25.20	101	
6032	LY-PSB INDUSTRIES	79.50	79.50	79.30	79.30	1005	
6053	LY-PART-DIEU(CIE F	25.51	25.51	25.51	25.51	1	
6057	LY-MATUSSIERE FORE	7.50	7.90	7.50	7.90	2205	
6089	BACOU-DALLOZ	83.90	84.20	81.50	82.00	328	
6100	LY-DEVEAUX SA	67.35	67.40	66.00	67.40	382	
6113	LY-BURELLE SA ORD.	49.51	49.80	49.51	49.80	248	
6210	 M-FERM CASINO CAN	360.00	360.00	360.00	360.00	47	
6223	 M-ODET (FIN.)	88.00	88.00	88.00	88.00	5	
6246	VERNEUIL PART.	92.50	92.50	92.50	92.50	20	
6250	 M-FIEBM PF.	40.00	40.00	40.00	40.00	13	
6271	TRANSICIEL	34.10	34.99	34.10	34.75	106824	
6309	LI-ANF(AT.NORD FRA	117.60	117.60	117.60	117.60	3	
6326	LI-FOND FCO BELGES	76.10	76.10	76.10	76.10	55	
6336	WORMS & CIE	19.00	19.20	19.00	19.00	1996	
6337	GFI INFORMATIQUE	11.19	11.39	11.13	11.30	115715	
6351	LI-TR.NORD PIERCH.	44.08	44.08	44.08	44.08	8	
6407	NY-BL(BERGER-LEVRA	118.20	118.20	118.20	118.20	1	
6415	NY-CARPINIENNE PAR	119.90	119.90	119.90	119.90	1	
6416	NY-EXACOMPTA CLAIR	81.00	81.00	81.00	81.00	12	
6418	NY-GRD MOULIN STRA	146.10	146.10	146.10	146.10	10	
6421	NY-GANTOIS	102.00	102.10	102.00	102.10	129	
6456	NY-CFCAL BANQUE	239.30	239.30	239.30	239.30	30	
6460	NY-ACANTHE DEVELOP	3.53	3.53	3.53	3.53	82	
6478	NY-FFP	97.40	99.00	97.00	97.00	2013	
6494	MARIONNAUD PARFUM.	51.00	51.10	49.90	49.90	16810	
6539	 B-COURTOIS SA NOM	93.15	93.15	93.15	93.15	1	
6556	 B-TOFINSO-SDR	0.30	0.30	0.30	0.30	1044	
6609	NS-SDR BRETAGNE	13.44	13.44	13.44	13.44	5	
6617	NS-MINES LA LUCETT	19.94	19.94	19.94	19.94	5	
6621	NS-CIFE-INDLE FIN.	55.70	55.70	55.70	55.70	5	
7291	GROUPE STERIA SCA	28.75	29.40	28.50	29.00	66646	
7326	SAGEM SA ADP ECH.	49.90	50.00	47.52	48.00	4496	
7327	SAGEM SA ECH.	63.95	66.50	63.00	64.60	54325	
7508	LIBERTY SURF	3.74	3.77	3.54	3.54	7087	
7698	MONCEY NOM.	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4	
7791	JC DECAUX SA	10.60	10.60	10.50	10.55	315561	
7896	C.S. NV	8.98	8.99	8.70	8.98	8752	
7919	ORANGE	9.79	9.98	9.75	9.77	5881886	
12000	ISIS	137.60	138.00	137.60	138.00	40	
12005	CIC "A"	120.50	120.50	120.50	120.50	190	
12007	AIR LIQUIDE	154.10	154.50	152.20	152.20	172070	
12010	BONGRAIN	42.50	42.50	41.64	41.64	183	
12013	RHODIA	10.56	10.79	10.42	10.68	467603	
12016	GEOPHYSIQUE	33.61	33.80	33.00	33.00	24731	
12017	CARREFOUR	56.50	57.30	55.80	56.00	1600608	
12018	BAIL INVESTISS.	119.50	120.40	119.00	119.00	2266	
12019	ALSTOM	12.82	13.05	12.52	12.93	1260874	
12022	CNP ASSURANCES	35.50	36.00	35.21	35.75	41562	
12027	TOTAL FINA ELF	144.00	144.60	143.10	143.70	2491578	
12028	GUYENNE GASCOGNE	84.55	85.90	84.55	84.55	12917	
12032	L'OREAL	76.55	77.40	74.85	74.90	1280199	
12035	VALLOUREC	52.50	52.60	52.30	52.50	3513	
12037	IMMEUBLES FRANCE	21.97	21.97	21.97	21.97	12	
12038	METALEUROP	3.15	3.15	3.10	3.10	18713	
12040	ACCOR	38.50	39.88	38.42	38.84	488181	
12041	SKIS ROSSIGNOL	14.30	14.40	14.30	14.39	2053	
12049	DAMART S.A.	83.60	84.80	83.60	84.80	1185	
12050	BOUYGUES	37.70	38.34	37.54	38.15	891601	
12052	SUEZ	32.55	33.45	32.40	32.46	2729485	
12053	LAFARGE	102.50	103.40	100.10	100.80	632478	
12055	NORD-EST	26.80	27.28	26.80	26.85	881	
12056	NEOPOST	34.35	35.50	34.00	34.00	68972	
12057	SANOFI-SYNTHELABO	76.40	76.40	73.80	73.95	2028312	
12061	LEGRAND ORD.	150.10	150.20	150.00	150.00	388	
12062	AXA	23.50	23.88	23.06	23.10	6654541	
12064	GROUPE DANONE	128.00	129.70	126.10	127.60	333972	
12066	ESSO	79.50	79.70	78.80	79.00	2917	
12068	NATEXIS BQ POP.	95.00	95.80	95.00	95.00	2537	
12069	PERNOD-RICARD	80.10	83.20	80.10	82.00	202406	
12074	BUSINESS OBJECTS	36.00	36.90	36.00	36.44	233669	
12077	SOPHIA (EX SFI)	30.00	30.00	29.70	29.70	8138	
12079	LAGARDERE ACTIVE B	319.00	319.00	319.00	319.00	1	
12081	CFF-CR.FONCIER FCE	14.60	15.00	14.52	14.83	7458	
12085	IMERYS	105.10	105.90	105.00	105.80	3566	
12093	ENTENIAL REGPT	25.30	25.95	25.25	25.95	1643	
12096	BIC	36.45	37.20	36.45	37.00	509920	
12098	CIMENTS FRANCAIS A	46.60	46.99	46.05	46.85	7711	
12099	COFACE	48.20	50.00	46.55	47.50	23116	
12101	LVMH MOET HENNESSY	44.65	44.80	43.33	43.70	1417596	
12102	CGIP	34.61	36.25	34.33	34.33	43834	
12105	KAUFMAN ET BROAD	15.90	15.95	15.66	15.75	7522	
12112	EURAZEO	61.85	63.45	61.85	62.45	7823	
12113	CASINO GUI.PER.ADP	61.50	62.70	61.50	62.30	128572	
12114	FAURECIA	59.00	59.00	58.00	58.70	18022	
12120	MARINE WENDEL	65.10	66.95	64.70	66.95	9175	
12122	SODEXHO ALLIANCE	47.20	47.20	46.35	46.71	259207	
12124	GALERIES LAFAYETTE	155.00	157.40	152.00	152.70	5178	
12126	MICHELIN	37.00	37.50	36.21	36.60	244896	
12127	ELIOR	8.00	8.09	8.00	8.05	98100	
12130	EULER	42.00	42.00	40.50	42.00	6281	
12132	THALES (EX T. CSF)	37.50	38.19	37.44	37.44	874759	
12133	DMC	7.15	7.18	7.00	7.05	19461	
12135	LOCINDUS	124.80	124.80	123.00	123.00	333	
12145	ELF GABON	155.80	155.80	152.40	152.40	843	
12148	PINAULT-PRINT.RED.	147.90	147.90	143.50	144.00	514512	
12150	PEUGEOT S.A.	45.14	46.10	44.06	44.32	856525	
12156	CLUB MEDITERRANEE	47.10	47.99	46.50	46.50	25051	
12163	COLAS	62.10	63.30	62.10	62.65	636	
12166	ESSILOR INTL.	32.40	33.50	32.30	33.00	361733	
12169	NRJ GROUP	18.25	21.60	18.25	21.00	83493	
12170	SEB	62.15	62.55	62.00	62.45	9056	
12172	DASSAULT AVIATION	294.00	299.00	294.00	295.00	288	
12180	SIMCO	76.95	76.95	76.55	76.80	8704	
12185	FROMAGERIES BEL	90.00	90.00	90.00	90.00	137	
12188	HAVAS ADVERTISING	8.30	8.80	8.30	8.47	1060185	
12196	KLEPIERRE	107.00	108.70	106.70	108.00	10203	
12197	SCHNEIDER ELECTRIC	53.00	53.40	51.95	52.60	522545	
12203	ATMEL CORPORATION	8.90	8.90	8.80	8.85	647	
12205	BRASS OUEST AFR NV	131.20	131.20	131.20	131.20	42	
12210	RORENTO NV ORD.	37.80	37.95	37.60	37.95	1771	
12400	LY-RUE IMPERIALE	1512.00	1600.00	1512.00	1522.00	34	
12413	OBERTHUR CARD SYST	8.30	8.36	8.05	8.21	55292	
12414	VIVENDI ENVIRONNE.	36.91	38.17	36.91	37.96	643061	
12415	WANADOO	5.60	5.62	5.40	5.41	1927214	
12420	LI-CASTORAMA DUBOI	55.50	55.50	53.60	53.80	123199	
12423	LI-DEV REG PAS CAL	14.55	14.55	14.55	14.55	1	
12431	NY-SADE	49.10	49.10	49.00	49.00	178	
12435	NY-SALVEPAR	50.05	51.00	50.05	51.00	1490	
12441	GROUPE GASCOGNE	69.05	69.40	69.00	69.00	445	
12452	NS-SODERO	3.15	3.15	3.15	3.15	614	
12457	LY-PLASTIC OMNIUM	61.60	62.00	61.00	61.80	2016	
12470	LY-CEGID S.A.	82.35	85.95	82.35	83.50	17840	
12471	UNIBAIL	56.05	56.05	55.50	55.85	41627	
12472	LY-GROUPE ZANNIER	78.05	79.50	78.05	79.00	24395	
12500	SAINT-GOBAIN	164.00	166.50	163.30	163.50	228218	
12528	LEGRAND ADP	113.90	113.90	113.90	113.90	50	
12533	CAP GEMINI	75.40	79.60	74.30	77.40	680778	
12534	INGENICO	24.95	25.20	24.00	24.00	61565	
12537	EUROTUNNEL SA-PLC	1.08	1.08	1.04	1.05	4866598	
12546	CANAL +	3.55	3.59	3.54	3.54	40698	
12548	VINCI (EX-SGE)	61.75	63.95	61.75	62.55	632942	
12558	CASINO,GUICH.PERRA	85.20	86.80	85.00	86.30	121324	
12568	ZODIAC	200.20	207.00	200.00	203.50	66161	
12580	ROCHETTE (LA)	6.11	6.15	6.10	6.10	1057	
12585	BOLLORE	245.40	249.90	241.00	241.00	51	
12587	EURO DISNEY S.C.A.	0.90	0.92	0.90	0.92	381825	
12590	LEGRIS INDUSTRIES	20.12	20.12	19.85	20.08	9184	
12592	AGF	52.40	52.75	51.85	51.90	169578	
12595	REXEL	61.60	62.80	61.60	62.00	18443	
12599	SELECTIBAIL	15.70	15.95	15.70	15.70	739	
12701	EQUANT NV	13.99	14.35	13.73	14.10	1520091	
12702	AMVESCAP PLC	15.40	15.40	15.40	15.40	70	
12703	DAIMLERCHRYSLER AG	44.41	45.00	43.65	43.65	991	
12741	DU PONT DE NEMOURS	46.54	46.54	45.87	45.87	1241	
12777	VIVENDI UNIVERSAL	54.05	55.20	53.60	53.70	3294878	
12804	DEUTSCHE BANK	74.20	74.50	73.05	73.05	6527	
12805	SIEMENS AG	67.50	68.75	66.85	67.00	22433	
12806	BAYER	35.10	35.31	34.36	34.99	5798	
12807	BASF	41.05	41.10	41.00	41.00	806	
12811	TELEFONICA SA	14.97	15.00	14.82	14.89	61698	
12817	ABN AMRO HOLDING	17.80	17.82	17.61	17.82	2174	
12818	ADIDAS-SALOMON AG	78.50	79.15	76.95	76.95	805	
12819	ADECCO S.A.	61.90	62.40	61.05	62.30	11119	
12820	ALLIANZ AG	256.00	256.00	252.80	254.20	635	
12822	DEXIA	15.25	15.37	15.03	15.12	1075703	
12823	AMADEUS PRIV.A	6.41	6.61	6.41	6.42	10012	
12900	SHELL TRANSPORT	7.31	7.31	7.18	7.21	19957	
12903	SONY CORP.	50.55	51.00	50.20	50.40	8252	
12905	ERICSSON "B"	5.99	6.18	5.97	6.03	56559	
12907	HITACHI LTD	7.70	8.09	7.64	8.09	4512	
12908	ZAMBIA COPPER INV.	0.31	0.33	0.31	0.31	75470	
12909	MERCK AND CO INC.	64.70	64.75	64.20	64.45	10170	
12910	ELECTROLUX B	16.12	16.12	15.99	15.99	111	
12917	AMERICAN EXPRESS	36.30	36.66	35.25	35.28	599	
12920	UNITED TECHNOLOGIE	66.80	68.90	66.60	67.35	701	
12921	NORSK HYDRO	43.38	44.50	43.11	44.50	1259	
12924	GOLD FIELDS LTD	5.40	5.55	5.22	5.38	17039	
12925	TOSHIBA CORP.	4.19	4.19	4.01	4.10	13195	
12928	PHILIP MORRIS	50.55	50.75	50.35	50.75	5574	
12934	PLACER DOME INC	11.82	12.38	11.80	12.15	5854	
12936	SCHLUMBERGER LTD	56.80	57.35	55.70	57.20	6749	
12939	RIO TINTO PLC.	20.00	20.13	20.00	20.01	2412	
12940	AT&T CORP.	18.00	18.09	17.71	17.92	16459	
12943	GENERAL ELECTRIC	41.30	41.39	40.42	40.68	39414	
12944	GENERAL MOTORS	52.70	52.70	52.60	52.60	110	
12945	ICI LTD. PLC.	5.90	5.91	5.90	5.91	2080	
12947	ECHO BAY MINES LTD	0.61	0.64	0.60	0.64	33380	
12948	MC DONALD'S-CORP	28.60	29.99	28.30	29.99	3321	
12950	YAMANOUCHI PHARMA.	28.02	28.49	27.15	27.15	240	
12955	BARRICK GOLD	17.21	17.89	17.10	17.74	6919	
12956	MITSUBISHI CORP.	6.81	6.83	6.66	6.66	4276	
12957	PROCTER GAMBLE	90.00	90.00	89.25	90.00	861	
12960	ITT INDUSTRIES	55.00	55.05	54.30	54.30	1045	
12961	SEGA ENTERPRISES	22.11	23.22	21.56	23.22	370	
12964	IBM CORP.	133.70	134.40	132.00	133.40	6630	
12965	ITO YOKADO	48.26	49.00	48.26	48.57	1481	
12966	MATSUSHITA ELEC.	13.31	13.31	13.11	13.30	1307	
12968	TDK CORP.	59.95	59.95	57.00	57.00	325	
12969	ANGLOGOLD LTD	38.02	40.50	38.02	38.50	1808	
12970	STMICROELECTRONICS	33.85	35.35	33.40	34.72	6083463	
12972	CROWN CORK & SEAL	2.21	2.25	2.00	2.00	302	
12974	DIAGEO PLC REGR.	11.51	11.80	11.51	11.52	14022	
12975	ALTADIS	17.60	18.26	17.45	18.26	363662	
12976	HSBC HOLDINGS PLC	13.23	13.51	13.18	13.33	19615	
13000	ALCATEL	19.00	19.24	18.56	18.74	8786293	
13015	ALCATEL OPTRONICS	8.48	8.62	8.00	8.09	127925	
13021	LAGARDERE SCA	44.60	45.55	44.30	45.02	543415	
13029	CLARINS	64.20	64.40	64.15	64.20	12901	
13030	SCOR	37.25	37.25	36.01	36.01	61851	
13033	VALEO	41.50	41.73	40.82	41.43	121124	
13035	DYNACTION	26.00	26.00	25.60	25.95	1384	
13039	REMY COINTREAU	26.00	26.00	25.20	25.40	50222	
13040	CHRISTIAN DIOR	34.05	34.15	32.92	33.20	246233	
13041	VIVARTE	118.50	118.90	118.50	118.90	768	
13045	EIFFAGE	68.55	68.55	67.00	67.00	5053	
13046	AVENTIS	72.40	73.65	71.90	71.90	2649767	
13051	LAPEYRE	46.80	46.80	46.00	46.02	2522	
13057	PUBLICIS GROUPE SA	29.98	29.98	27.50	28.00	321958	
13060	SIDEL	50.00	50.10	50.00	50.05	3938	
13063	NRJ S.A.	322.10	322.10	322.10	322.10	1	
13064	COFLEXIP	144.70	148.00	141.30	148.00	5463	
13065	DASSAULT SYSTEMES	51.50	52.40	50.20	51.50	293136	
13069	CHARGEURS	63.55	64.30	63.50	63.50	146	
13070	BOUYGUES OFFSHORE	36.73	36.73	35.20	35.21	14305	
13080	SOCIETE GENERALE A	60.95	61.25	59.50	59.50	712846	
13110	BNP PARIBAS	96.55	98.15	96.05	96.05	1436194	
13151	GECINA	89.00	89.40	88.70	89.20	21567	
13170	TECHNIP COFLEXIP	134.00	137.00	132.20	137.00	148301	
13173	SPIR COMMUNICATION	71.65	72.70	70.85	72.20	1803	
13175	ERAMET	36.30	36.75	35.35	36.50	2835	
13190	RENAULT	38.00	38.80	37.25	37.25	414543	
13230	SEITA	45.26	46.90	45.26	45.82	1798	
13260	USINOR	13.95	14.20	13.73	14.20	2589568	
13290	PECHINEY ORD.A	56.00	56.00	54.55	55.50	254144	
13316	OLIPAR REGR.	7.08	7.08	6.65	7.00	620	
13330	FRANCE TELECOM	44.20	44.25	42.92	43.05	4254186	
13900	BANCO DE SANTANDER	9.40	9.69	9.40	9.63	2061	
13909	NIPPON MEAT PACKER	10.50	10.50	10.50	10.50	107	
13910	HARMONY GOLD	7.55	7.88	7.40	7.49	61837	
13911	NESTLE SA NOM.	224.40	226.70	224.40	225.00	5683	
13950	ROYAL DUTCH	52.20	52.80	51.95	52.50	21133	
13953	UNILEVER NV	60.20	61.00	59.85	60.20	7354	
13955	ROYAL PHILIPS ELE.	30.00	31.00	30.00	30.45	9742	
13956	FORD MOTOR COMPANY	18.00	18.00	17.65	18.00	940	
14001	RENAULT TP 83	299.90	299.90	298.02	299.80	777	
14002	AVENTIS TP83	399.01	399.01	399.01	399.01	10	
14003	SAINT-GOBAIN TP 83	160.00	160.00	160.00	160.00	35	
14004	THOMSON S.A. TP 83	156.50	156.50	152.10	152.10	11	
14006	BNP TP 84	137.60	138.00	137.60	138.00	167	
14007	LY-CR.LYONN. TP 84	126.30	134.70	126.30	134.70	321	
14173	SKF AKTIEBOLAGET B	20.47	20.47	20.47	20.47	656	
14428	LATONIA INVEST.	53.90	53.90	53.90	53.90	1	
18420	CREDIT LYONNAIS	36.23	36.79	36.10	36.25	670904	
18453	THOMSON MULTIMEDIA	32.50	32.80	30.89	31.00	763530	
22003	BHP BILLITON PLC	5.10	5.25	5.10	5.15	1257	
22029	FIAT SPA ORD.	15.13	15.13	15.13	15.13	13	
22046	KINGFISHER PLC NV	6.00	6.08	5.87	6.06	78942	
41761	CAC 40 MASTER UNIT	43.72	44.08	43.33	43.33	1120694	
49869	ONA SICO	53.20	-1.00	-1.00	53.20	0	
94523	STOXX 50 LDRS	34.94	35.56	34.94	35.24	26780	
94524	EURO STOXX 50 LDRS	36.09	36.38	35.73	35.73	58998	
97147	DJ E.STOXX50 M.U	36.00	36.18	35.67	35.67	1254564	
97359	EASYETF G.TITAN.50	28.82	28.84	28.74	28.74	1750	
97360	EASYETF STOXX50EUR	3.50	3.52	3.50	3.50	2196	
97366	DJIA MASTER UNIT	109.30	109.30	108.20	108.20	42516	
97749	MSCI US TECH MAST.	8.94	8.94	8.92	8.92	101	
3012	PAUL PREDAULT	3.33	3.35	3.33	3.35	780	
3121	CONFLANDEY	24.81	25.00	24.81	25.00	101	
3155	NORCAN	24.35	24.60	24.35	24.60	181	
3156	M.BRIZARD ROGER IN	68.55	68.55	68.55	68.55	82	
3157	VIRBAC	92.00	92.00	88.00	90.00	2072	
3219	DELACHAUX S.A.	66.00	66.00	65.20	65.20	3342	
3227	LATECOERE	74.80	74.80	72.50	74.00	1167	
3230	MANUTAN INTERN.	40.01	40.01	39.71	40.00	632	
3246	EXPAND S.A.	49.90	54.00	49.90	54.00	425	
3249	SERVICES TRANSPORT	82.00	82.00	82.00	82.00	40	
3252	GUERBET	20.71	22.39	20.70	22.39	220	
3256	SUPRA	6.30	6.30	6.30	6.30	3	
3265	SYNERGIE	29.98	29.98	28.90	29.49	2478	
3293	GLM S.A.	18.00	18.00	18.00	18.00	30	
3300	TOUAX	19.00	19.00	19.00	19.00	4	
3308	CASCADES S.A	2.61	2.61	2.61	2.61	202	
3321	IMAFFINE	27.45	27.45	27.45	27.45	1	
3390	IMS(INT.METAL SER)	7.00	7.10	6.99	7.10	23749	
3391	ONET	154.70	154.70	151.10	151.10	104	
3443	COFITEM-COFIMUR	59.05	59.05	59.05	59.05	39	
3454	UNION FIN.FCE BQUE	35.85	36.00	35.85	36.00	1171	
3481	SERIBO	24.53	24.53	24.53	24.53	5	
3495	LEON DE BRUXELLES	2.71	3.25	2.71	3.02	51287	
3512	FINATIS	120.00	120.00	119.90	119.90	123	
3516	BENETEAU	87.90	89.80	87.40	89.80	9615	
3526	LAFUMA	44.95	44.99	40.60	44.77	343	
3537	BASTIDE CONF.MEDIC	52.00	52.00	52.00	52.00	505	
3542	CROMETAL	55.00	55.00	55.00	55.00	75	
3549	CREATIFS NOM.	15.99	15.99	15.99	15.99	1	
3560	SAIRP COMPOSITES	18.00	18.00	17.99	17.99	283	
3568	EXEL INDUSTRIES A	38.00	38.00	37.50	37.51	270	
3574	ETAM DEVELOPPEMENT	9.50	9.80	9.35	9.50	13044	
3578	DIGIGRAM	8.20	8.33	7.81	7.81	1620	
3580	NETRA SYSTEMS NTS	2.43	-1.00	-1.00	2.43	0	
3611	DELMON INDUSTRIE	34.50	35.00	34.50	35.00	336	
3616	CYBERNETIX	15.20	15.20	15.00	15.00	714	
3628	DUC	22.00	22.60	22.00	22.60	142	
3629	CGF GALLET	5.11	5.11	5.11	5.11	169	
3641	CORNEAL LABO	23.50	23.60	23.50	23.60	947	
3667	GROUPE CRIT	20.00	20.15	20.00	20.12	5186	
3677	DANE-ELEC MEMORY	2.79	2.91	2.79	2.80	5870	
3698	IMMOBILIERE HOTEL.	1.21	1.21	1.20	1.20	191	
3728	ALGECO	79.10	79.10	78.40	79.10	955	
