FR0010353888	MGI Digital Graphic	7.590	7.600	7.550	7.600	830
FR0004168243	1855	0.290	0.290	0.290	0.290	0
FR0000044752	ADOMOS	1.380	1.400	1.350	1.380	75766
FR0004176337	ADVERLINE	5.050	5.050	4.950	4.950	1594
FR0010493510	ACHETER-LOUER.FR	2.500	2.510	2.290	2.320	33901
ES0109429037	ANTEVENIO	4.760	4.760	4.760	4.760	1121
FR0010340711	AQUILA	3.140	3.140	3.140	3.140	1600
FR0010481101	ARKOON	1.850	1.850	1.850	1.850	17081
FR0010202606	SIDETRADE	17.500	17.500	17.500	17.500	101
BE0946620946	RENTABILIWEB	6.750	6.750	6.750	6.750	6127
FR0010447631	BROSSARD	6.490	7.190	6.360	6.730	39865
FR0004172450	BUDGET TELECOM	8.390	8.390	8.390	8.390	0
FR0010193979	CBO TERRITORIA	4.300	4.430	4.270	4.420	49260
FR0004152882	CLASQUIN	12.800	12.820	12.800	12.820	847
FR0010425595	CELLECTIS	13.080	13.450	13.000	13.200	18041
LU0379220212	CNPV	9.500	9.500	9.500	9.500	0
FR0010358465	CRM COMPANY GROUP	4.250	4.260	4.170	4.190	20664
FR0004171346	COME AND STAY	2.880	3.350	2.840	3.220	266477
FR0010459081	CORTIX	1.490	1.490	1.490	1.490	6270
FR0010377127	DIETSWELL ENGINEERING	3.930	3.930	3.930	3.930	60
FR0010404368	DLSI	5.790	5.800	5.710	5.710	581
FR0010474130	DEMOS	12.350	12.350	12.000	12.020	425
FR0004065639	ECT INDUSTRIES	9.880	10.140	9.750	9.900	843
FR0010406777	EFRONT	4.460	4.460	4.460	4.460	1222
FR0010100016	EASYDENTIC	8.500	8.600	8.300	8.390	18969
FR0004054427	EXONHIT THERAPEUTICS	5.400	5.740	5.350	5.590	432445
FR0004168045	EMAILVISION	2.220	2.250	2.200	2.200	12130
FR0010414961	NEXEYA (EX.GROUPE EURILOGIC)	7.110	7.180	7.110	7.140	2196
FR0004034593	FASHION B AIR	5.260	5.300	5.260	5.300	26
FR0010485268	FOUNTAINE PAJOT	10.730	10.900	10.650	10.710	576
FR0004187367	FREELANCE.COM	1.170	1.170	1.170	1.170	180
FR0010452474	EUROGERM	12.290	12.290	12.150	12.150	301
FR0004053510	GENOWAY	3.260	3.280	3.100	3.280	4021
FR0004163111	GENFIT	8.440	8.460	8.210	8.400	3865
FR0010500975	GOADV	7.300	7.300	7.300	7.300	410
FR0010146092	LEGUIDE.COM	17.610	18.410	17.610	18.000	9517
FR0010396309	HITECHPROS	7.000	7.150	7.000	7.150	1184
FR0010307322	HOMAIR VACANCES	2.840	2.970	2.840	2.970	4286
FR0010343186	HEURTEY PETROCHEM	22.170	22.170	21.950	22.130	3527
FR0010207795	HARVEST	18.010	18.010	18.010	18.010	25
FR0004153930	HYBRIGENICS	3.450	3.490	3.420	3.460	47634
FR0005854700	I2S	2.560	2.560	2.560	2.560	305
FR0010354407	INITIATIVES ET DEV	8.750	8.750	8.750	8.750	64239
FR0010304402	MILLET INNOVATION	4.090	4.090	4.090	4.090	0
FR0010626028	IPSOGEN	8.390	8.390	8.070	8.290	2935
FR0010370163	INTERNATIONAL TECHNOLOGIE SELECTION	0.100	0.100	0.100	0.100	20800
FR0010082305	INVENTORISTE (L')	35.000	35.000	35.000	35.000	1
FR0000077117	LAROCHE SA	8.050	8.100	8.050	8.050	401
FR0000044943	LOGIC INSTRUMENT	2.650	2.650	2.500	2.500	176
FR0004155687	MASTRAD	3.600	3.830	3.500	3.710	19552
FR0004174233	MAXIMILES	6.510	6.510	6.300	6.320	33841
FR0004178572	MEDICREA INTERNAT.	6.640	6.680	6.580	6.580	2484
FR0010254466	GROUPE PROMEO	23.170	23.400	23.160	23.160	524
FR0010204453	MG INTERNATIONAL	3.870	3.990	3.830	3.920	26081
FR0004058949	MICROWAVE VISION (EX.SATIMO)	7.260	7.260	7.250	7.250	291
FR0010285965	1000MERCIS	27.800	27.900	27.100	27.900	369
FR0010257428	MINDSCAPE	6.480	6.480	6.480	6.480	1
FR0000079683	NETBOOSTER	2.610	2.640	2.550	2.550	42315
FR0010221069	NOTREFAMILLE.COM	9.510	9.520	9.510	9.520	220
FR0010330613	OBER	14.810	14.810	14.810	14.810	1
FR0004157428	OCTO TECHNOLOGY	3.480	3.480	3.480	3.480	1
FR0010231860	O2i	3.090	3.130	3.040	3.040	25538
FR0010288894	MAESA	10.990	10.990	10.960	10.980	112
FR0010357145	PISCINES GROUPE GA	10.600	10.600	10.600	10.600	1
FR0010313486	PRODWARE	5.740	5.840	5.600	5.840	15910
FR0004191674	POWEO	20.700	20.700	20.150	20.480	5955
FR0010449199	REIMS AVIATION	2.140	2.200	2.130	2.140	6588
FR0010446765	REFERENCEMENT.COM	3.520	3.920	3.450	3.700	12231
FR0010357079	DL SOFTWARE	7.470	7.470	7.450	7.450	855
FR0010213215	SPOREVER	5.950	5.950	5.950	5.950	12762
FR0010246322	STAFF & LINE	3.200	3.200	3.200	3.200	750
FR0010278762	ENVIRONNEMENT SA	18.670	19.000	18.660	19.000	157
FR0000044679	THE MARKETINGROUP (EX.PHONE M)	1.360	1.360	1.360	1.360	2313
FR0004043487	TRAQUEUR	2.680	2.680	2.680	2.680	1649
FR0010397901	TRILOGIQ	11.210	11.210	11.210	11.210	1
FR0010395681	TURENNE INVESTISSEMENT	5.150	5.150	5.080	5.150	730
FR0004166197	EVOLIS	10.480	10.480	10.030	10.200	467
FR0010337865	VDI GROUP	2.000	2.000	2.000	2.000	470
FR0004045847	VOYAGEURS DU MONDE	14.820	14.850	14.490	14.840	705
LU0120682983	VENTOS	102.100	102.100	102.100	102.100	1001
FR0004155240	VERGNET	6.040	6.240	5.990	6.220	30025
FR0010337444	WEBORAMA	8.470	8.500	8.250	8.500	2191
IT0004013725	SAFWOOD	1.100	1.100	1.100	1.100	0
FR0004155612	XIRING	9.470	9.530	9.470	9.520	1991
FR0010436295	PROSERVIA BSAR	0.090	0.090	0.090	0.090	7
FR0010397760	AUPLATA	1.750	1.750	1.700	1.710	74056
FR0010768507	CRM COMP BS30SEP09	0.100	0.110	0.090	0.110	106234
CA4433001084	H2O INNOVATION	0.390	0.390	0.390	0.390	34500
FR0010776617	SAPMER	15.500	15.500	15.500	15.500	8480
FR0010501015	OROLIA	9.740	9.740	9.740	9.740	1
FR0010396119	AEROWATT	14.500	14.510	14.500	14.500	808
FR0010662130	PRODWARE BSA	0.190	0.190	0.190	0.190	5000
FR0010804963	REFERENCEMENT DS	0.060	0.070	0.060	0.070	4625
FR0000120404	ACCOR	37.810	38.290	37.810	37.950	587995
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14.400	14.540	14.100	14.390	5525822
FR0000120073	AIR LIQUIDE	78.700	79.730	77.910	78.810	617277
FR0010220475	ALSTOM	51.010	51.210	50.310	50.620	1152545
FR0000130007	ALCATEL-LUCENT	3.170	3.170	3.110	3.130	22302450
FR0000120644	DANONE	41.360	41.710	40.500	40.500	3265589
FR0000131104	BNP PARIBAS	56.610	57.230	55.700	56.270	14546837
FR0000120172	CARREFOUR	31.750	31.910	31.230	31.230	3017474
FR0000125338	CAP GEMINI	36.210	36.370	35.560	35.830	942672
FR0000120628	AXA	17.930	18.100	17.790	17.980	7135834
FR0000125486	VINCI	39.500	39.560	38.720	38.900	1558720
NL0000235190	EADS	15.080	15.190	14.920	14.970	2485589
FR0010242511	EDF	39.780	40.510	39.770	40.380	1506534
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL	37.810	38.730	37.700	38.620	703920
FR0000120503	BOUYGUES	35.250	35.380	34.400	34.800	1039498
FR0000120271	TOTAL	40.900	41.030	40.230	40.770	7676677
FR0000133308	FRANCE TELECOM	18.600	18.640	18.430	18.520	6888154
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	53.080	54.240	52.140	53.450	4499530
FR0010208488	GDF SUEZ	30.650	30.650	30.140	30.220	4007369
FR0000120537	LAFARGE	61.550	61.550	60.400	61.180	1091252
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	69.150	69.470	68.750	69.110	804417
FR0000121261	MICHELIN	55.850	56.000	54.350	54.480	852789
FR0000130213	LAGARDERE	33.180	33.300	32.620	32.750	579902
FR0000120321	L'OREAL	68.020	68.300	67.480	67.940	843835
FR0000121485	PPR (ex PINAULT PRINTEMPS)	85.130	85.670	84.160	84.850	337217
FR0000120693	PERNOD RICARD	54.000	54.380	53.500	53.710	445912
FR0000131906	RENAULT	32.050	32.460	31.550	32.080	1771949
FR0000120578	SANOFI-AVENTIS	50.250	50.920	49.920	50.380	3578179
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	15.580	15.600	15.330	15.560	812701
FR0000125007	SAINT GOBAIN	34.950	35.450	34.520	35.170	2166531
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	6.530	6.560	6.430	6.450	3388504
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	70.790	71.020	69.780	70.240	996415
FR0000131708	TECHNIP	43.530	43.920	43.250	43.550	551804
FR0000121501	PEUGEOT	21.200	21.370	20.980	21.150	1759705
FR0000124711	UNIBAIL-RODAMCO	143.850	143.850	142.400	142.800	521487
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	26.200	26.440	25.800	26.150	1594510
FR0000127771	VIVENDI	21.220	21.280	20.960	21.130	4723752
FR0000120354	VALLOUREC	117.800	118.500	116.400	117.650	437273
LU0323134006	ARCELORMITTAL	26.420	26.420	25.630	25.990	8628331
BE0003796134	DEXIA	6.170	6.290	6.160	6.260	3396488
CH0012138605	ADECCO	36.900	36.900	36.440	36.460	5776
DE0008404005	ALLIANZ	84.240	84.900	83.000	84.060	10643
GB0007980591	BP P.L.C.	6.130	6.130	6.000	6.130	1320
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	52.000	52.000	52.000	52.000	0
DE0005072300	DAB BANK J00	3.790	3.790	3.610	3.610	6211
GB0002374006	DIAGEO	10.560	10.560	10.320	10.560	520
US2605431038	DOW CHEMICAL CO.	18.200	18.200	18.200	18.200	0
US2635341090	DU PONT DE NEMOURS	22.170	22.170	22.170	22.170	900
US3453708600	FORD MOTOR	4.880	5.030	4.880	4.990	1201
IT0001976403	FIAT SPA ORD.RGP	8.710	8.710	8.710	8.710	6
US3696041033	GENERAL ELECTRIC	11.410	11.730	11.300	11.530	19496
GB0004065016	HAMMERSON	4.400	4.400	4.400	4.400	0
ZAE000015228	HARMONY GOLD	7.400	7.400	7.250	7.330	199172
GB0005405286	HSBC HOLDINGS	7.890	8.000	7.860	7.980	71149
MA0000011488	MAROC TELECOM	12.250	12.340	12.120	12.340	10027
US4509111021	I.T.T.INDUSTRIES	35.700	35.700	35.700	35.700	0
GB0033195214	KINGFISHER RGP	2.430	2.440	2.270	2.290	40985
GB0033040113	KESA ELECTRICALS PLC	1.520	1.520	1.520	1.520	29
CA8584971003	STELAX INDUSTRIES	0.010	0.010	0.010	0.010	257986
US5893311077	MERCK AND CO INC	22.020	22.020	21.810	21.820	2460
US62010A1051	MOTORS LIQUIDATION	0.480	0.500	0.480	0.500	64349
US7427181091	PROCTER GAMBLE	39.850	39.950	39.850	39.930	290
NL0000289783	ROBECO	18.110	18.720	18.110	18.720	6568
NL0000289817	ROLINCO	15.660	15.660	15.660	15.660	0
ANN757371433	RORENTO	42.220	43.510	42.220	43.510	2230
GB0007188757	RIO TINTO ORD	29.250	29.540	28.830	29.130	11446
LU0088087324	SES GLOBAL FDR	15.650	15.670	15.480	15.520	1017997
ZAE000043485	ANGLOGOLD LTD	27.100	27.280	26.850	27.200	1222
FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	62.050	63.180	61.620	62.670	85420
FR0000031122	AIR FRANCE - KLM	12.650	12.660	12.260	12.350	1816078
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	3.680	3.700	3.620	3.700	560125
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	480.000	482.000	450.210	471.010	261
FR0004037125	APRIL GROUP	25.750	27.850	25.750	27.700	125442
FR0006807004	APRR (AUTOROUTES PRR)	53.470	54.000	52.350	53.070	23606
FR0000051732	ATOS ORIGIN	34.750	34.900	33.960	34.170	284398
FR0000120966	BIC	50.050	50.200	48.460	49.550	87818
FR0010096479	BIOMERIEUX	74.210	75.910	73.850	74.970	34852
FR0000039299	BOLLORE	118.000	118.400	116.000	116.750	3505
FR0006174348	BUREAU VERITAS	37.700	38.260	37.460	38.070	123575
FR0005025004	CIC CAT.A	111.500	111.500	110.000	111.500	561
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	66.810	68.000	66.810	67.660	219182
FR0000120982	CIMENTS FRANCAIS	77.710	78.940	77.330	78.340	46433
FR0000120222	CNP ASSURANCES	71.480	71.550	70.820	71.100	80743
FR0000125585	CASINO GUICHARD	54.660	54.740	54.200	54.200	207993
FR0000077919	JCDECAUX SA.	14.950	15.270	14.540	14.700	245484
FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	80.880	80.950	78.880	79.280	68999
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	38.300	38.620	38.150	38.300	211979
GA0000121459	TOTAL GABON	226.020	229.990	226.020	229.000	1039
FR0010540740	EURO DISNEY	6.200	6.250	5.940	6.140	66760
FR0010400143	EDF ENERGIES NOUVELLES	36.900	37.200	36.570	36.570	63331
FR0004254035	EULER  HERMES	56.600	58.000	56.000	57.460	96667
FR0000131757	ERAMET	235.950	236.800	226.100	230.750	42667
FR0000120669	ESSO	94.430	94.430	91.750	93.710	2759
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	20.950	21.020	20.790	20.850	180520
FR0000130452	EIFFAGE	44.680	44.680	43.250	43.770	113274
FR0000037947	FIMALAC	36.440	36.670	35.010	36.100	25861
FR0000033409	FONCIERE LYONNAISE	34.370	34.370	34.110	34.110	561
FR0000120164	CGG VERITAS (ex GEOPHYSIQUE)	16.180	16.390	16.100	16.230	904555
FR0004548873	BOURBON	31.500	31.700	31.160	31.470	67106
FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL	6.000	6.250	5.930	6.170	1730831
FR0010040865	GECINA NOMINATIF	77.510	79.210	77.510	78.190	48899
FR0000121329	THALES	34.020	34.300	33.880	34.200	451566
FR0004035913	ILIAD ( FREE )	77.000	77.250	76.410	76.750	47695
FR0010259150	IPSEN	37.820	37.890	37.500	37.820	39701
FR0000120685	NATIXIS (EX.NATEXIS BQ POPUL.)	4.140	4.140	4.070	4.100	6876323
FR0004007813	KAUFMAN ET BROAD	17.890	20.800	17.560	20.300	86910
FR0000121964	KLEPIERRE	27.260	27.260	26.980	27.150	273186
FR0010307819	LEGRAND SA	19.140	19.140	18.860	19.020	183805
FR0000051070	MAUREL ET PROM	14.050	14.050	13.870	13.970	282755
FR0010241638	MERCIALYS	27.010	27.020	26.710	26.850	65415
FR0000121204	WENDEL	39.800	41.790	39.400	41.480	348244
FR0000053225	METROPOLE TV (M6)	18.000	18.010	17.240	17.930	460378
FR0000120560	NEOPOST	59.860	60.000	59.300	59.550	124622
FR0000044448	NEXANS	54.900	55.150	53.820	54.390	203549
FR0000120859	IMERYS	39.940	40.500	39.100	39.400	86705
FR0000121691	NRJ GROUP	6.390	6.530	6.390	6.400	9491
US6294911010	NYSE EURONEXT	19.400	20.000	19.340	19.950	14377
FR0000062234	FINANCIERE ODET	206.000	207.100	206.000	206.000	1961
FR0010096354	PAGES JAUNES	8.950	8.970	8.900	8.930	558781
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	27.850	27.950	27.430	27.590	522645
FR0000312928	PUBLICIS BSA	5.950	6.050	5.780	5.890	25142
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	23.150	23.260	22.880	23.030	137194
FR0000130395	REMY COINTREAU	29.050	29.050	28.500	28.670	29543
FR0000121634	COLAS	184.000	188.490	182.000	182.070	161
FR0000121121	EURAZEO	40.970	46.300	40.610	45.830	326646
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	99.790	101.400	98.270	100.600	80162
FR0010451203	REXEL	9.800	9.840	9.650	9.760	130173
FR0000073272	SAFRAN	13.140	13.160	12.910	12.930	462587
FR0010411983	SCOR SE	18.500	18.620	18.360	18.550	300385
FR0000050916	SILIC	88.570	88.920	87.500	88.500	19540
FR0000121709	SEB	37.100	37.400	36.640	37.000	88867
AN8068571086	SCHLUMBERGER	41.300	41.900	41.000	41.350	3924
FR0000121220	SODEXO	40.810	41.490	40.810	41.030	300923
FR0000120529	SUEZ	30.000	30.000	30.000	30.000	2445
FR0000054900	TF1	12.220	12.350	11.980	12.100	471194
FR0000031775	VICAT	53.500	53.800	52.390	52.850	33332
FR0000125684	ZODIAC	27.400	27.500	26.620	27.020	299652
FR0004040608	ABC ARBITRAGE	6.720	6.790	6.710	6.780	43209
FR0000063752	AUDIKA	21.300	21.400	21.160	21.350	3750
FR0010158642	AES CHEMUNEX	0.680	0.680	0.680	0.680	200
FR0000044612	AFONE	6.000	6.000	5.850	5.850	1010
CH0008853209	AGTA RECORD	17.490	17.490	16.750	16.750	1501
FR0010313833	ARKEMA	23.980	24.800	23.750	24.240	415435
FR0004008209	CAMAIEU	172.000	175.000	167.360	169.010	424
FR0000125460	CANAL +	5.430	5.540	5.410	5.530	97484
FR0000063091	ANF	27.990	27.990	27.050	27.430	16134
FR0000071946	ALTEN	17.490	17.820	17.300	17.600	99625
NL0000400653	GEMALTO	31.810	32.000	31.280	31.420	197843
MC0000031187	BAINS MER MONACO	49.000	49.000	48.800	48.800	104
CM0000035113	BRASSERIE CAMEROUN	290.000	290.000	290.000	290.000	12
FR0000035164	BENETEAU	11.390	12.090	11.330	11.960	267865
FR0000120107	BONGRAIN	52.350	52.360	52.000	52.300	771
FR0000061129	BOIRON	24.620	24.840	24.550	24.820	32156
FR0000063935	BONDUELLE	70.150	70.150	69.110	70.000	12562
FR0000039612	BANQUE DE LA REUNION	91.900	91.900	91.900	91.900	38
FR0000054421	BRICORAMA	33.800	33.800	33.800	33.800	100
FR0000075228	BOURSORAMA	8.240	8.350	8.010	8.040	57441
FR0000045528	CRCAM PARIS ET IDF	56.020	60.000	56.000	58.500	2913
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	22.580	22.580	22.410	22.450	176112
FR0004275832	AREVA (EX CEA-INDUSTRIE CIP)	398.900	398.900	391.000	398.100	3479
FR0000064560	CFCAL BANQUE	51.550	51.550	51.550	51.550	1
FR0000034431	COFITEM	80.200	80.200	80.200	80.200	25
FR0000053506	CEGEDIM	63.030	64.140	62.750	64.140	946
FR0010309096	CEGEREAL	23.150	23.500	22.800	23.500	2992
FR0000185514	CRCAM NORD DE FRANCE	18.550	20.000	18.100	19.700	15193
FR0000053399	CNIM CONSTRUCTION FRF 10	77.240	77.250	76.100	77.250	722
FR0000074130	NICOX	9.180	9.180	8.820	8.950	994024
FR0010483768	CRCAM BRIE PIC2CCI	16.040	17.400	15.920	16.720	15456
FR0000039620	CARBONE LORRAINE	25.180	25.450	25.000	25.130	59729
FR0010805614	CARBONE LORR DS	2.000	2.040	1.950	1.980	272791
FR0000121568	CLUB MEDITERRANEE	15.740	16.630	15.340	16.170	663039
FR0000060899	SPERIAN PROTECTION (ex BACOU)	53.850	53.850	52.610	52.970	10958
FR0000032195	DELACHAUX	49.300	50.730	49.150	49.800	5938
FR0000053266	SARTORIUS STED BIO	28.700	28.710	28.110	28.110	11930
FR0000036816	TOUR EIFFEL	45.470	46.680	45.000	45.250	25659
FR0000031023	ELECTRICITE DE STRASBOURG	109.600	115.010	109.520	115.010	1243
FR0010204321	ENTREPOSE CONTRACTING	60.000	60.000	59.610	60.000	841
FR0000121147	FAURECIA	15.340	15.390	14.460	14.960	924367
FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC	32.780	32.800	32.250	32.400	52439
FR0000038499	FONCIERE EURIS	52.000	52.000	52.000	52.000	260
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES A	29.400	29.400	29.390	29.390	56
FR0000121857	FROMAGERIES BEL	125.000	125.000	125.000	125.000	0
FR0000030181	FDL	12.850	12.850	12.850	12.850	0
FR0000064784	FONCIERE FINANCIERE PART	40.000	40.100	39.210	39.400	24384
FR0000050353	LISI (EX GFI INDUSTRIES)	37.000	37.000	36.650	36.930	764
FR0000060303	FONCIERE DES MURS (EX FERRAND	14.190	14.220	14.120	14.200	7530
FR0000035123	FINATIS	64.900	64.900	64.900	64.900	308
FR0000130338	VALEO	18.140	18.210	17.630	17.810	391503
FR0010304774	BELVEDRE OBSA	26.000	26.000	26.000	26.000	0
FR0000034894	GAUMONT	40.790	40.800	40.790	40.800	40
FR0000032526	GUERBET	107.090	107.090	105.050	107.000	138
FR0000044471	GENERALE DE SANTE	13.500	13.540	13.310	13.540	4674
FR0000065674	STALLERGENES	58.250	59.150	58.250	59.000	22527
FR0010452441	GET SA BS	0.170	0.170	0.170	0.170	819310
FR0000079600	GAMELOFT	3.570	3.870	3.570	3.750	564159
FR0000120289	GUYENNE GASCOGNE	69.570	69.770	68.860	68.900	1253
FR0000066672	GL EVENTS (EX GENER. LOCATION)	15.600	15.850	15.300	15.600	6906
FR0000052870	NORBERT DENTRESSANGLE	42.990	43.000	42.370	42.370	1515
FR0000121881	HAVAS	2.850	2.950	2.810	2.900	2321771
FR0000038531	HF COMPANY	11.290	11.340	10.900	11.340	2124
FR0000035081	ICADE	73.100	73.800	72.500	72.910	90297
FR0000075095	GIFI	44.690	44.790	44.150	44.150	100
FR0000057937	SIIC DE PARIS	156.980	157.000	156.980	157.000	32
FR0000033904	IMS INTERNATIONAL METAL SCE	12.700	13.100	12.650	12.940	88500
FR0000125346	INGENICO	18.390	18.620	17.820	18.620	227295
FR0000050072	INITIATIVE FIN.S.A	52.990	52.990	52.990	52.990	1
FR0000066284	IPO(INST.PART.O.)	57.000	57.000	57.000	57.000	36
FR0000073298	IPSOS	21.000	21.320	20.900	21.190	80239
FR0004024222	INTER PARFUMS	18.150	19.020	18.000	19.000	25294
FR0010386334	KORIAN	18.950	19.000	18.800	19.000	5500
FR0000036634	ALDETA	10.110	10.110	10.110	10.110	0
FR0000053142	FAIVELEY	56.000	59.500	55.780	59.500	32715
FR0000053829	LDC	77.990	77.990	77.310	77.780	862
FR0006864484	LAURENT-PERRIER	54.600	54.900	54.000	54.000	478
NL0000233195	LYCOS EUROPE C.B	0.070	0.080	0.070	0.080	136884
FR0000038036	GRAND MARNIER	3970.000	3970.000	3970.000	3970.000	2
FR0000032302	MANUTAN INTL	38.490	38.650	38.490	38.650	43
FR0004063097	MEETIC	22.650	23.090	22.640	23.090	14356
FR0000073975	METROLOGIC GROUP	29.900	29.900	29.250	29.250	21
FR0000038606	MANITOU BF	10.750	11.070	10.700	10.780	87952
FR0010112524	NEXITY	28.150	28.170	27.090	27.460	83583
FR0010240994	NEXTRADIOTV	14.000	14.000	13.780	13.780	3062
FR0000184798	ORPEA	32.000	32.100	31.710	31.940	75318
FR0000031684	PARIS-ORLEANS	22.000	22.900	21.120	22.890	17977
FR0000053548	GROUPE PARTOUCHE	3.000	3.210	3.000	3.060	29646
FR0000054652	ALES GROUPE	11.510	11.510	11.510	11.510	1
FR0000066755	HAULOTTE GROUP	6.600	6.910	6.560	6.800	177127
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	18.040	18.980	17.850	18.750	39440
FR0000053381	DERICHEBOURG	3.700	3.750	3.670	3.730	612986
CH0032057447	PARIS RE	16.800	18.000	16.800	18.000	42250
FR0000060618	RALLYE	24.450	24.480	23.900	23.940	86391
FR0000039091	ROBERTET	82.120	82.120	82.100	82.100	91
FR0004053338	RUE DU COMMERCE	4.700	4.700	4.670	4.670	7741
FR0010479956	RHODIA	10.420	10.470	10.180	10.410	939710
FR0000072910	GROUPE STERIA	23.090	23.850	22.810	23.410	133985
FR0000052516	VILMORIN & CIE	75.500	77.480	75.400	76.910	24043
FR0000121253	RUBIS	62.200	62.270	61.800	62.200	14038
FR0010208165	SAFT	38.950	39.240	38.170	38.500	91630
FR0000060071	SAMSE	59.980	59.980	58.620	59.900	449
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	61.300	62.270	61.280	62.000	10074
FR0000032658	SYNERGIE	18.010	18.140	18.000	18.140	1562
FR0000060402	SECHILIENNE-SIDEC	28.660	28.930	28.330	28.700	39040
FR0010294595	SELOGER.COM	27.500	27.610	27.100	27.390	10241
FR0000120495	SOMFY	146.510	146.510	146.510	146.510	1
FR0004025062	SOITEC SILICON	9.900	10.000	9.500	9.580	2867428
FR0000050809	SOPRA GROUP	45.250	45.450	44.910	45.250	8546
GB0033856740	SINCLAIR PHARMA	0.500	0.510	0.490	0.490	1036784
FR0010436329	FONCIERE 6 ET 7	14.180	14.180	14.180	14.180	713
FR0000064271	STEF TFE	40.000	40.000	39.460	39.740	951
FR0010358812	TESFRAN	11.990	11.990	11.990	11.990	1
FR0000184814	THEOLIA	5.280	5.480	4.940	4.940	1472247
FR0000184533	THOMSON	1.400	1.440	1.380	1.420	15478621
FR0000065526	BANQUE TARNEAUD	104.800	104.800	104.000	104.000	108
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAIN	13.140	13.330	12.830	12.880	555717
FR0010286542	U10 BSAR 0313	0.200	0.200	0.200	0.200	1
FR0000034548	UNION FIN.FRANCE	26.000	26.000	25.700	25.980	1739
FR0000054215	UNIBEL	185.000	185.000	185.000	185.000	0
FR0000073041	PIERRE VACANCES	58.050	58.850	57.980	58.600	2566
FR0004186856	VETOQUINOL	20.910	22.050	20.720	22.050	2127
FR0000050049	VIEL ET COMPAGNIE	3.610	3.670	3.550	3.600	10196
FR0000031577	VIRBAC	69.000	70.500	68.850	70.500	5012
FR0000063364	SEQUANA	9.000	9.060	8.940	8.990	57482
FR0000064602	ACANTHE DEVELOPPEMENT	1.320	1.330	1.300	1.330	78239
FR0010567032	ACCES INDUSTRIE	3.480	3.590	3.420	3.590	746
FR0000053076	ADA	10.890	10.900	10.890	10.900	51
FR0004053932	ADENCLASSIFIEDS	18.910	18.910	18.210	18.210	600
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES	12.040	12.240	12.000	12.240	8680
FR0000065401	ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL	0.270	0.270	0.270	0.270	28878
FR0000062804	ALPHA MOS	3.650	3.650	3.650	3.650	1
FR0000062978	ADLPARTNER	11.970	11.970	11.970	11.970	214
FR0000033219	ALTAREA	104.990	104.990	104.990	104.990	79
FR0000072167	GROUPE ARES	0.390	0.430	0.390	0.400	4217181
FR0010481960	ARGAN	11.000	11.010	10.600	10.600	2726
FR0000076887	AST GROUPE (EX AST PROMOTION)	4.030	4.100	3.850	4.080	12459
FR0000074148	ASSYSTEM  (EX ASSYSTEM BRIME)	8.170	8.200	8.030	8.200	4489
FR0000076655	ACTIA GROUP (EX.ACTIELEC TECHNOLOGIES)	1.920	2.010	1.920	2.000	17309
FR0000063737	AUBAY	3.860	3.900	3.850	3.850	2409
FR0000039232	AUREA	7.480	7.570	7.430	7.560	1586
FR0000073827	AURES TECHNOLOGIES	20.600	20.600	20.300	20.300	370
FR0004152874	AVENIR FINANCE	7.110	7.110	7.000	7.100	1536
FR0004026714	AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP)	3.160	3.180	3.130	3.170	12619
FR0000066052	AVENIR TELECOM	1.220	1.270	1.210	1.270	672213
FR0000072399	BELIER	5.400	5.600	5.370	5.580	9637
FR0000062341	FIN.ETANG BERRE	7.600	7.700	7.600	7.700	600
FR0000124414	GASCOGNE	29.800	29.800	29.050	29.690	1022
FR0000074072	BIGBEN INTERACTIVE	8.520	8.600	8.510	8.590	5776
FR0010095596	BIOALLIANCE PHARMA	5.570	5.600	5.410	5.560	48386
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	9.890	10.490	9.800	10.210	23609
FR0000066961	BERNARD LOISEAU	5.910	5.910	5.910	5.910	1
FR0000076192	BCI NAVIGATION	3.240	3.250	3.090	3.150	116151
