Sommaire
- Historique des dividendes (ou coupons) versés pour l'action Nokia
- Historique des divisions de cours de l'action Nokia
- Documents relatifs à l'action Nokia
Historique des dividendes (ou coupons) versés par Nokia
Tous les données affichées ci-dessous ont été vérifiées manuellement par recherche de documents en provenance des sociétés concernées. En passant la souris sur les dates d'annonces, vous saurez à quels documents elles se réfèrent.
Date détachement | Date versement | Année réf. | Dividende normalisé |
24/05/2017 | 09/06/2017 | 2016 | 0.170 € |
17/06/2016 | 05/07/2016 | 2015 | 0.100 € |
17/06/2016 | 05/07/2016 | 2015 | 0.160 € |
06/05/2015 | 21/05/2015 | 2014 | 0.140 € |
18/06/2014 | 03/07/2014 | 2013 | 0.260 € |
18/06/2014 | 03/07/2014 | 2013 | 0.110 € |
- | - | 2012 | 0.000 € |
04/05/2012 | 23/05/2012 | 2011 | 0.200 € |
04/05/2011 | 20/05/2011 | 2010 | 0.400 € |
07/05/2010 | 25/05/2010 | 2009 | 0.400 € |
24/04/2009 | 13/05/2009 | 2008 | 0.400 € |
09/05/2008 | 27/05/2008 | 2007 | 0.530 € |
04/05/2007 | 24/05/2007 | 2006 | 0.430 € |
31/03/2006 | 21/04/2006 | 2005 | 0.370 € |
08/04/2005 | 22/04/2005 | 2004 | 0.330 € |
26/03/2004 | 16/04/2004 | 2003 | 0.300 € |
28/03/2003 | 16/04/2003 | 2002 | 0.280 € |
22/03/2002 | 09/04/2002 | 2001 | 0.270 € |
22/03/2001 | 03/04/2001 | 2000 | 0.280 € |
23/03/2000 | 04/04/2000 | 1997 | 0.079 € |
18/03/1999 | 30/03/1999 | 1998 | 0.121 € |
25/03/1998 | 03/04/1998 | 1997 | 0.079 € |
26/03/1997 | 07/04/1997 | 1996 | 0.037 € |
03/04/1996 | 16/04/1996 | 1995 | 0.032 € |
31/03/1995 | 10/04/1995 | 1994 | 0.026 € |
Graphes de l'historique des dividendes de l'action Nokia
Ces données vous sont utiles ?
Notez les services de votre courtier, vous rendrez ainsi service à la communauté et aiderez 'La Bourse pour les nains' à continuer à vous fournir ce type d'informations de qualité.
Historique des divisions de l'action Nokia
Date division | Diviseur | Commentaires |
10/04/2000 | 4.00000 | Division du nominal par 4 |
12/04/1999 | 2.00000 | Division du nominal par 2 |
16/04/1998 | 2.00000 | Division du nominal par 2 |
24/04/1995 | 4.00000 | Division du nominal par 4 |
28/05/1986 | 5.00000 | Division du nominal par 5 |
Documents relatifs à l'action Nokia
Exercice 2017
- 27/07/2017 Communiqué résultats Nokia premier semestre 2017.
Exercice 2016
- 23/03/2017 Rapport annuel 2016 Nokia.
- 02/02/2017 Communiqué résultats annuels Nokia 2016.
Exercice 2015
- 01/04/2016 Rapport annuel 2015 Nokia.
Exercice 2014
- 27/03/2015 Rapport annuel 2014 Nokia.
Exercice 2013
- 30/04/2014 Rapport annuel 2013 Nokia.
Exercice 2012
- 28/03/2013 Rapport annuel 2012 Nokia.
Exercice 2011
- 29/03/2012 Rapport annuel 2011 Nokia.
Exercice 2010
- 31/03/2011 Rapport annuel 2010 Nokia.
Exercice 2009
- 26/03/2010 Rapport annuel 2009 Nokia.
Exercice 2008
- 20/03/2009 Rapport annuel 2008 Nokia.
Exercice 2007
- 01/04/2008 Rapport annuel 2007 Nokia.
Exercice 2006
- 30/03/2007 Rapport annuel 2006 Nokia.
Exercice 2005
- 08/04/2006 Rapport annuel 2005 Nokia.
Copyright 'La Bourse pour les nains'.
La récolte de ces données ayant nécessité un très long travail de recherche et lecture de nombreux documents officiels, merci de bien vouloir citer vos sources !