Cette calculette vous permet de déterminer le taux de prélèvements subis par un placement en fonction des revenus et plus-values qu'il génère et de votre situation fiscale. Elle vous permet ainsi de comparer les rendements nets obtenus avec des placements identiques selon qu'ils sont réalisés au sein d'un compte-titres ou d'un PEA (ou PEA-PME). Modifiez les valeurs dans le formulaire puis cliquez sur le bouton "Calculer" pour consulter les résultats.
Compte-titres | PEA & PEA-PME avant 2 ans | PEA & PEA-PME de moins de 5 ans | PEA & PEA-PME de plus de 5 ans | |
---|---|---|---|---|
Rendement brut global annualisé | 7.00% | |||
Rendement net global annualisé | 6.28% | 5.52% | 5.66% | 6.40% |
Taux global d'imposition annualisé | 10.24% | 21.15% | 19.19% | 8.59% |
Compte-titres | PEA & PEA-PME avant 2 ans | PEA & PEA-PME de moins de 5 ans | PEA & PEA-PME de plus de 5 ans | |
---|---|---|---|---|
Rappel des données d'entrée : | ||||
Capital investi | 50 000 € | |||
Taux revenus annuels estimé | 3.00% | |||
Taux plus-values annuelles estimé | 4.00% | |||
Durée moyenne de détention d'un titre | 2 ans | |||
Taux moyen d'imposition | 14.00% | |||
Taux marginal d'imposition | 30.00% | |||
Revenus & plus-values bruts annuels générés : | ||||
Revenus bruts annuels perçus | 1 547 € | 1 553 € | ||
Plus-values brutes annuelles perçues | 2 063 € | 2 070 € | ||
Imposition des revenus : | ||||
Cotisations sociales annualisées sur les revenus | 232.50 € | 232.50 € | ||
Impôts annualisés sur les revenus | 126.00 € | 337.50 € | 285.00 € | 0.00 € |
Taux global d'imposition des revenus | 23.90% | 38.00% | 34.50% | 15.50% |
Imposition des plus-values : | ||||
Cotisations sociales annualisées sur les plus_values | 319.74 € | 320.85 € | ||
Impôts annualisés sur les plus_values | 629.16 € | 786.60 € | 714.15 € | 0.00 € |
Taux global d'imposition des plus-values | 30.50% | 38.00% | 34.50% | 15.50% |
Rendements : | ||||
Rendement net revenus (saisie=3.00%) | 2.28% | 1.86% | 1.97% | 2.53% |
Rendement net plus-values (saisie=4.00%) | 2.78% | 2.48% | 2.62% | 3.38% |
Rubriques
Choisir son courtier en Bourse
Choisir son assurance vie fonds euro
Choisir son livret
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Nos derniers articles
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10