Vous trouverez ci-dessous les dates d'annonce des résultats semestriels 2025 des sociétés du CAC40 ainsi que les communiqués une fois l'annonce effectuée.
Société, action, titre ↑ ↓ |
Date d'annonce des résultats semestriels 2025 ↑ ↓ |
CA (1) ↑ ↓ |
RNPG (2) ↑ ↓ |
Var. (3) ↑ ↓ |
Commentaires et téléchargement des communiqués |
Eurofins Scientific | 18/09/2025 | ||||
Engie (ex-GDF Suez) | 01/08/2025 | ||||
Axa | 01/08/2025 à 07h00 | ||||
Accor | 31/07/2025 | ||||
Veolia (ex-Vivendi Environnement) | 31/07/2025 à 08h30 | ||||
Unibail Rodamco Westfield | 31/07/2025 avant Bourse | ||||
Teleperformance | 31/07/2025 | ||||
Société Générale | 31/07/2025 | ||||
Schneider Electric | 31/07/2025 | ||||
Sanofi | 31/07/2025 | ||||
Saint Gobain | 31/07/2025 après Bourse | ||||
Safran | 31/07/2025 | ||||
Renault | 31/07/2025 à 08h00 | ||||
Legrand | 31/07/2025 | ||||
Crédit Agricole | 31/07/2025 | ||||
ArcelorMittal | 31/07/2025 | ||||
Bouygues | 31/07/2025 à 07h30 | ||||
Danone | 30/07/2025 à 07h30 | ||||
Airbus (Ex-EADS) | 30/07/2025 | ||||
Cap Gemini | 30/07/2025 à 07h00 | ||||
Vinci | 30/07/2025 | ||||
Hermes International | 30/07/2025 à 08h00 | ||||
Stellantis | 29/07/2025 | ||||
Orange (ex-France Télécom) | 29/07/2025 | ||||
Air Liquide | 29/07/2025 | ||||
L'Oréal | 29/07/2025 après Bourse | ||||
Kering (ex-Pinault Printemps Redoute) | 29/07/2025 après Bourse | ||||
EssilorLuxottica | 28/07/2025 | ||||
Bureau Veritas | 25/07/2025 avant Bourse | ||||
Dassault Systèmes | 24/07/2025 | ||||
TotalEnergies | 24/07/2025 | ||||
BNP Paribas | 24/07/2025 à 07h00 | ||||
LVMH | 24/07/2025 après Bourse | ||||
STMicroelectronics | 24/07/2025 | ||||
Michelin | 24/07/2025 après Bourse | ||||
Carrefour | 24/07/2025 | ||||
Thales | 23/07/2025 | ||||
Edenred | 23/07/2025 | ||||
Publicis Groupe SA | 17/07/2025 avant Bourse | 7 152 M€ | 824 M€ | +6,60% | Communiqué résultats semestriels 2025 Publicis |
Pernod Ricard | 06/02/2025 | 6 176 M€ | 1 190 M€ | -18,99% | Communiqué résultats semestriels 2024-2025 Pernod Ricard |
Totaux | 13 328 M€ | 2 014 M€ |
(1) Chiffre d'Affaire.
(2) Résultat Net Part du Groupe. Non retraité des éléments exceptionnels.
(3) Variation du RNPG par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.
Chiffre d'affaire et bénéfices du premier semestre 2025 des sociétés du CAC40 comparés au premier semestre 2024 après publication pour 2 sociétés |
||||
2024 | 2025 | Différence en millions d'euros |
Différence en pourcentage |
|
CA S1-2025 vs S1-2024 des sociétés du CAC40 | 13 278 M€ | 13 328 M€ | 50 M€ | 0% |
RNPG S1-2025 vs S1-2024 des sociétés du CAC40 | 2 242 M€ | 2 014 M€ | -228 M€ | -10% |
Haut de la page
Résultats semestriels 2024 des sociétés du CAC40
Résultats 2024 et dividendes 2025 des sociétés du CAC40
Historiques de dividendes et divisions des sociétés du CAC40
Historique de la composition du CAC40
Sommaire du site
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10