Coût annuel : 55 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iDealing
Coût annuel : 82 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût annuel : 132 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capitol.fr
Coût annuel : 132 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Binck.fr
Coût annuel : 189 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût annuel : 256 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saxo Banque
Coût annuel : 257 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Interactive Brokers
Coût annuel : 274 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût annuel : 274 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Easy Bourse
Coût annuel : 299 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ProRealTime Trading
Coût annuel : 303 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût annuel : 390 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boursorama
Coût annuel : 468 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes Actions
Coût annuel : 478 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABS
Coût annuel : 523 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ing Direct
Coût annuel : 527 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monabanq
0 avis
Coût annuel : 531 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tradebox
0 avis
Coût annuel : 617 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Compagnie 1818
Coût annuel : 767 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WH Selfinvest
Coût annuel : 767 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Keytrade Lux
Coût annuel : 769 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HSBC Invest
Coût annuel : 794 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Axa Banque
Coût annuel : 809 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Banque Postale
Coût annuel : 814 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Portzamparc
Coût annuel : 905 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wargny
Coût annuel : 946 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Barclays
Coût annuel : 1051 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B*Capital
Coût annuel : 1058 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Internaxx
0 avis
Coût annuel : 1224 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SicavOnline
Coût annuel : 1536 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oddo Banque Priv
Coût annuel : 1650 €
Facilité/rapidité de passage des ordres : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse/diversité des outils proposés : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richesse des infos/bases de données : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compétitivité des tarifs : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualité/disponibilité du service client : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen et long terme.
Choix d'un courtier
Tableau comparatif des courtiers
Comparaison coûts annuels courtiers
Rubriques
Choisir son courtier en Bourse
Choisir son assurance vie fonds euro
Choisir son livret
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Nos derniers articles
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10